Tarievenlijst
Tarieven 2026*
| ALGEMEEN | Leden | Niet leden |
|---|---|---|
| Contributie hoofdlid inclusief Welsh Pony & Cob Magazine | €99,50 | N.V.T. |
| Contributie buitenland inclusief Welsh Pony & Cob Magazine | €144 | N.V.T. |
| Contributie gezinslid (voorwaarde: woonachtig op hetzelfde adres als hoofdlid) | €29,00 | N.V.T. |
| Contributie jeugdlid zonder magazine | €14,50 | N.V.T. |
| Contributie jeugdlid inclusief Welsh Pony & Cob Magazine | €64,00 | N.V.T. |
| Contributie halfjaar inclusief Welsh Pony & Cob Magazine | €72,00 | N.V.T. |
| Contributie halfjaar buitenland inclusief Welsh Pony & Cob Magazine | €92,00 | N.V.T. |
| Contributie gezinslid halfjaar (voorwaarde: woonachtig op hetzelfde adres als hoofdlid) | €19,50 | N.V.T. |
| Contributie Sportlid Inclusief Welsh Pony & Cob Magazine | €64,00 | N.V.T. |
| Entreegeld | €12,00 | €12,00 |
| Administratiekosten / aanpassing registratiebewijs of paspoort | €20,00 | €20,00 |
| Administratiekosten oninbare machtiging | €20,00 | €20,00 |
| Administratiekosten bij tweede herinnering | €20,00 | €20,00 |
| REGISTRATIE | Leden | Niet leden |
|---|---|---|
| Dekafdracht aan merriehouder, bij dekking met NWPCS-hengst | €25,00 | €25,00 |
| Dekafdracht aan merriehouder, bij dekking met hengst van ander stamboek dan het NWPCS | €37,50 | €37,50 |
| Veulen- en chipregistratie en afgifte paspoort en registratiebewijs van inschrijving bij het NWPCS – Via mijn.welsh.nl | €52,50 | N.V.T |
| Veulen- en chipregistratie en afgifte paspoort en registratiebewijs van inschrijving bij het NWPCS – NIET via mijn.welsh.nl | €72,50 | €112,50 |
| Registratie veulen na 1 oktober via MijnWelsh | €77,50 | N.V.T. |
| Registratie veulen na 1 oktober niet online | €97,50 | €137,50 |
| Nagekomen veulen registratie (na 31-12 geboortejaar) | €132,50 | €172,50 |
| Overschrijving van pony naar nieuwe geregistreerde | €25,00 | €45,00 |
| Registratie van Lease | €20,00 | |
| Inschrijving en tenaamstelling bij NWPCS vanuit een ander stamboek | €35,00 | €50,00 |
| Registratie stalnaam | €77,00 | €97,00 |
| Registratie bij NWPCS van een reeds bij Central Prefix bekende stalnaam | €36,00 | €56,00 |
| Duplicaat paspoort van uw pony | €135,00 | €175,00 |
| Duplicaat stamboekbewijs van uw pony | €25,00 | €45,00 |
| Chippen en chipregistratie in RVO database bij reeds aanwezig paspoort maar bij afwezigheid chip | €37,50 | €77,50 |
| Aanvulling paspoort | €20,00 | €35,00 |
| Vervangend paspoort | €42,50 | €82,50 |
| I&R registratie (via NWPCS consulent) | €47,50 | €60,00 |
| Digitaal Zoötechnisch certificaat | €12,50 | €22,50 |
| DNA onderzoek ouderschap per dier | €62,50 | €82,50 |
| Aanpassen naam pony (t/m drie jarige leeftijd en toestemming fokker) | €75,00 | N.V.T. |
| Controle afstamming met bijzonderheden | €200,00 | €240,00 |
| Invoeren Welsh pony in RVO databank | €35,00 | €50,00 |
| Invoeren overige dieren in RVO databank | €35,00 | €50,00 |
| DNA Kleurentest Welsh basiskleur, Gray- en Creamgen (genetische bepaling voor de vaststelling van kleur Vos, Palomino, Cremello, Bruin, Valk, Perlino, Zwart, Smoky Black, Zilversmokey, alle “Pearl” varianten en of de pony Schimmel is of wordt). | €97,50 | €117,50 |
| DNA Kleurentest vachtkleur Cream Dilution (Cremello, Pearl) | €57,50 | €77,50 |
| DNA kleurentest uitgebreid vachtkleur | €140,50 | €160,50 |
| KEURINGEN | Leden | Niet leden |
|---|---|---|
| Inschrijving pony premiekeuring per rubriek (incl. deelname CK bij doorverwijzing) | €19,50 | €119,50 |
| Inschrijving veulen premiekeuring per rubriek (incl. deelname CK bij doorverwijzing) | €12,50 | €112,50 |
| Inschrijving gebruiksrubriek per rubriek (incl. deelname CK bij doorverwijzing) | €12,50 | €112,50 |
| Deelname stamboekinschrijving van uw merrie/ruin | €40,00 | €140,00 |
| Hermeten | €12,50 | €25,00 |
| Catalogus Regionale Keuringen (1 stuks verplicht bij deelname) | €7,50 | €7,50 |
| Catalogus Centrale Keuring (1 stuks verplicht bij deelname) | €12,50 | €12,50 |
| IBOP | ||
| IBOP deelname | €65,00 | €165,00 |
| PREDICATEN | ||
| Alle predicaten | €35,00 | €75,00 |
| HENGSTEN | Leden | Niet Leden |
|---|---|---|
| Inschrijving CHK – nieuw te keuren hengsten | €137,50 | €237,50 |
| Huur vaste box CHK | €60,00 | €60,00 |
| Inschrijving nakeuring (vrijwillig) of herkeuring CHK | €318,00 | €418,00 |
| Bijdrage verrichtingsonderzoek | €690,00 | €790,00 |
| Deelname voorrijdag verrichtingsonderzoek | €100,00 | €200,00 |
| Stamboekinschrijving hengst | €127,50 | €167,50 |
| Inschrijven basisboekhengst (excl. veterinaire kosten en V.C.1 & V.C.2 formulier) | €40,00 | €80,00 |
| Inschrijving Basisboekhengst met bestaande deklicentie ander stamboek | €40,00 | €80,00 |
| OVERIG | Leden | Niet Leden |
|---|---|---|
| Portokosten aangetekend versturen | €12,50 | €12,50 |
| Los nummer Welsh Pony & Cob Magazine incl. porto binnen Nederland | €10,50 | €15,00 |
| Los nummer magazine buitenland | €17,50 | €20,00 |
| Kosten tuchtcommissie (vooraf te betalen) | €500,00 | €500,00 |
| Administratiekosten instellen beroep commissie van beroep | €250,00 | €250,00 |
| Voorschot kosten procedure arbitragecommissie | €750,00 | €750,00 |
| Voorschot kosten procedure geschillencommissie fokkerijzaken | €750,00 | €750,00 |
* In verband met de sterk wisselende kosten zijn prijswijzigingen voorbehouden
Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW
Alle prijzen zijn inclusief BTW