Tarievenlijst
Tarieven 2026*
| ALGEMEEN | Niet leden | Leden |
|---|---|---|
| Contributie hoofdlid inclusief Welsh Pony & Cob Magazine | N.V.T. | €99,50 |
| Contributie buitenland inclusief Welsh Pony & Cob Magazine | N.V.T. | €144 |
| Contributie gezinslid (voorwaarde: woonachtig op hetzelfde adres als hoofdlid) | N.V.T. | €29,00 |
| Contributie jeugdlid zonder magazine | N.V.T. | €14,50 |
| Contributie jeugdlid inclusief Welsh Pony & Cob Magazine | N.V.T. | €64,00 |
| Contributie halfjaar inclusief Welsh Pony & Cob Magazine | N.V.T. | €72,00 |
| Contributie halfjaar buitenland inclusief Welsh Pony & Cob Magazine | N.V.T. | €92,00 |
| Contributie gezinslid halfjaar (voorwaarde: woonachtig op hetzelfde adres als hoofdlid) | N.V.T. | €19,50 |
| Contributie Sportlid Inclusief Welsh Pony & Cob Magazine | N.V.T. | €64,00 |
| Entreegeld | €12,00 | N.V.T. |
| Administratiekosten / aanpassing registratiebewijs of paspoort | €20,00 | €20,00 |
| Administratiekosten oninbare machtiging | €20,00 | €20,00 |
| Administratiekosten bij tweede herinnering | €20,00 | €20,00 |
| REGISTRATIE | Niet leden | Leden |
|---|---|---|
| Welshveulen- en chipregistratie en afgifte paspoort en registratiebewijs van inschrijving bij het NWPCS – Via mijn.welsh.nl | N.V.T | €52,50 |
| Welshveulen- en chipregistratie en afgifte paspoort en registratiebewijs van inschrijving bij het NWPCS – NIET via mijn.welsh.nl | €112,50 | €72,50 |
| Registratie Welshveulen na 1 oktober via MijnWelsh | N.V.T. | €77,50 |
| Registratie Welshveulen na 1 oktober niet online | €137,50 | €97,50 |
| Nagekomen Welshveulen registratie (na 31-12 geboortejaar) | €172,50 | €132,50 |
| Standaard/I & R paspoort (blanco paspoort) | €60,00 | €47,50 |
| Standaard/I & R paspoort (blanco paspoort) na 1 oktober | €85,00 | €72,50 |
| Duplicaat paspoort | €175,00 | €135,00 |
| Vervangend paspoort | €82,50 | €42,50 |
| I & R – mutatie | €24,20 | €20,00 |
| I & R – mutatie (uitgebreid / complexe casus) | €48,40 | €40,00 |
| I & R – importmelding | €25,00 | €22,50 |
| Inschrijving en tenaamstelling bij NWPCS vanuit een ander stamboek | €50,00 | €35,00 |
| Chippen en chipregistratie in RVO database bij reeds aanwezig paspoort maar bij afwezigheid chip | €77,50 | €37,50 |
| Digitaal Zoötechnisch certificaat | €22,50 | €12,50 |
| Aanpassen naam Welshpony (t/m drie jarige leeftijd en toestemming fokker) | N.V.T. | €75,00 |
| Duplicaat stamboekbewijs van uw Welshpony | €45,00 | €25,00 |
| Overschrijving van Welshpony naar nieuwe geregistreerde | €45,00 | €25,00 |
| Dekafdracht aan merriehouder, bij dekking met NWPCS-hengst | €25,00 | €25,00 |
| Dekafdracht aan merriehouder, bij dekking met hengst van ander stamboek dan het NWPCS | €37,50 | €37,50 |
| Registratie van lease | €20,00 | |
| Registratie stalnaam | €97,00 | €77,00 |
| Registratie bij NWPCS van een reeds bij Central Prefix bekende stalnaam | €56,00 | €36,00 |
| DNA onderzoek ouderschap per dier | €82,50 | €62,50 |
| Controle afstamming met bijzonderheden | €240,00 | €200,00 |
| DNA Kleurentest Welsh basiskleur, Gray- en Creamgen (genetische bepaling voor de vaststelling van kleur Vos, Palomino, Cremello, Bruin, Valk, Perlino, Zwart, Smoky Black, Zilversmokey, alle “Pearl” varianten en of de pony Schimmel is of wordt). | €117,50 | €97,50 |
| DNA Kleurentest vachtkleur Cream Dilution (Cremello, Pearl) | €77,50 | €57,50 |
| DNA kleurentest uitgebreid vachtkleur | €160,50 | €140,50 |
| Portokosten aangetekend versturen | €15,00 | €15,00 |
| Spoedhandeling | €51,43 | €51,43 |
| KEURINGEN | Niet leden | Leden |
|---|---|---|
| Inschrijving pony premiekeuring per rubriek (incl. deelname CK bij doorverwijzing) | €119,50 | €19,50 |
| Inschrijving veulen premiekeuring per rubriek (incl. deelname CK bij doorverwijzing) | €112,50 | €12,50 |
| Inschrijving gebruiksrubriek per rubriek (incl. deelname CK bij doorverwijzing) | €112,50 | €12,50 |
| Deelname stamboekinschrijving van uw merrie/ruin | €140,00 | €40,00 |
| Hermeten | €25,00 | €12,50 |
| Catalogus Regionale Keuringen (1 stuks verplicht bij deelname) | €7,50 | €7,50 |
| Catalogus Centrale Keuring (1 stuks verplicht bij deelname) | €12,50 | €12,50 |
| IBOP | ||
| IBOP deelname | €165,00 | €65,00 |
| PREDICATEN | ||
| Alle predicaten | €75,00 | €35,00 |
| HENGSTEN | Niet Leden | Leden |
|---|---|---|
| Inschrijving CHK – nieuw te keuren hengsten | €237,50 | €137,50 |
| Huur vaste box CHK | €60,00 | €60,00 |
| Inschrijving nakeuring (vrijwillig) of herkeuring CHK | €418,00 | €318,00 |
| Bijdrage verrichtingsonderzoek | €790,00 | €690,00 |
| Deelname voorrijdag verrichtingsonderzoek | €200,00 | €100,00 |
| Stamboekinschrijving hengst | €167,50 | €127,50 |
| Inschrijven basisboekhengst (excl. veterinaire kosten en V.C.1 & V.C.2 formulier) | €80,00 | €40,00 |
| Inschrijving Basisboekhengst met bestaande deklicentie ander stamboek | €80,00 | €40,00 |
| OVERIG | Niet Leden | Leden |
|---|---|---|
| Los nummer Welsh Pony & Cob Magazine incl. porto binnen Nederland | €15,00 | €10,50 |
| Los nummer magazine buitenland | €20,00 | €17,50 |
| Kosten tuchtcommissie (vooraf te betalen) | €500,00 | €500,00 |
| Administratiekosten instellen beroep commissie van beroep | €250,00 | €250,00 |
| Voorschot kosten procedure arbitragecommissie | €750,00 | €750,00 |
| Voorschot kosten procedure geschillencommissie fokkerijzaken | €750,00 | €750,00 |
* In verband met de sterk wisselende kosten zijn prijswijzigingen voorbehouden
Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW