Die Preisliste
Tarife 2026*
| ALLGEMEINES | Mitglieder | Nicht-Mitglieder |
|---|---|---|
| Beiträge Hauptmitglied einschließlich Welsh Pony & Cob Magazine | €99,50 | K.A. |
| Beitrag im Ausland, darunter Welsh Pony & Cob Magazine | €144 | K.A. |
| Beitragszahlendes Familienmitglied (Bedingung: an derselben Adresse wie das Hauptmitglied wohnend) | €29,00 | K.A. |
| Beitrag Jugendmitglied ohne Zeitschrift | €14,50 | K.A. |
| Jugendmitgliedsbeitrag einschließlich Welsh Pony & Cob Magazine | €64,00 | K.A. |
| Halbjahresabonnement inklusive Welsh Pony & Cob Magazin | €72,00 | K.A. |
| Beitrag halbjährlich im Ausland einschließlich Welsh Pony & Cob Magazine | €92,00 | K.A. |
| Beitrag Familienmitglied halbjährlich (Bedingung: an derselben Adresse wie das Hauptmitglied wohnend) | €19,50 | K.A. |
| Abonnement Sport Mitglied beinhaltet Welsh Pony & Cob Magazin | €64,00 | K.A. |
| Eintrittspreis | €12,00 | €12,00 |
| Verwaltungsgebühr / Anpassung der Meldebescheinigung oder des Reisepasses | €20,00 | €20,00 |
| Uneinbringliche Verwaltungskosten Genehmigung | €20,00 | €20,00 |
| Verwaltungsgebühr für die zweite Mahnung | €20,00 | €20,00 |
| REGISTRIERUNG | Mitglieder | Nicht-Mitglieder |
|---|---|---|
| Decktaxe für den Stutenbesitzer, im Falle einer Deckung mit einem NWPCS-Hengst | €25,00 | €25,00 |
| Decktaxe für den Stutenbesitzer, wenn er einen Hengst aus einem anderen Zuchtbuch als NWPCS deckt | €37,50 | €37,50 |
| Fohlen- und Chipregistrierung und Ausstellung des Passes und der Bescheinigung über die Registrierung bei NWPCS - Via my.welsh.nl | €52,50 | K.A. |
| Fohlen- und Chipregistrierung und Ausstellung des Passes und der Registrierungsbescheinigung bei NWPCS - NICHT über my.welsh.nl | €72,50 | €112,50 |
| Fohlenregistrierung nach dem 1. Oktober über MijnWelsh | €77,50 | K.A. |
| Fohlenregistrierung nach dem 1. Oktober nicht online | €97,50 | €137,50 |
| Registrierung von Fohlen (nach dem Geburtsjahr 31-12) | €132,50 | €172,50 |
| Transfer vom Pony zum neu registrierten | €25,00 | €45,00 |
| Registrierung von Pachtverträgen | €20,00 | |
| Registrierung und Anmeldung bei NWPCS aus einem anderen Zuchtbuch | €35,00 | €50,00 |
| Fohlen- und Chipregistrierung nach dem 1. September: zusätzliche Kilometerkosten, die direkt mit dem Passberater abzurechnen sind | 0,21 € pro km | |
| Registrierung von Stallnamen | €77,00 | €97,00 |
| Registrierung bei NWPCS eines bereits bei Central Prefix bekannten Stallnamens | €36,00 | €56,00 |
| Duplikat des Reisepasses Ihres Ponys | €135,00 | €175,00 |
| Duplikat der Abstammungsurkunde Ihres Ponys | €25,00 | €45,00 |
| Chippen und Registrierung des Chips in der RFO-Datenbank, wenn der Pass bereits vorhanden ist, aber kein Chip vorhanden ist | €37,50 | €77,50 |
| Nachtrag Reisepass | €20,00 | €35,00 |
| Ersatz-Pass | €42,50 | €82,50 |
| I&R-Registrierung (über NWPCS-Berater) | €47,50 | €60,00 |
| Digitale tierzüchterische Bescheinigung | €12,50 | €22,50 |
| DNA-Forschung Abstammung pro Tier | €62,50 | €82,50 |
| Name des Ponys anpassen (bis zu einem Alter von drei Jahren und mit Genehmigung des Züchters) | €75,00 | K.A. |
| Stammbaum mit Details prüfen | €200,00 | €240,00 |
| Eingabe des walisischen Ponys in die RVO-Datenbank | €35,00 | |
| Eingabe von anderen Tieren in die RFO-Datenbank | €40,00 | |
| DNA-Farbtest Walisische Grundfarbe und Verdünnungsgen (genetische Bestimmung zur Bestimmung der Farben Fox, Palomino, Cremello, Brown, Falcon, Perlino, Black, Smoky Black, Silver Smoky und aller ‘Pearl’-Varianten) | €97,50 | €117,50 |
| DNA-Farbtest Fellfarbe Creme Verdünnung (Cremello, Pearl) | €57,50 | €77,50 |
| DNA-Farbtest erweiterte Fellfarbe | €140,50 | €160,50 |
| CHECKS | Mitglieder | Nicht-Mitglieder |
|---|---|---|
| Eintritt Pony-Premierenschau pro Sektion (inkl. Teilnahme CK im Falle einer Empfehlung) | €19,50 | €119,50 |
| Anmeldung Fohlenpremierenprüfung pro Sektion (inkl. Teilnahme CK bei Überweisung) | €12,50 | €112,50 |
| Einschreibung in die Versorgungsklasse pro Sektion (inkl. Teilnahme an CK im Falle einer Überweisung) | €12,50 | €112,50 |
| Teilnahme an der Zuchtbucheintragung Ihrer Stute/Ihres Wallachs | €40,00 | €140,00 |
| Neu vermessen | €12,50 | €25,00 |
| Katalog Regionale Inspektionen (1 Stück bei Teilnahme erforderlich) | €7,50 | €7,50 |
| Katalog Zentrale Inspektion (1 Stück für die Teilnahme erforderlich) | €12,50 | €12,50 |
| IBOP | ||
| IBOP-Teilnahme | €65,00 | €165,00 |
| PREDICATES | ||
| Alle Prädikate | €35,00 | €75,00 |
| HENRY | Mitglieder | Nicht-Mitglieder |
|---|---|---|
| Registrierung CHK - neu zu körnende Hengste | €137,50 | €237,50 |
| Feste Box CHK Miete | €60,00 | €60,00 |
| Anmeldung Folgeinspektion (freiwillig) oder Nachinspektion CHK | €318,00 | €418,00 |
| Beitrag zum Leistungstest | €690,00 | €790,00 |
| Teilnahme am Leistungstest vor dem Rennen | €100,00 | €200,00 |
| Zuchtbucheintragung Hengst | €127,50 | €167,50 |
| Registrierung Grundbuchhengst (ohne Tierarztkosten und V.C.1 & V.C.2 Formular) | €40,00 | €80,00 |
| Registrierung Basisgestüt mit bestehender Gestütslizenz anderes Zuchtbuch | €40,00 | €80,00 |
| ANDERE | Mitglieder | Nicht-Mitglieder |
|---|---|---|
| Einschreiben | €12,50 | €12,50 |
| Einzelheft Welsh Pony & Cob Magazin inkl. Porto innerhalb der Niederlande | €10,50 | €15,00 |
| Einzelheft im Ausland | €17,50 | €20,00 |
| Gebühren des Disziplinarausschusses (im Voraus zu zahlen) | €500,00 | €500,00 |
| Verwaltungskosten für die Einlegung von Rechtsbehelfen | €250,00 | €250,00 |
| Vorschuss auf die Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens | €750,00 | €750,00 |
| Vorschuss auf die Verfahrenskosten des Ausschusses für Züchtungsstreitigkeiten | €750,00 | €750,00 |
* Aufgrund der stark schwankenden Kosten sind Preisänderungen vorbehalten