Die Preisliste
Tarife 2026*
| ALLGEMEINES | Nicht-Mitglieder | Mitglieder |
|---|---|---|
| Beiträge Hauptmitglied einschließlich Welsh Pony & Cob Magazine | K.A. | €99,50 |
| Beitrag im Ausland, darunter Welsh Pony & Cob Magazine | K.A. | €144 |
| Beitragszahlendes Familienmitglied (Bedingung: an derselben Adresse wie das Hauptmitglied wohnend) | K.A. | €29,00 |
| Beitrag Jugendmitglied ohne Zeitschrift | K.A. | €14,50 |
| Jugendmitgliedsbeitrag einschließlich Welsh Pony & Cob Magazine | K.A. | €64,00 |
| Halbjahresabonnement inklusive Welsh Pony & Cob Magazin | K.A. | €72,00 |
| Beitrag halbjährlich im Ausland einschließlich Welsh Pony & Cob Magazine | K.A. | €92,00 |
| Beitrag Familienmitglied halbjährlich (Bedingung: an derselben Adresse wie das Hauptmitglied wohnend) | K.A. | €19,50 |
| Abonnement Sport Mitglied beinhaltet Welsh Pony & Cob Magazin | K.A. | €64,00 |
| Eintrittspreis | €12,00 | K.A. |
| Verwaltungsgebühr / Anpassung der Meldebescheinigung oder des Reisepasses | €20,00 | €20,00 |
| Uneinbringliche Verwaltungskosten Genehmigung | €20,00 | €20,00 |
| Verwaltungsgebühr für die zweite Mahnung | €20,00 | €20,00 |
| REGISTRIERUNG | Nicht-Mitglieder | Mitglieder |
|---|---|---|
| Registrierung von Welsh-Fohlen und Chips sowie Ausstellung des Passes und der Registrierungsbescheinigung beim NWPCS – Über mijn.welsh.nl | K.A. | €52,50 |
| Registrierung von Welsh-Fohlen und Chips sowie Ausstellung des Passes und der Registrierungsbescheinigung beim NWPCS – NICHT über mijn.welsh.nl | €112,50 | €72,50 |
| Registrierung von Welsh-Fohlen nach dem 1. Oktober über MijnWelsh | K.A. | €77,50 |
| Die Registrierung von Welsh-Fohlen ist nach dem 1. Oktober nicht mehr online möglich | €137,50 | €97,50 |
| Nachträgliche Registrierung eines walisischen Fohlens (Geburtsjahr nach dem 31.12.) | €172,50 | €132,50 |
| Standard-/I & R-Reisepass (leerer Reisepass) | €60,00 | €47,50 |
| Standard-/I & R-Reisepass (leerer Reisepass) nach dem 1. Oktober | €85,00 | €72,50 |
| Duplizierter Reisepass | €175,00 | €135,00 |
| Ersatz-Pass | €82,50 | €42,50 |
| I & R – Änderung | €24,20 | €20,00 |
| I & R – Änderung (umfassender / komplexer Fall) | €48,40 | €40,00 |
| I & R – Einfuhranmeldung | €25,00 | €22,50 |
| Registrierung und Anmeldung bei NWPCS aus einem anderen Zuchtbuch | €50,00 | €35,00 |
| Chippen und Registrierung des Chips in der RFO-Datenbank, wenn der Pass bereits vorhanden ist, aber kein Chip vorhanden ist | €77,50 | €37,50 |
| Digitale tierzüchterische Bescheinigung | €22,50 | €12,50 |
| Änderung des Namens eines Welsh-Ponys (bis zum Alter von drei Jahren und mit Zustimmung des Züchters) | K.A. | €75,00 |
| Duplikat des Zuchtbuchausweises Ihres Welsh-Ponys | €45,00 | €25,00 |
| Übertragung eines Welshponys auf einen neuen registrierten Besitzer | €45,00 | €25,00 |
| Decktaxe für den Stutenbesitzer, im Falle einer Deckung mit einem NWPCS-Hengst | €25,00 | €25,00 |
| Decktaxe für den Stutenbesitzer, wenn er einen Hengst aus einem anderen Zuchtbuch als NWPCS deckt | €37,50 | €37,50 |
| Registrierung von Leasingverträgen | €20,00 | |
| Registrierung von Stallnamen | €97,00 | €77,00 |
| Registrierung bei NWPCS eines bereits bei Central Prefix bekannten Stallnamens | €56,00 | €36,00 |
| DNA-Forschung Abstammung pro Tier | €82,50 | €62,50 |
| Stammbaum mit Details prüfen | €240,00 | €200,00 |
| DNA-Farbtest Walisische Grundfarbe, Gray- und Cream-Gen (genetische Bestimmung zur Bestimmung der Farben Fox, Palomino, Cremello, Brown, Falcon, Perlino, Black, Smoky Black, Silver Mokey, alle “Pearl”-Varianten und ob das Pony Grey ist oder wird). | €117,50 | €97,50 |
| DNA-Farbtest Fellfarbe Creme Verdünnung (Cremello, Pearl) | €77,50 | €57,50 |
| DNA-Farbtest erweiterte Fellfarbe | €160,50 | €140,50 |
| Einschreiben | €15,00 | €15,00 |
| Dringlichkeitsmaßnahme | €51,43 | €51,43 |
| CHECKS | Nicht-Mitglieder | Mitglieder |
|---|---|---|
| Eintritt Pony-Premierenschau pro Sektion (inkl. Teilnahme CK im Falle einer Empfehlung) | €119,50 | €19,50 |
| Anmeldung Fohlenpremierenprüfung pro Sektion (inkl. Teilnahme CK bei Überweisung) | €112,50 | €12,50 |
| Einschreibung in die Versorgungsklasse pro Sektion (inkl. Teilnahme an CK im Falle einer Überweisung) | €112,50 | €12,50 |
| Teilnahme an der Zuchtbucheintragung Ihrer Stute/Ihres Wallachs | €140,00 | €40,00 |
| Neu vermessen | €25,00 | €12,50 |
| Katalog Regionale Inspektionen (1 Stück bei Teilnahme erforderlich) | €7,50 | €7,50 |
| Katalog Zentrale Inspektion (1 Stück für die Teilnahme erforderlich) | €12,50 | €12,50 |
| IBOP | ||
| IBOP-Teilnahme | €165,00 | €65,00 |
| PREDICATES | ||
| Alle Prädikate | €75,00 | €35,00 |
| HENRY | Nicht-Mitglieder | Mitglieder |
|---|---|---|
| Registrierung CHK - neu zu körnende Hengste | €237,50 | €137,50 |
| Feste Box CHK Miete | €60,00 | €60,00 |
| Anmeldung Folgeinspektion (freiwillig) oder Nachinspektion CHK | €418,00 | €318,00 |
| Beitrag zum Leistungstest | €790,00 | €690,00 |
| Teilnahme am Leistungstest vor dem Rennen | €200,00 | €100,00 |
| Zuchtbucheintragung Hengst | €167,50 | €127,50 |
| Registrierung Grundbuchhengst (ohne Tierarztkosten und V.C.1 & V.C.2 Formular) | €80,00 | €40,00 |
| Registrierung Basisgestüt mit bestehender Gestütslizenz anderes Zuchtbuch | €80,00 | €40,00 |
| ANDERE | Nicht-Mitglieder | Mitglieder |
|---|---|---|
| Einzelheft Welsh Pony & Cob Magazin inkl. Porto innerhalb der Niederlande | €15,00 | €10,50 |
| Einzelheft im Ausland | €20,00 | €17,50 |
| Gebühren des Disziplinarausschusses (im Voraus zu zahlen) | €500,00 | €500,00 |
| Verwaltungskosten für die Einlegung von Rechtsbehelfen | €250,00 | €250,00 |
| Vorschuss auf die Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens | €750,00 | €750,00 |
| Vorschuss auf die Verfahrenskosten des Ausschusses für Züchtungsstreitigkeiten | €750,00 | €750,00 |
* Aufgrund der stark schwankenden Kosten sind Preisänderungen vorbehalten
Alle angegebenen Preise enthalten die Mehrwertsteuer.