Lista de precios
Tarifas 2026
| GENERAL | No miembros | Miembros |
|---|---|---|
| Cuota de socio principal, incluida la revista Welsh Pony & Cob Magazine | N/A. | €99,50 |
| Contribución al extranjero, incluida la revista Welsh Pony & Cob Magazine | N/A. | €144 |
| Miembro de la familia cotizante (condición: que viva en el mismo domicilio que el miembro principal) | N/A. | €29,00 |
| Contribución miembro joven sin revista | N/A. | €14,50 |
| Cuota de socio joven, incluida la revista Welsh Pony & Cob Magazine | N/A. | €64,00 |
| Suscripción semestral que incluye la revista Welsh Pony & Cob Magazine | N/A. | €72,00 |
| Contribución semestral en el extranjero, incluida la revista Welsh Pony & Cob Magazine | N/A. | €92,00 |
| Contribución familiar semestral (condición: vivir en el mismo domicilio que el miembro principal) | N/A. | €19,50 |
| Suscripción Socio Deportivo Incluye Revista Welsh Pony & Cob | N/A. | €64,00 |
| Entrada | €12,00 | N/A. |
| Tasa administrativa / adaptación del certificado de registro o pasaporte | €20,00 | €20,00 |
| Gastos de administración autorización irrecuperable | €20,00 | €20,00 |
| Tasa administrativa por el segundo recordatorio | €20,00 | €20,00 |
| INSCRIPCIÓN | No miembros | Miembros |
|---|---|---|
| Registro de potros galeses y de chips, así como expedición del pasaporte y del certificado de inscripción en el NWPCS – A través de mijn.welsh.nl | N/A | €52,50 |
| Registro de potros galeses y de chips, así como expedición del pasaporte y del certificado de inscripción en el NWPCS: NO a través de mijn.welsh.nl | €112,50 | €72,50 |
| Inscripción de potros galeses a partir del 1 de octubre a través de MijnWelsh | N/A. | €77,50 |
| A partir del 1 de octubre, el registro de potros galeses ya no se podrá realizar en línea | €137,50 | €97,50 |
| Registro tardío de potros galeses (nacidos después del 31 de diciembre del año de nacimiento) | €172,50 | €132,50 |
| Pasaporte estándar/I & R (pasaporte en blanco) | €60,00 | €47,50 |
| Pasaporte estándar/I & R (pasaporte en blanco) a partir del 1 de octubre (pueden aplicarse gastos de viaje adicionales) | €60,00 | €47,50 |
| Duplicado del pasaporte | €175,00 | €135,00 |
| Pasaporte de sustitución | €82,50 | €42,50 |
| I & R – modificación | €24,20 | €20,00 |
| I & R – modificación (caso extenso/complejo) | €48,40 | €40,00 |
| I & R – declaración de importación | €25,00 | €22,50 |
| Inscripción y registro en la NWPCS desde otro libro genealógico | €50,00 | €35,00 |
| Registro del chip en la base de datos de la ORP si el pasaporte ya está presente pero no lleva chip | €77,50 | €37,50 |
| Certificado zootécnico digital | €22,50 | €12,50 |
| Modificar el nombre de un poni galés (hasta los tres años y con autorización del criador) | N/A. | €75,00 |
| Duplicado del certificado del libro genealógico de tu poni galés | €45,00 | €25,00 |
| Traspaso de un poni galés a un nuevo propietario registrado | €45,00 | €25,00 |
| Cuota de cría para el propietario de la yegua, en caso de apareamiento con un semental NWPCS | €25,00 | €25,00 |
| Tasa de cubrición para el propietario de la yegua, en caso de apareamiento con un semental de un libro genealógico distinto del NWPCS | €37,50 | €37,50 |
| Registro de un contrato de arrendamiento | €20,00 | |
| Nombre del establo de registro | €97,00 | €77,00 |
| Registro en el NWPCS de un nombre estable ya conocido por Central Prefix | €56,00 | €36,00 |
| Investigación del ADN parental por animal | €82,50 | €62,50 |
| Comprobar pedigrí con detalles | €240,00 | €200,00 |
| Prueba de color ADN Color base galés, gen Gris y Crema (determinación genética para determinar el color Zorro, Palomino, Cremello, Marrón, Halcón, Perlino, Negro, Negro Ahumado, Mokey Plateado, todas las variantes “Perla” y si el poni es o se convertirá en Gris). | €117,50 | €97,50 |
| Prueba de color ADN Color del pelaje Dilución Crema (Cremello, Perla) | €77,50 | €57,50 |
| Prueba de color del ADN color del pelaje ampliado | €160,50 | €140,50 |
| Franqueo certificado | €15,00 | €15,00 |
| Procedimiento de urgencia | €51,43 | €51,43 |
| COMPROBACIONES | No miembros | Miembros |
|---|---|---|
| Inscripción pony premiere show por sección (incl. participación CK en caso de remisión) | €119,50 | €19,50 |
| Prueba de estreno de potro de registro por sección (incl. participación CK en caso de remisión) | €112,50 | €12,50 |
| Inscripción en clase de utilidad por sección (incl. participación en CK en caso de remisión) | €112,50 | €12,50 |
| Participación en el registro del libro genealógico de su yegua/castrado | €140,00 | €40,00 |
| Volver a medir | €25,00 | €12,50 |
| Catálogo Inspecciones regionales (1 pieza obligatoria al participar) | €7,50 | €7,50 |
| Catálogo Inspección central (1 pieza necesaria para participar) | €12,50 | €12,50 |
| IBOP | ||
| Participación en el IBOP | €165,00 | €65,00 |
| PREDICA | ||
| Todos los predicados | €75,00 | €35,00 |
| HENRY | No miembros | Miembros |
|---|---|---|
| Registro CHK - sementales de nueva licencia | €237,50 | €137,50 |
| Caja fija CHK alquiler | €60,00 | €60,00 |
| Inspección de seguimiento del registro (voluntaria) o nueva inspección CHK | €418,00 | €318,00 |
| Contribución a la prueba de rendimiento | €790,00 | €690,00 |
| Participación en la prueba de rendimiento previa a la carrera | €200,00 | €100,00 |
| Semental registrado en el libro genealógico | €167,50 | €127,50 |
| Inscripción libro semental básico (excluidos gastos veterinarios y formulario V.C.1 & V.C.2) | €80,00 | €40,00 |
| Registro Yeguada de base con licencia de yeguada existente otro libro genealógico | €80,00 | €40,00 |
| OTROS | No miembros | Miembros |
|---|---|---|
| Número suelto de la revista Welsh Pony & Cob Magazine incl. gastos de envío en los Países Bajos | €15,00 | €10,50 |
| Revista monográfica en el extranjero | €20,00 | €17,50 |
| Tasas del Comité de Disciplina (pagaderas por adelantado) | €500,00 | €500,00 |
| Gastos administrativos de interposición de recursos | €250,00 | €250,00 |
| Gastos anticipados de arbitraje | €750,00 | €750,00 |
| Gastos anticipados de los procedimientos del Comité de Litigios sobre la Cría | €750,00 | €750,00 |
* Debido a la gran fluctuación de los costes, se reservan los cambios de precios.
Todos los precios incluyen IVA