Lista de precios
Tarifas 2026
| GENERAL | Miembros | No miembros |
|---|---|---|
| Cuota de socio principal, incluida la revista Welsh Pony & Cob Magazine | €99,50 | N/A. |
| Contribución al extranjero, incluida la revista Welsh Pony & Cob Magazine | €144 | N/A. |
| Miembro de la familia cotizante (condición: que viva en el mismo domicilio que el miembro principal) | €29,00 | N/A. |
| Contribución miembro joven sin revista | €14,50 | N/A. |
| Cuota de socio joven, incluida la revista Welsh Pony & Cob Magazine | €64,00 | N/A. |
| Suscripción semestral que incluye la revista Welsh Pony & Cob Magazine | €72,00 | N/A. |
| Contribución semestral en el extranjero, incluida la revista Welsh Pony & Cob Magazine | €92,00 | N/A. |
| Contribución familiar semestral (condición: vivir en el mismo domicilio que el miembro principal) | €19,50 | N/A. |
| Suscripción Socio Deportivo Incluye Revista Welsh Pony & Cob | €64,00 | N/A. |
| Entrada | €12,00 | €12,00 |
| Tasa administrativa / adaptación del certificado de registro o pasaporte | €20,00 | €20,00 |
| Gastos de administración autorización irrecuperable | €20,00 | €20,00 |
| Tasa administrativa por el segundo recordatorio | €20,00 | €20,00 |
| INSCRIPCIÓN | Miembros | No miembros |
|---|---|---|
| Cuota de cría para el propietario de la yegua, en caso de apareamiento con un semental NWPCS | €25,00 | €25,00 |
| Tasa de cubrición para el propietario de la yegua, en caso de apareamiento con un semental de un libro genealógico distinto del NWPCS | €37,50 | €37,50 |
| Registro del potro y del chip y expedición del pasaporte y del certificado de registro en el NWPCS - Via my.welsh.nl | €52,50 | N/A |
| Registro del potro y del chip y expedición del pasaporte y del certificado de registro en el NWPCS - NO a través de my.welsh.nl | €72,50 | €112,50 |
| Inscripción de potros después del 1 de octubre a través de MijnWelsh | €77,50 | N/A. |
| Inscripción de potros no en línea después del 1 de octubre | €97,50 | €137,50 |
| Registro de potros con reserva (después del año de nacimiento 31-12) | €132,50 | €172,50 |
| Transferencia de poni a nuevo registrado | €25,00 | €45,00 |
| Registro de arrendamientos | €20,00 | |
| Inscripción y registro en la NWPCS desde otro libro genealógico | €35,00 | €50,00 |
| Inscripción de potros y chip registrada después del 1 de septiembre: los costes adicionales por kilómetro deberán abonarse directamente al asesor de pasaportes. | 0,21 euros por kilómetro | |
| Nombre del establo de registro | €77,00 | €97,00 |
| Registro en el NWPCS de un nombre estable ya conocido por Central Prefix | €36,00 | €56,00 |
| Duplicado del pasaporte de su poni | €135,00 | €175,00 |
| Duplicado del certificado genealógico de su poni | €25,00 | €45,00 |
| Registro del chip en la base de datos de la ORP si el pasaporte ya está presente pero no lleva chip | €37,50 | €77,50 |
| Pasaporte complementario | €20,00 | €35,00 |
| Pasaporte de sustitución | €42,50 | €82,50 |
| Registro I&R (a través del consultor NWPCS) | €47,50 | €60,00 |
| Certificado zootécnico digital | €12,50 | €22,50 |
| Investigación del ADN parental por animal | €62,50 | €82,50 |
| Ajustar el nombre del poni (hasta tres años de edad y permiso del criador) | €75,00 | N/A. |
| Comprobar pedigrí con detalles | €200,00 | €240,00 |
| Introducción del poni galés en la base de datos RVO | €35,00 | |
| Introducción de otros animales en la base de datos de la ORP | €40,00 | |
| Prueba de color ADN Color base galés y gen de dilución (determinación genética para la determinación de los colores Fox, Palomino, Cremello, Marrón, Halcón, Perlino, Negro, Negro ahumado, Ahumado plateado y todas las variantes ‘Perla’). | €97,50 | €117,50 |
| Prueba de color ADN Color del pelaje Dilución Crema (Cremello, Perla) | €57,50 | €77,50 |
| Prueba de color del ADN color del pelaje ampliado | €140,50 | €160,50 |
| COMPROBACIONES | Miembros | No miembros |
|---|---|---|
| Inscripción pony premiere show por sección (incl. participación CK en caso de remisión) | €19,50 | €119,50 |
| Prueba de estreno de potro de registro por sección (incl. participación CK en caso de remisión) | €12,50 | €112,50 |
| Inscripción en clase de utilidad por sección (incl. participación en CK en caso de remisión) | €12,50 | €112,50 |
| Participación en el registro del libro genealógico de su yegua/castrado | €40,00 | €140,00 |
| Volver a medir | €12,50 | €25,00 |
| Catálogo Inspecciones regionales (1 pieza obligatoria al participar) | €7,50 | €7,50 |
| Catálogo Inspección central (1 pieza necesaria para participar) | €12,50 | €12,50 |
| IBOP | ||
| Participación en el IBOP | €65,00 | €165,00 |
| PREDICA | ||
| Todos los predicados | €35,00 | €75,00 |
| HENRY | Miembros | No miembros |
|---|---|---|
| Registro CHK - sementales de nueva licencia | €137,50 | €237,50 |
| Caja fija CHK alquiler | €60,00 | €60,00 |
| Inspección de seguimiento del registro (voluntaria) o nueva inspección CHK | €318,00 | €418,00 |
| Contribución a la prueba de rendimiento | €690,00 | €790,00 |
| Participación en la prueba de rendimiento previa a la carrera | €100,00 | €200,00 |
| Semental registrado en el libro genealógico | €127,50 | €167,50 |
| Inscripción libro semental básico (excluidos gastos veterinarios y formulario V.C.1 & V.C.2) | €40,00 | €80,00 |
| Registro Yeguada de base con licencia de yeguada existente otro libro genealógico | €40,00 | €80,00 |
| OTROS | Miembros | No miembros |
|---|---|---|
| Franqueo certificado | €12,50 | €12,50 |
| Número suelto de la revista Welsh Pony & Cob Magazine incl. gastos de envío en los Países Bajos | €10,50 | €15,00 |
| Revista monográfica en el extranjero | €17,50 | €20,00 |
| Tasas del Comité de Disciplina (pagaderas por adelantado) | €500,00 | €500,00 |
| Gastos administrativos de interposición de recursos | €250,00 | €250,00 |
| Gastos anticipados de arbitraje | €750,00 | €750,00 |
| Gastos anticipados de los procedimientos del Comité de Litigios sobre la Cría | €750,00 | €750,00 |
* Debido a la gran fluctuación de los costes, se reservan los cambios de precios.