CK 2026: de aantallen
Pieter Gijsbers en Bekelaar's Valentina Foto: Vivian Hesen
Zaterdag 29 augustus is het eindelijk zover: de Centrale Keuring van het NWPCS in Houten!
Naast het dagprogramma willen wij ook graag de aantallen per rubriek met jullie delen. Zo kun je zelf makkelijker een inschatting maken van hoe laat jouw rubriek ongeveer aan de beurt is. Houd er rekening mee dat er altijd nog wijzigingen of afmeldingen kunnen plaatsvinden.
Tijdens de Centrale Keuring vinden de kampioenschappen plaats in het middagprogramma. Houd hier dus rekening mee bij het maken van je planning.
Heb je op de regionale keuring een doorverwijzing gekregen voor de Centrale Keuring, dan ben je automatisch aangemeld. Kun je toch niet aanwezig zijn? Meld je dan zo snel mogelijk af bij het stamboekkantoor, zodat er op de dag zelf niet onnodig op je wordt gewacht.
Let op! Door afmeldingen kunnen de aanwezige aantallen afwijken, hierdoor kan het programma inlopen.
| Rubrieken | Sectie A | Sectie B | Sectie C | Sectie D | Nwr | WPBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JARIGE MERRIES | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 JARIGE MERRIES | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| HENGSTVEULENS GEB t/M 30 APRIL | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | |
| HENGSTVEULENS GEB NA 30 APRIL | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
| MERRIEVEULENS GEB t/m 30 APRIL | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| MERRIEVEULENS GEB NA 30 APRIL | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 4 t/m 7 JARIGE MERRIES MET VEULEN | 4 | 5 | 1 | |||
| 4 t/m 7 JARIGE MERRIES ZONDER VEULEN | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| 8 JARIGE EN OUDERE MERRIES MET VEULEN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 JARIGE EN OUDERE MERRIES ZONDER VEULEN | 2 | 2 | ||||
| 4 t/m 7 JARIGE STERMERRIES MET VEULEN | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 t/m 7 JARIGE STERMERRIES ZONDER VEULEN | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 8 JARIGE EN OUDERE STERMERRIES MET VEULEN | 4 | 4 | 2 | |||
| 8 JARIGE EN OUDERE STERMERRIES ZONDER VEULEN | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| KEURMERRIES | 4 | 1 | ||||
| KROONMERRIES | 1 | 1 | 1 | |||
| RUINEN | 1 | |||||
| 3- JARIGE MERRIES | 22 | 14 | 2 | 2 | 13 | 14 |
| Rubriek | |
|---|---|
| RIJRUBRIEK SECTIE B | 2 |
| RIJRUBRIEK SECTIE D | 1 |
| RIJRUBRIEK NWR/WPBR | 4 |
| LEADING REIN | 2 |
| FIRST RIDDEN | 2 |
| JONGE VOORBRENGERS 4 t/m 7 JAAR | 1 |
| JONGE VOORBRENGERS 8 t/m 11 JAAR | 8 |
| JONGE VOORBRENGERS 12 t/m 16 JAAR | 5 |