CK 2026 : les chiffres
Pieter Gijsbers et Valentina Bekelaar. Photo : Vivian Hesen
Le samedi 29 août, le moment tant attendu est enfin arrivé : le concours central du NWPCS à Houten !
Outre le programme de la journée, nous souhaitons également vous communiquer le nombre de participants par catégorie. Cela vous permettra de mieux estimer à quelle heure votre catégorie sera approximativement appelée. Veuillez noter que des modifications ou des désistements sont toujours possibles.
Lors du Concours central, les championnats auront lieu dans le cadre du programme de l'après-midi. Pensez-y lorsque vous établirez votre planning.
Si vous avez reçu, lors de l'inspection régionale, une convocation pour l'inspection centrale, vous êtes automatiquement inscrit. Vous ne pouvez tout de même pas être présent ? Dans ce cas, veuillez vous désinscrire dès que possible auprès du bureau du livre généalogique, afin qu'on ne vous attende pas inutilement le jour même.
Attention ! En raison des désistements, le nombre de participants peut varier, ce qui peut entraîner un raccourcissement du programme.
| Rubriques | Section A | Section B | Section C | Section D | Nwr | WPBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMENTS D'UN AN | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| JUMENTS DE 2 ANS | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| HENGSTVEULENS GEB t/M 30 AVRIL | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | |
| POULAINS NÉS APRÈS LE 30 AVRIL | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
| MERRIEVEULENS GEB au 30 AVRIL | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| POULICHES NÉES APRÈS LE 30 AVRIL | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 4-7 ANS FUSIONNE AVEC LES PEURS | 4 | 5 | 1 | |||
| 4 - 7 ANS MERRIES WITHOUT FEARS | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| JUMENTS ÂGÉES DE 8 ANS ET PLUS AYANT DES POULAINS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JUMENTS ÂGÉES DE 8 ANS ET PLUS SANS POULAIN | 2 | 2 | ||||
| 4-7 ANS D'ÉTOILES AVEC DES CRAINTES | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| DES ÉTOILES DE 4 À 7 ANS SANS CRAINTES | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| JUMENTS VEDETTES DE 8 ANS ET PLUS AVEC POULAIN | 4 | 4 | 2 | |||
| JUMENTS VEDETTES DE 8 ANS ET PLUS SANS POULAIN | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| KEURMERRIES | 4 | 1 | ||||
| CROONMERRIES | 1 | 1 | 1 | |||
| RUINEN | 1 | |||||
| JUMENTS DE 3 ANS | 22 | 14 | 2 | 2 | 13 | 14 |
| Rubrique | |
|---|---|
| CONDUITE SECTION B | 2 |
| SECTION DE CONDUITE D | 1 |
| AIRE DE CONDUITE NWR/WPBR | 4 |
| LEADING REIN | 2 |
| PREMIER RIDDEN | 2 |
| JEUNES ARTISTES DE 4 À 7 ANS | 1 |
| JEUNES FORBIDDERS 8 à 11 ANS | 8 |
| Jeunes contrevenants de 12 à 16 ans | 5 |