CK 2026: Die Zahlen
Pieter Gijsbers und Valentina Bekelaar Foto: Vivian Hesen
Am Samstag, dem 29. August, ist es endlich soweit: die zentrale Zuchtprüfung des NWPCS in Houten!
Neben dem Tagesprogramm möchten wir euch auch gerne die Teilnehmerzahlen pro Kategorie mitteilen. So könnt ihr selbst besser einschätzen, um wie viel Uhr eure Kategorie ungefähr an der Reihe ist. Bitte beachtet, dass es jederzeit zu Änderungen oder Absagen kommen kann.
Während der Zentralprüfung finden die Meisterschaften im Nachmittagsprogramm statt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Planung.
Wenn du bei der regionalen Prüfung eine Überweisung zur Zentralprüfung erhalten hast, bist du automatisch angemeldet. Kannst du doch nicht teilnehmen? Dann melde dich bitte so schnell wie möglich beim Zuchtbuchamt ab, damit am Tag der Prüfung nicht unnötig auf dich gewartet wird.
Bitte beachten Sie: Aufgrund von Absagen können die Teilnehmerzahlen abweichen, wodurch sich der Zeitplan möglicherweise verkürzt.
| Rubriken | Abschnitt A | Abschnitt B | Abschnitt C | Abschnitt D | Nwr | WPBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-JÄHRIGE STUTEN | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 2-JÄHRIGE STUTEN | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| HENGSTVEULENS GEB t/M 30 APRIL | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | |
| HENGSTFOHLEN GEBOREN NACH DEM 30. APRIL | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
| MERRIEVEULENS GEB bis 30 APRIL | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| STUTFOHLEN GEBOREN NACH DEM 30. APRIL | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 4-7 JAHRE, DIE MIT ÄNGSTEN EINHERGEHEN | 4 | 5 | 1 | |||
| 4 - 7 JAHRE FREIRÄUME OHNE ÄNGSTE | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| 8-JÄHRIGE UND ÄLTERE STUTEN MIT FOHLEN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-JÄHRIGE UND ÄLTERE STUTEN OHNE FOHLEN | 2 | 2 | ||||
| 4-7 JÄHRIGE STERNSCHNUPPEN MIT ÄNGSTEN | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 4-7 JÄHRIGE STERNSCHNUPPEN OHNE ÄNGSTE | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 8-JÄHRIGE UND ÄLTERE STAR-STUTEN MIT FOHLEN | 4 | 4 | 2 | |||
| 8-JÄHRIGE UND ÄLTERE STAR-STUTEN OHNE FOHLEN | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| KEURMERRIES | 4 | 1 | ||||
| CROONMERRIES | 1 | 1 | 1 | |||
| RUINEN | 1 | |||||
| 3-JÄHRIGE STUTEN | 22 | 14 | 2 | 2 | 13 | 14 |
| Überschrift | |
|---|---|
| FAHRSTRECKE B | 2 |
| FAHRSTRECKE D | 1 |
| FAHRBEREICH NWR/WPBR | 4 |
| LEADING REIN | 2 |
| ERSTE RIDDEN | 2 |
| JUNGE DARSTELLER IM ALTER VON 4 BIS 7 JAHREN | 1 |
| JUNGE FORBIDDERS 8 bis 11 JAHRE | 8 |
| JUNGE FORBIDDERS 12 bis 16 JAHRE | 5 |