Er zijn 111 nieuw te keuren hengsten aangemeld voor de Centrale hengstenkeuring op 10 en 11 februari in Ermelo 10 en 11 februari 2023. Daarvan zijn de meesten sectie A-hengsten, op de voet gevolgd door de NWR’s.
Er zijn 36 sectie A veulenboekhengsten aangemeld, waarvan 28 driejarige en acht oudere. Powerfuls Zenjiro is met drie nakomelingen de topaanvoerder in deze sectie.
Er staan zeventien veulenboekhengsten sectie B in de catalogus, waarvan vijftien driejarige en twee oudere. Hilin Prince Rondo is met vier zonen de topaanvoerder in deze sectie.
Er komen vier sectie C-veulenboekhengsten en twee sectie D veulenboekhengsten naar Ermelo.
Er zijn 29 driejarige NWR veulenboekhengsten en één oudere nieuw te keuren NWR-hengst aangemeld. Bij de Welsh Partbreds (WPBR) zijn 21 driejarige veulenboekhengsten aangemeld en één oudere. Leuns Veld’s Lord is met zes zonen de topaanvoerder bij de NWR en FS Champion De Luxe met drie zonen bij de WPBR.
Onderstaand een lijst met de afstammingen van de nieuw te keuren hengsten (vader x moedersvader).
Sectie A
Driejarigen
Naam | Vader | Moedersvader |
KORNEWEIJDES CASSIUS CLAY | HEIDEPARKS HIM | BALEDON VALPARISO |
TURFHORST CHARLIE | SPRINGBOURNE CHARMER | SHAMROCKLAKE ROYAL HEART- BEAT |
DE EVERTSHOEVE’S ELMAR | PINEWELL JERONIMO | VECHTZICHT’S HYWEL |
OOSTDIJK’S CERIDWEN MÍRDAIN | VOLLENHOFS GALACTIC POWER ( OS) | KASTANJEHOF AMICO |
WINDHOEK’S RIANT RESA | KASTANJEHOF CHIP | VIKARIËN’S JABADABADOO |
SHAMROCKLAKE ROYAL CORNETTO | SHAMROCK LORD CAERNARFON | SHAMROCKLAKE ROYAL HEART- BEAT |
EASTERN AVALANCHE | YSSELVLIEDTS IRRESISTIBLE | CENTANNIALS LANCELOT |
SHOREBROOKS SUCH A DANCER | DARGALE VELVET | SHORE BROOKS HOW EVER |
HEUVELRUG GRIFFYN | AFAN SCOTTIE | SARUM RAPHAEL |
HOPE STARLIGHT | ROOKERY STARDUST | THREE-B BIRTHDAY BOY |
MEEDENBLIK’S PRIMETIME | SHAMROCK MICRO CLEVELAND | COLNE HEARTSEASE |
MEEDENBLIK’S PUCK | SHAMROCK MICRO CLEVELAND | SPOORZICHT’S HILFIGER |
SIJTSEMA”S HETMAN PS | POWERFULS ZENJIRO | VIERHOEKS FIGO |
EINDEGOOIS PRETTY DANCER | PINEWELL JERONIMO | VOLLENHOF’S HYNOD ( OS) |
OOSTERSLAG’S ZEPHYR | POWERFULS ZENJIRO | DE EVERTSHOEVE’S ELEGANCE |
MARRENK SILK HENNESY | COLNE TIBO | WAXWING HILL BILLY |
ROTAN RED FLASH | ROTAN’S CAMELOT | YSSELVLIEDTS IRRESISTIBLE |
SPOORZICHT’S HOLD UP | SHOREBROOKS HAPPY SMILE | DYFED PIPER |
SPOORZICHTS SILVANO | SHOREBROOKS HAPPY SMILE | TEMPLEDRUID KRYPTAN |
VOERMANHOF CLARINET | SARUM RAPHAEL | BLANCHE GWILLYM |
ROUGHCLOUDS EMYR | TIFFWYL MARK ONE | EMILIO VAN DE GARDERENSHOF |
SDMV TYWYSOG | THREE-B TARRAGON | NANTDYWYLL BARCUD AP BARGEN |
SDMV PAXTON RED | CEULAN CARIADOG | CEULAN CALON LAN |
SINGELS WELSH DWIGHT | SINGELS BEEKBERRY | PONTGAM SUPREME |
SINGELS WELSH DYMAR | HENIARTH QUESTION | SPRINGBOURNE CAPRICORN |
RUJAS BYRON | YSSELVLIEDTS IRRESISTIBLE | LANGE VOREN CHOCOLATE CREAM’S LAST |
DEWEYERDS HELLO I’M INCREDIBLE | HENIARTH QUESTION | VOLLENHOF’S HYNOD ( OS) |
DUFFELT’S ARMANI | POWERFULS ZENJIRO | WESLA TRYSOR |
Ouderen
Naam | Vader | Moedersvader |
PAASKAMP’S LEMIERS | PAASKAMP’S PRINCENHAGE | BIESDEEL’S PLANED |
OOSTDIJK’S CERIDWEN MR. ELMER | SPRINGBOURNE ELMER | TWISTHOEVE’S G. RHYDAMAN |
MAENADDWYN HOT CHOCOLATE | SYNOD MR BIG SHOT | SYNOD STRONG BOW |
TROMP’S SUGAR RUSH | DARGALE BO-JANGLES | SHAMROCK LORD CAERNARFON |
OLIEBRON’S HUGO | IDYLLIC SENATOR | VENNEBOS PRETTY GAMBLE ( OS ) |
PINEWELL HARRISON | IDYLLIC IDRIS | BLACKHILL PICALO |
SHAMROCKLAKE CLAY CASSANDER | CEULAN CARIADOG | SHAMROCKLAKE ROYAL HEART- BEAT |
TWROG BRENIN AUR | ISLYN HAFOC | LACY DELMAN |
Sectie B
Driejarigen
Naam | Vader | Moedersvader |
BINK H | WARMTEBRON’S HIELKE | LINDE HOEVE’S SEBASTIAAN |
WILDZANG`S TIME SPECTATOR | PADDOCK DIPLOMAT | THISTLEDOWN LAWRENCE OF ARABIA |
WILDZANG`S A DREAM OBERON | PADDOCK DIPLOMAT | WILDZANG’S SOCRATES |
AWLWOODS DANCING ROSCUDO | WOLDBERG’S ROSSINI | STOUGJESHOEVE ESCUDO |
CINQ VAN DE PRINSENHOF | BYLEY ARAGORN | WOLLING’S DANTE |
MOONLIGHT H | WOLDBERG’S ROSSINI | BREETON DAI |
LAKEWAY’S VALENTINO | LAKEWAY’S KENSINGTON | WARMWELL PAGEBOY |
LEIDIJK’S BOEF | WOLDBERG’S CARDOSO | ‘T LEECHHIEM’S CARLOS |
STRUBBENLOO’S DANTE | BESCHENHOF ACTION MAN | EQUUS RASPOETIN |
WHEEMHOEVE’S CLIFFHANGER | WOLDBERG’S ROSSINI | WHEEMHOEVE’S MARKO |
RIBBON’S FLORIS | SPRING STAR’S KENSINGTON | WOLLING’S DANTE |
SAM VOR DEN DÜREN | RIBBON’S STORM | SHAMROCK MR. OLIVER |
KOEKOEKSHOF LEX | HILIN PRINCE RONDO | CADLANVALLEY GOLDSTAR |
LEEMCULEHOEVE’S TYGO | HILIN PRINCE RONDO | CADLANVALLEY GOLDSTAR |
RONDO’S CALL ME HANDSOME | HILIN PRINCE RONDO | NILANTSHOEVE’S ZIPPO |
PARALLELS GOLDEN PRINCE | HILIN PRINCE RONDO | SHAMROCK BACKSTAGE IMPERIAL |
Ouderen
Naam | Vader | Moedersvader |
CADLANVALLEY VOYAGER | CADLANVALLEY V.I.P. | RUSSETWOOD ELATION |
MOLENHOF’S OLIVIER | WAXWING PENNY GUY | GLANSEVIN GRAFFITI |
Sectie C
Driejarige
Naam | Vader | Moedersvader |
Brynseion Lockdown | Brynmeillion Llewelyn | Synod Armstrong |
Ouderen
Naam | Vader | Moedersvader |
ORMOND GEORGIE BOY | PARVADEAN RHYDIAN | SYNOD RAMONTI (GBR) |
DONYS IMPORTANCE | DONYS LLAWEN | SYNOD ROGER |
HONEY BEE’S CHARTON | HONEYBEE’S GRADDOCK | NEBO BOUNCING ROCKET |
Sectie D
Driejarige
Naam | Vader | Moedersvader |
DRENTSCHEAA KING’S NIGHT ALEX | CAEDERWEN SARACEN | GWENLLAN BRYNMOR |
Oudere
Naam | Vader | Moedersvader |
DESACH JACK SPARROW | SAKAMA HARRI | HENFYNYW MORRIS |
NWR
Driejarigen
Naam | Vader | Moedersvader |
DAMIRO “F | COELENHAGE’S PURIOSO | DE GOEDE REE NOW OR NEVER |
LORD DIAMOND “F” | LEUNS VELD’S LORD (RHEINL.020047196) | BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT |
NIJEBERT’S FELIX | NIJEBERT’S MARC | LEUNS VELD’S ZANDRO |
PERFECT LIGHTFEET | COELENHAGE’S HANDSOME KING | KOMPAS MARCO |
AGLAYA’S XANTINO | JONKERS’ JAYDEN | ORCHARD RED PRINCE |
ELMOHOEVE’S VALEGRO | ANJERSHOF SHADOK | MOLENHORN’S LUCKY BOY |
STORM | ORCHARD BOGINOV | HAGELKRUIS VALENTIJN |
VLAGBERG’S ROCKY MOUNTAIN | NIJEBERT’S MARC | PIPPIN’S PRIDE A.T. |
ROOSDONCKENS MAURO | NIJEBERT’S MARC | ORCHARD (G) WILDEMAN |
DREAMBOY | NIJEBERT’S MARC | WESTERHUIS ZORRO |
AMALIA’S SHADOW | ANJERSHOF SHADOK | LEUNS VELD’S LORD (RHEINL.020047196) |
ZELDERS COSMO | LEUNS VELD’S LORD (RHEINL.020047196) | HEITRAK’S MARVIN |
A NEW STORY | JONKERS’ JAYDEN | WESTER AIKEMA’S ADIOS |
COELENHAGE’S CHAPLIN | LEUNS VELD’S LORD (RHEINL.020047196) | WENGELO’S RICARDO |
HULST CURIOSO | COELENHAGE’S PURIOSO | AESTER EL NINO |
MR. APPLE | SPOORZICHT’S JUPILER | BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT |
MADAM’S MILORD | BEAUTY W | WESTER AIKEMA’S ADIOS |
DEMPSY TYCHO | NIA DOMO’S BOLERO | ORCHARD D’AVRANCHES |
NIEUWMOED’S MR. VALENTINE | BEAUTY W | ORCHARD RED PRINCE |
PLOEG SALVADOR | SPOORZICHT’S JUPILER | DE GOEDE REE NOW OR NEVER |
MARQUISE | SPOORZICHT’S JUPILER | VITA NOVA’S HANASSIE |
ALBRECHT’S HOEVE FREDDY | BEAUTY W | BOKKESPRONG CASJMIER |
MAURIK’S GUY LAROCHE | NIEUWMOED’S MISTER RIGHT | VEENSTRA’S PROMISE |
SMIDSHOEVE’S JAFAR | LEUNS VELD’S LORD (RHEINL.020047196) | ORCHARD RED PRINCE |
MADAM’S MASTER | SPOORZICHT’S JUPILER | KIELSHOOP HONEYHILL |
THRIANTA’S PRIMETIME | SPOORZICHT’S JUPILER | PIPPIN’S PRIDE A.T. |
STEERWOLDE’S DAILY DIAMOND | NIEUWMOED’S MISTER RIGHT | BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT |
STEERWOLDE’S GALAXY | LEUNS VELD’S LORD (RHEINL.020047196) | VERONA’S BO-GI |
VEENSTRA’S POPCORN | LEUNS VELD’S LORD (RHEINL.020047196) | JONKERS’ JAYDEN |
Oudere
Naam | Vader | Moedersvader |
BROUWERSHAVEN MASSINE | COELENHAGE’S PURIOSO | RIETHEIM’S HILBERT |
WPBR
Driejarigen
Naam | Vader | Moedersvader |
MILENTE’S PRINCE WINSTON | LEUNS VELD WINSTON JR. | GOLDSTAR DU BOIS |
BEUKENOORDS BALANS | CASSANOVA DU BOIS | BODO |
JUPITER JV | HIS ROYAL BADNESS DK | KLEIN RODERIJS COCKTAIL |
BIJSTERHOF’S COER NOBLE | COER NOBLE | DE GOEDE REE NOW OR NEVER |
POWERPLAY EMELWERTH | DEMPSY CHICAGO | POWER AND PAINT |
PARADISO EMELWERTH | COSMO CALLIDUS NRW | ORCHARD RED PRINCE |
O’ATJE A.T. HSL RM | OOSTING ALEXANDER | GOLDSTAR DU BOIS |
NACHO | FS NUMERO UNO | BODO |
DUTCH POWER | D-POWER AT | BIJSTERHOF’S DAIMOND DANCER |
ORCHARD BELLINGCAT | FS CHAMPION DE LUXE | ORCHARD RED PRINCE |
PIEKE’S ARCHIE | FS CHAMPION DE LUXE | VERONA’S BO-GI |
HENDI MONDRIAAN | NIEUWMOED’S MISTER RIGHT | POWER AND PAINT |
ORCHARD CARDIFF | DAHO DU PARADIS | WOLDHOEVE’S SILCO |
PURSUIT OF PERFECTION | ANJERSHOF SHADOK | FRODO’S BOY |
HAPPY VAN DE PONDEROSAHOEVE | HENDI’S ARROW | DON CREMELLO DU BOIS |
REITLAND’S SIR OBAMA | HIGH FLOWN’S OXFORD | DIAMOND |
ROOSENDAAL’S LIVING DREAM | HESSELTEICH’S GOLDEN DREAM | LINDE HOEVE’S ELEGANT |
KARLITO DU KRYSTAL | CARLCHEN 57 | ORCHARD BOGINOV |
BON CREMELL ROYALE ‘S’ VAN PRINSENHOFS | ANJERSHOF SHADOK | CASPARI ROYALE |
CASTENRAYSEWEG’S CHAMPANERO WNE | FS CHAMPION DE LUXE | LEUNS VELD’S LORD (RHEINL.020047196) |
SAFFIER | HEIDEPEEL’S SYDNEY | NIA DOMO’S BOLERO |
Oudere
Naam | Vader | Moedersvader |
TURFHORST LORD DUDLEY | CORNETTO KV | SPEYKSBOSCH NANDO |
Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Bovendien kunnen er geen rechten aan worden ontleend.