CHK 2023: Teilnehmer der ersten Besichtigungsrunde
8. Januar 2023
Leuns Velds Lord, Auswahl der Hengste
Für die zentrale Hengstkörung am 10. und 11. Februar in Ermelo wurden 111 Hengste zur Prüfung angemeldet. 10. und 11. Februar 2023.
Abschnitt A
Dreijährige
| Name | Vater | Der Vater der Mutter |
| CASSIUS CLAY AUS KORNEWEIDE | HEIDEPARKS HIM | BALEDON VALPARISO |
| TURFHORST CHARLIE | DER CHARMEUR VON SPRINGBOURNE | SHAMROCKLAKE ROYAL HERZSCHLAG |
| ELMAR VON DE EVERTSHOEVE | PINIENZAPFEN-JERONIMO | VECHTZICHT’S HYWEL |
| OOSTDIJKS CERIDWEN MÍRDAIN | VOLLENHOFS GALACTIC POWER (OS) | KASTANIENHOF AMICO |
| WINDHOKS RIANT RESA | KASTANIENHOF-CHIP | VIKARIËNS „JABADABADOO“ |
| KLEEBLÄTTCHEN ROYAL CORNETTO | SHAMROCK LORD CAERNARFON | SHAMROCKLAKE ROYAL HERZSCHLAG |
| OSTLAWINE | YSSELVLIEDTS UNWIDERSTEHLICH | CENTANNIALS LANCELOT |
| SHOREBROOKS SO EIN TÄNZER | DARGAL FELVET | SHORE BROOKS HOW EVER |
| RIDGE GRIFFYN | AFAN SCOTTIE | SARUM RAPHAEL |
| HOPE STARLIGHT | ROOKERY STARDUST | THREE-B – DER GEBURTSTAGSKIND |
| MEEDENBLIKS PRIMETIME | SHAMROCK MICRO CLEVELAND | COLNE HEARTSEASE |
| MEEDENBLIKS PUCK | SHAMROCK MICRO CLEVELAND | BAHNHILFSMITTEL |
| ”SIJTSEMA’S HETMAN PS“ | POWERFULS ZENJIRO | VIERHOEKS FIGO |
| PRETTY DANCER AUS DEM EINDEGOOIS | PINIENZAPFEN-JERONIMO | VOLLENHOF'S HYNOD ( OS) |
| OOSTERSLAGS ZEPHYR | POWERFULS ZENJIRO | DIE ELEGANZ VON EVERTSHOEVE |
| MARRENK SILK HENNESY | COLNE TIBO | WAXWING HILL BILLY |
| RATTAN ROT BLINKEN | RATTANS KAMELOT | YSSELVLIEDTS UNWIDERSTEHLICH |
| DIE VISION DER EISENBAHN HAT BESTAND | SHOREBROOKS HAPPY SMILE | DYFED PIPER |
| SPOORZICHTS SILVANO | SHOREBROOKS HAPPY SMILE | TEMPELDRUIDE KRYPTAN |
| VOERMANHOF-KLARINETTE | SARUM RAPHAEL | BLANCHE GWILLYM |
| RAUHWOLKEN EMYR | TIFFWYL MARK ONE | EMILIO VAN DE GARDERENSHOF |
| SDMV TYWYSOG | THREE-B ESTRAGON | NANTDYWYLL BARCUD AP BARGEN |
| SDMV PAXTON RED | CEULAN CARIADOG | CEULAN CALON LAN |
| SINGLES WELSH DWIGHT | SINGELS BEEKBERRY | PONTGAM SUPREME |
| GURTE WALISISCHER DYMAR | HENIARTH-FRAGE | SPRINGBOURNE STEINBOCK |
| RUJAS BYRON | YSSELVLIEDTS UNWIDERSTEHLICH | LANGE VOREN: DAS LETZTE STÜCK SCHOKOCREME |
| DEWEYERDS HALLO, ICH BIN UNGLAUBLICH | HENIARTH-FRAGE | VOLLENHOF'S HYNOD ( OS) |
| DUFFELT’S ARMANI | POWERFULS ZENJIRO | WESLA TRYSOR |
Ältere Menschen
| Name | Vater | Der Vater der Mutter |
| PAASKAMP’S LEMIERS | OSTERCAMP'S PRINCENHAGE | BIESDEELS PLAN |
| OOSTDIJKS CERIDWEN MR. ELMER | SPRINGBOURNE ELMER | G. RHYDAMAN AUS TWISTHOEVE |
| MAENADDWYN HEISSE SCHOKOLADE | SYNOD MR BIG SHOT | SYNOD STRONG BOW |
| TROMP’S SUGAR RUSH | DARGALE BO-JANGLES | SHAMROCK LORD CAERNARFON |
| HUGO VON OLIEBRON | IDYLLIC SENATOR | VENNEBOS PRETTY GAMBLE (OS) |
| PINEWELL HARRISON | IDYLLISCHER IDRIS | SCHWARZER HÜGEL PICALO |
| KLEEBLÄTTRIGER TONKASSANDER | CEULAN CARIADOG | SHAMROCKLAKE ROYAL HERZSCHLAG |
| TWROG BRENIN AUR | ISLYN HAFOC | LACY DELMAN |
Abschnitt B
Dreijährige
| Name | Vater | Der Vater der Mutter |
| BINK H | WÄRMEQUELLE IST HEELKE | SEBASTIAN VON LIME FARM |
| WILDZANGs TIME SPECTATOR | PADDOCK DIPLOMAT | DISTELHOLZ LAWRENCE VON ARABIEN |
| WILDZANGs „A Dream Oberon“ | PADDOCK DIPLOMAT | WILDZANGS SOKRATES |
| AUENWÄLDER TANZROSKUDO | WOLDBERGS ROSSINI | STOUGJESHOEVE ESCUDO |
| CINQ VAN DE PRINSENHOF | BYLEY ARAGORN | DANTE VON WOLLING |
| MONDLICHT H | WOLDBERGS ROSSINI | BREETON DAI |
| LAKEWAY’S VALENTINO | LAKEWAY’S KENSINGTON | WARMWELL PAGEBOY |
| LEIDIJKS SCHURKE | WOLDBERG’S CARDOSO | ‘T LEECHHIEM’S CARLOS“ |
| DANTE VON STRUBBENLOO | BESCHENHOF ACTION MAN | EQUUS RASPOETIN |
| WHEEMHOEVES CLIFFHANGER | WOLDBERGS ROSSINI | MARKO VON WHEEMHOEVE |
| RIBBON’S FLORIS | SPRING STAR’S KENSINGTON | DANTE VON WOLLING |
| SAM VOR DEN DÜREN | RIBBON’S STORM | SHAMROCK MR. OLIVER |
| CUCKOO COURT LEX | HILIN PRINCE RONDO | GOLDSTERN IM KADLANTAL |
| TYGO VON LEEMCULEHOEVE | HILIN PRINCE RONDO | GOLDSTERN IM KADLANTAL |
| RONDO’S CALL ME HANDSOME | HILIN PRINCE RONDO | NILANTSHOEVE'S ZIPPO |
| PARALLELEN ZUM GOLDENEN PRINZEN | HILIN PRINCE RONDO | KLEEBLATT BACKSTAGE KAISERLICH |
Ältere Menschen
| Name | Vater | Der Vater der Mutter |
| CADLANTAL-REISENDE | CADLANVALLEY V.I.P. | ROTBUSCH-HOCHSTIMMUNG |
| MOLENHOFS OLIVIER | WAXWING PFENNIGFUCHSER | GLANSEVIN-GRAFFITI |
Abschnitt C
Dreijähriger
| Name | Vater | Der Vater der Mutter |
| Brynseion-Lockdown | Brynmeillion Llewelyn | Synode Armstrong |
Ältere Menschen
| Name | Vater | Der Vater der Mutter |
| ORMOND GEORGIE BOY | PARVADEAN RHYDIAN | SYNOD RAMONTI (GBR) |
| BEDEUTUNG DES GELDES | DONYS LLAWEN | SYNOD ROGER |
| HONIGBIENENKARTON | HONEYBEE’S GRADDOCK | NEBO BOUNCING ROCKET |
Abschnitt D
Dreijähriger
| Name | Vater | Der Vater der Mutter |
| DRENTSCHEAA KING’S NIGHT ALEX | CAEDERWEN SARACEN | GWENLLAN BRYNMOR |
Ältere
| Name | Vater | Der Vater der Mutter |
| DESACH JACK SPERLING | SAKAMA HARRI | HENFYNYW MORRIS |
NWR
Dreijährige
| Name | Vater | Der Vater der Mutter |
| DAMIRO “F | COELENHAGES PURIOSO | DER GUTE ROGEN JETZT ODER NIE |
| LORD DIAMOND “F” | LEUNS VELD'S LORD (RHEINL.020047196) | BROUWERSHAVENER DIAMANTENHIT |
| NIJEBERTS FELIX | NIJEBERTS MARC | LEUNS VELD'S SANDRO |
| PERFEKT LEICHTFÜSSIG | COELENHAGES GUTAUSSEHENDER KÖNIG | KOMPAS MARCO |
| AGLAYAS XANTINO | JAYDEN VON JONKERS | OBSTGARTEN ROTER FÜRST |
| ELMOHOEVES VALEGRO | NELKENSCHATULLE | MOLENHORNS LUCKY BOY |
| STURM | OBSTGARTEN BOGINOV | HAGELKREUZ VALENTIN |
| FLAGBERGS FELSIGER BERG | NIJEBERTS MARC | PIPPINS STOLZ A.T. |
| ROOSDONCKENS MAURO | NIJEBERTS MARC | OBSTGARTEN (G) WILDE |
| DREAMBOY | NIJEBERTS MARC | WESTERHUIS ZORRO |
| AMALIAS SCHATTEN | NELKENSCHATULLE | LEUNS VELD'S LORD (RHEINL.020047196) |
| SELDERS COSMO | LEUNS VELD'S LORD (RHEINL.020047196) | MARVIN VON HEITRAK |
| EINE NEUE GESCHICHTE | JAYDEN VON JONKERS | WESTER AIKEMA'S ADIOS |
| COELENHAGES CHAPLIN | LEUNS VELD'S LORD (RHEINL.020047196) | RICARDO AUS WENGELO |
| HULST CURIOSO | COELENHAGES PURIOSO | AESTER EL NINO |
| MR. APFEL | SPOORZICHT'S JUPILER | BROUWERSHAVENER DIAMANTENHIT |
| MADAM’S MILORD | SCHÖNHEIT W | WESTER AIKEMA'S ADIOS |
| DEMPSY TYCHO | BOLERO VON NIA DOMO | ORCHARD D’AVRANCHES |
| NIEUWMOEDS MR. VALENTINE | SCHÖNHEIT W | OBSTGARTEN ROTER FÜRST |
| MANNSCHAFT SALVADOR | SPOORZICHT'S JUPILER | DER GUTE ROGEN JETZT ODER NIE |
| MARQUISE | SPOORZICHT'S JUPILER | VITA NOVAS HANASSIE |
| ALBRECHTS HOF FREDDY | SCHÖNHEIT W | SCHROTKASKADEUR |
| MAURIK'S GUY LAROCHE | NEUER HERR RECHTS | VEENSTRA-VERSPRECHEN |
| SMIDSHOEVES JAFAR | LEUNS VELD'S LORD (RHEINL.020047196) | OBSTGARTEN ROTER FÜRST |
| MADAM’S MASTER | SPOORZICHT'S JUPILER | KIELBERG HONIGBERG |
| THRIANTAS PRIMETIME | SPOORZICHT'S JUPILER | PIPPINS STOLZ A.T. |
| STEERWOLDES TÄGLICHER DIAMANT | NEUER HERR RECHTS | BROUWERSHAVENER DIAMANTENHIT |
| STEERWOLDES GALAXIE | LEUNS VELD'S LORD (RHEINL.020047196) | VERONAS BO-GI |
| VEENSTRAS POPCORN | LEUNS VELD'S LORD (RHEINL.020047196) | JAYDEN VON JONKERS |
Ältere
| Name | Vater | Der Vater der Mutter |
| BRAUEREI PORT MASSIN | COELENHAGES PURIOSO | RIETHEIMS HILBERT |
WPBR
Dreijährige
| Name | Vater | Der Vater der Mutter |
| MILENTES PRINZ WINSTON | LEUNS FELD WINSTON JR. | GOLDSTAR DU BOIS |
| BUCHE-ERDE-GLEICHGEWICHT | CASSANOVA DU BOIS | BODO |
| JUPITER JV | HIS ROYAL BADNESS DK | KLEINER RODERIJS-COCKTAIL |
| BIJSTERHOF’S COER NOBLE | COER NOBLE | DER GUTE ROGEN JETZT ODER NIE |
| POWERPLAY EMELWERTH | DEMPSY CHICAGO | STROM UND FARBE |
| PARADISO EMELWERTH | COSMO CALLIDUS NRW | OBSTGARTEN ROTER FÜRST |
| O’ATJE A.T. HSL RM | OOSTING ALEXANDER | GOLDSTAR DU BOIS |
| NACHO | FS NUMERO UNO | BODO |
| DUTCH POWER | D-POWER AT | BIJSTERHOF’S DAIMOND DANCER |
| OBSTPLANTAGE BELLINGCAT | FS CHAMPION DE LUXE | OBSTGARTEN ROTER FÜRST |
| PIEKES ARCHIE | FS CHAMPION DE LUXE | VERONAS BO-GI |
| HENDI MONDRIAN | NEUER HERR RECHTS | STROM UND FARBE |
| OBSTGARTEN KARDIFF | DAHO DU PARADIS | WOLDHOEVE’S SILCO |
| STREBEN NACH PERFEKTION | NELKENSCHATULLE | FRODOS JUNGE |
| GLÜCKLICH VON DER PONDEROSA FARM | HENDI'S PFEIL | DON CREMELLO DU BOIS |
| REITLAND’S SIR OBAMA | OXFORD DES HOHEN FLUGS | DIAMOND |
| ROOSENDAALS LEBENDIGER TRAUM | HESSELTEICHs GOLDENER TRAUM | LINDE HOEVES ELEGANT |
| KARLITO DU KRYSTAL | CARLCHEN 57 | OBSTGARTEN BOGINOV |
| BON CREMELL ROYALE ‘S’ VON PRINSENHOFS | NELKENSCHATULLE | CASPARI ROYALE |
| CASTENRAYSEWEG’S CHAMPANERO WNE | FS CHAMPION DE LUXE | LEUNS VELD'S LORD (RHEINL.020047196) |
| SAFFIER | HEIDEPEELS SYDNEY | BOLERO VON NIA DOMO |
Ältere
| Name | Vater | Der Vater der Mutter |
| TURFHORST LORD DUDLEY | CORNETTO KV | SPEYKSBOSCH NANDO |
Die oben genannten Informationen gelten vorbehaltlich etwaiger Änderungen. Darüber hinaus können daraus keine Rechte abgeleitet werden.
