CHK 2023 : participants à la première visite
8 janvier 2023
Leuns Velds Lord, sélection des étalons
111 étalons à évaluer ont été inscrits au Concours central d'évaluation des étalons qui se tiendra les 10 et 11 février à Ermelo, les 10 et 11 février 2023.
Section A
Enfants de trois ans
| Nom | Père | Père de Dam |
| CASSIUS CLAY DE KORNEWEIDE | HEIDEPARKS HIM | BALEDON VALPARISO |
| TURFHORST CHARLIE | SPRINGBOURNE CHARMER | SHAMROCKLAKE ROYAL HEART-BEAT |
| ELMAR DE EVERTSHOEVE | PINEWELL JERONIMO | HYWEL DE VECHTZICHT |
| CERIDWEN MÍRDAIN D’OOSTDIJK | VOLLENHOFS GALACTIC POWER (OS) | CHESTNUT COURT AMICO |
| LE SPACIEUX RESA DE WINDHOEK | CHIPS DE LA COUR DE LA CHÂTAIGNE | JABADABADOO DE VIKARIES |
| SHAMROCKLAKE ROYAL CORNETTO | SHAMROCK LORD CAERNARFON | SHAMROCKLAKE ROYAL HEART-BEAT |
| AVALANCHE DE L'EST | YSSELVLIEDTS IRRÉSISTIBLE | CENTANNIALS LANCELOT |
| SHOREBROOKS, UNE VRAIE DANSEUSE | DARGAL FELVET | SHORE BROOKS HOW EVER |
| CRÊTE DE GRIFFYN | AFAN SCOTTIE | SARUM RAPHAEL |
| HOPE STARLIGHT | ROOKERY STARDUST | THREE-B, CELUI QUI FÊTE SON ANNIVERSAIRE |
| LE PRIMETIME DE MEEDENBLIK | SHAMROCK MICRO CLEVELAND | COLNE HEARTSEASE |
| LE PUCK DE MEEDENBLIK | SHAMROCK MICRO CLEVELAND | CHEMIN DE FER HILFIGER |
| ” SIJTSEMA’S HETMAN PS » | POWERFULS ZENJIRO | VIERHOEKS FIGO |
| PRETTY DANCER DE L'EINDEGOOIS | PINEWELL JERONIMO | HYNODE DE VOLLENHOF ( OS) |
| LE ZEPHYR D'OOSTERSLAG | POWERFULS ZENJIRO | L'ÉLÉGANCE DE L'EVERTSHOEVE |
| MARRENK SILK HENNESY | COLNE TIBO | WAXWING HILL BILLY |
| ROTAN RED FLASH | LE CAMELOT DU ROTIN | YSSELVLIEDTS IRRÉSISTIBLE |
| LE « HOLD UP » DE SPOORZICHT | SHOREBROOKS HAPPY SMILE | DYFED PIPER |
| SPOORZICHTS SILVANO | SHOREBROOKS HAPPY SMILE | TEMPLEDRUID KRYPTAN |
| CLARINETTE VOERMANHOF | SARUM RAPHAEL | BLANCHE GWILLYM |
| ROUGHCLOUDS EMYR | TIFFWYL MARK ONE | EMILIO VAN DE GARDERENSHOF |
| SDMV TYWYSOG | THREE-B TARRAGON | NANTDYWYLL BARCUD AP BARGEN |
| SDMV PAXTON RED | CEULAN CARIADOG | CEULAN CALON LAN |
| SINGELS WELSH DWIGHT | SINGELS BEEKBERRY | PONTGAM SUPREME |
| SINGELS WELSH DYMAR | QUESTION DE HENIARTH | SPRINGBOURNE CAPRICORN |
| RUJAS BYRON | YSSELVLIEDTS IRRÉSISTIBLE | LANGE VOREN : LA DERNIÈRE CRÈME AU CHOCOLAT |
| DEWEYERDS BONJOUR, JE SUIS INCROYABLE | QUESTION DE HENIARTH | HYNODE DE VOLLENHOF ( OS) |
| DUFFELT’S ARMANI | POWERFULS ZENJIRO | WESLA TRYSOR |
Personnes âgées
| Nom | Père | Père de Dam |
| LES LÉMURIENS DE LA COLONIE DE VACANCES | CAMP DE PÂQUES DE PRINCENHAGE | LE PLAN DE BIESDEEL |
| CERIDWEN D’OOSTDIJK, M. ELMER | SPRINGBOURNE ELMER | G. RHYDAMAN DE TWISTHOEVE |
| CHOCOLAT CHAUD MAENADDWYN | SYNOD MR BIG SHOT | SYNOD STRONG BOW |
| TROMP’S SUGAR RUSH | DARGALE BO-JANGLES | SHAMROCK LORD CAERNARFON |
| HUGO DE L'OIL BRON | SÉNATEUR IDYLLIQUE | VENNEBOS PRETTY GAMBLE (OS) |
| PINEWELL HARRISON | IDRIS, UN ENDROIT IDYLLIQUE | BLACKHILL PICALO |
| SHAMROCKLAKE CLAY CASSANDER | CEULAN CARIADOG | SHAMROCKLAKE ROYAL HEART-BEAT |
| TWROG BRENIN AUR | ISLYN HAFOC | LACY DELMAN |
Section B
Enfants de trois ans
| Nom | Père | Père de Dam |
| BINK H | HEELKE DE LA SOURCE DE CHALEUR | SEBASTIAN DE LIME FARM |
| LE « TIME SPECTATOR » DE WILDZANG | DIPLOMATE DU PADDOCK | THISTLEDOWN LAWRENCE OF ARABIA |
| WILDZANG'S A DREAM OBERON | DIPLOMATE DU PADDOCK | LE SOCRATE DE WILDZANG |
| AWLWOODS DANCING ROSCUDO | ROSSINI DE WOLDBERG | STOUGJESHOEVE ESCUDO |
| CINQ DU PRINSENHOF | BYLEY ARAGORN | LE DANTE DE WOLLING |
| MOONLIGHT H | ROSSINI DE WOLDBERG | BREETON DAI |
| LE VALENTINO DE LAKEWAY | LAKEWAYS KENSINGTON | PAGEBOY DE WARMWELL |
| LE VOLEUR DE LEIDIJK | WOLDBERG’S CARDOSO | ‘ CARLOS DE LEECHHIEM » |
| LE DANTE DE STRUBBENLOO | BESCHENHOF ACTION MAN | EQUUS RASPUTIN |
| LE SUSPENSE DE WHEEMHOEVE | ROSSINI DE WOLDBERG | MARKO DE WHEEMHOEVE |
| RIBBON’S FLORIS | SPRING STAR’S KENSINGTON | LE DANTE DE WOLLING |
| SAM VOR DEN DÜREN | RIBBON’S STORM | SHAMROCK MR. OLIVER |
| KOEKOEKSHOF LEX | HILIN PRINCE RONDO | CADLANVALLEY GOLDSTAR |
| TYGO DE LA FERME DE LEEMCULE | HILIN PRINCE RONDO | CADLANVALLEY GOLDSTAR |
| RONDO’S CALL ME HANDSOME | HILIN PRINCE RONDO | LE ZIPPO DE NILANTSHOEVE |
| PARALLELS GOLDEN PRINCE | HILIN PRINCE RONDO | SHAMROCK BACKSTAGE IMPERIAL |
Personnes âgées
| Nom | Père | Père de Dam |
| CADLANVALLEY VOYAGER | CADLANVALLEY V.I.P. | RUSSETWOOD ELATION |
| OLIVIER DE MILL YARD | LE JASEUR D'UN CENTIME D'EURO | GLANSEVIN GRAFFITI |
Section C
Enfant de trois ans
| Nom | Père | Père de Dam |
| Confinement à Brynseion | Brynmeillion Llewelyn | Synode d'Armstrong |
Personnes âgées
| Nom | Père | Père de Dam |
| ORMOND GEORGIE BOY | PARVADEAN RHYDIAN | SYNODE DE RAMONTI (GBR) |
| L'IMPORTANCE DE DONYS | DONYS LLAWEN | SYNOD ROGER |
| ABEILLE MELLIFÈRE DE CHARTON | HONEYBEE’S GRADDOCK | NEBO BOUNCING ROCKET |
Section D
Enfant de trois ans
| Nom | Père | Père de Dam |
| DRENTSCHEAA KING’S NIGHT ALEX | CAEDERWEN SARACEN | GWENLLAN BRYNMOR |
Personne âgée
| Nom | Père | Père de Dam |
| DESACH JACK SPARROW | SAKAMA HARRI | HENFYNYW MORRIS |
NWR
Enfants de trois ans
| Nom | Père | Père de Dam |
| DAMIRO “ F | LE PURIOSO DE COELENHAGE | LA BONNE ROGUE MAINTENANT OU JAMAIS |
| LORD DIAMOND “ F ” | SEIGNEUR DE LEUNS VELD (RHEINL.020047196) | BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT |
| FELIX DE NIJEBERT | MARC DE NIJEBERT | LEUNS VELD'S SANDRO |
| PERFECT LIGHTFEET | LE BEAU ROI DE COELENHAGE | COMPAS MARCO |
| XANTINO D'AGLAYA | JAYDEN DE JONKERS | VERGER ROUGE PRINCE |
| LE VALEGRO D'ELMOHOEVE | ŒILLET SHADOK | L'HEUREUX ÉLU DE MILLHORN |
| STORM | VERGER BOGINOV | CRUIX DE LA GRÊLE DE LA SAINT-VALENTIN |
| ROCKY MOUNTAIN DE VLAGBERG | MARC DE NIJEBERT | PIPPIN'S PRIDE A.T. |
| ROOSDONCKENS MAURO | MARC DE NIJEBERT | VERGER (G) SAUVAGE |
| DREAMBOY | MARC DE NIJEBERT | WESTERHUIS ZORRO |
| L'OMBRE D'AMALIA | ŒILLET SHADOK | SEIGNEUR DE LEUNS VELD (RHEINL.020047196) |
| ZELDERS COSMO | SEIGNEUR DE LEUNS VELD (RHEINL.020047196) | MARVIN DE HEITRAK |
| UNE NOUVELLE HISTOIRE | JAYDEN DE JONKERS | L'ADIOS DE WESTER AIKEMA |
| LE CHAPLIN DE LA HAYE | SEIGNEUR DE LEUNS VELD (RHEINL.020047196) | RICARDO DE WENGELO |
| HULST CURIOSO | LE PURIOSO DE COELENHAGE | AESTER EL NINO |
| MR. APPLE | JUPILER DE SPOORZICHT | BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT |
| MADAM’S MILORD | BEAUTÉ W | L'ADIOS DE WESTER AIKEMA |
| DEMPSY TYCHO | LE BOLÉRO DE NIA DOMO | ORCHARD D’AVRANCHES |
| MR. VALENTINE DE NIEUWMOED | BEAUTÉ W | VERGER ROUGE PRINCE |
| ÉQUIPE SALVADOR | JUPILER DE SPOORZICHT | LA BONNE ROGUE MAINTENANT OU JAMAIS |
| MARQUISE | JUPILER DE SPOORZICHT | HANASSIE DE VITA NOVA |
| LA FERME D'ALBRECHT FREDDY | BEAUTÉ W | CHEVROTINE CASHEMIENNE |
| MAURIK’S GUY LAROCHE | NOUVEAU MONSIEUR DROIT | LA PROMESSE DE VEENSTRA |
| JAFAR DE SMIDSHOEVE | SEIGNEUR DE LEUNS VELD (RHEINL.020047196) | VERGER ROUGE PRINCE |
| LE MAÎTRE DE MADAM | JUPILER DE SPOORZICHT | KEELHILL HONEYHILL |
| THRIANTA EN PRIME TIME | JUPILER DE SPOORZICHT | PIPPIN'S PRIDE A.T. |
| LE DIAMANT QUOTIDIEN DE STEERWOLDE | NOUVEAU MONSIEUR DROIT | BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT |
| LA GALAXIE DE STEERWOLDE | SEIGNEUR DE LEUNS VELD (RHEINL.020047196) | LE BO-GI DE VERONA |
| LE POP-CORN DE VEENSTRA | SEIGNEUR DE LEUNS VELD (RHEINL.020047196) | JAYDEN DE JONKERS |
Personne âgée
| Nom | Père | Père de Dam |
| BROUWERSHAVEN MASSINE | LE PURIOSO DE COELENHAGE | HILBERT DE RIETHEIM |
WPBR
Enfants de trois ans
| Nom | Père | Père de Dam |
| LE PRINCE WINSTON DE MILENTE | LEUNS FIELD WINSTON JR. | GOLDSTAR DU BOIS |
| BILAN DE BEUKENOORD | CASSANOVA DU BOIS | BODO |
| JUPITER JV | HIS ROYAL BADNESS DK | PETIT COCKTAIL RODERIJS |
| COER NOBLE DE BIJSTERHOF | COER NOBLE | LA BONNE ROGUE MAINTENANT OU JAMAIS |
| POWERPLAY EMELWERTH | DEMPSY CHICAGO | PUISSANCE ET PEINTURE |
| PARADISO EMELWERTH | COSMO CALLIDUS Rhénanie-du-Nord-Westphalie | VERGER ROUGE PRINCE |
| O'ATJE A.T. HSL RM | EASTING ALEXANDER | GOLDSTAR DU BOIS |
| NACHO | FS NUMERO UNO | BODO |
| DUTCH POWER | D-POWER AT | DAIMOND DANCER DE BIJSTERHOF |
| ORCHARD BELLINGCAT | FS CHAMPION DE LUXE | VERGER ROUGE PRINCE |
| L'ARCHIE DE PIEKE | FS CHAMPION DE LUXE | LE BO-GI DE VERONA |
| HENDI MONDRIAAN | NOUVEAU MONSIEUR DROIT | PUISSANCE ET PEINTURE |
| ORCHARD CARDIFF | DAHO DU PARADIS | SILCO DE WOLDHOEVE |
| LA QUÊTE DE LA PERFECTION | ŒILLET SHADOK | LE GARÇON DE FRODO |
| HAPPY DE LA FERME PONDEROSA | LA FLÈCHE DE HENDI | DON CREMELLO DU BOIS |
| SIR OBAMA DE REITLAND | OXFORD DE HAUTE VOLÉE | DIAMOND |
| LE RÊVE DE ROOSENDAAL | LE RÊVE D'OR DE HESSELTEICH | L'ÉLÉGANCE DE LINDE HOEVE |
| KARLITO DU KRYSTAL | CARLCHEN 57 | VERGER BOGINOV |
| BON CREMELL ROYALE ‘ S ’ DE PRINSENHOFS | ŒILLET SHADOK | CASPARI ROYALE |
| CHAMPANERO WNE DE CASTENRAYSEWEG | FS CHAMPION DE LUXE | SEIGNEUR DE LEUNS VELD (RHEINL.020047196) |
| SAFFIER | HEIDEPEEL À SYDNEY | LE BOLÉRO DE NIA DOMO |
Personne âgée
| Nom | Père | Père de Dam |
| TURFHORST LORD DUDLEY | CORNETTO KV | SPEYKSBOSCH NANDO |
Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées. En outre, aucun droit ne peut en être tiré.
