Groepsindeling 3- jarige WPBR hengsten
| Groep 1 | Groep 2 |
| 1 RAVEN | 6. NEVADA DE |
| 2 PIPPIN’SPOMME PADOUR A.T. | 7. SUNNE DÁRBANVILLE |
| 3 RIFEI’S VALENTINO | 8. KEIZERSKROON MOONLIGHT |
| 4 CAMELOT VD PONDEROSAHOEVE | 9. HARVEY VD PONDEROSAHOEVE |
| 5 MR.DUKE | 10. POPEYE HD |
| 11 PARZANTHOS | 12. COR |
| Groep 3 |
| 13. LUXOR |
| 14. PR ST’S LECHAMP |
| 15. MYNAVARINO |
| 16. MR. BLUE SKY |
| 17. SMIDSHOEVE’S ALLADIN |
| 18. KRACK’S PALLADIN |
| 19. ROOSKAMPS CLASSIC KING HH |
Groepsindeling 4- jaar en oudere WPBR- hengsten
| Groep 1 |
| 20. O’ATJE A.T.HSL RM |
Groepsindeling 3- jarige Sectie B- hengsten
| Groep 1 | Groep 2 |
| 21. ZWEELERHOF’S FERRY | 27. RONDO’S APACHE |
| 22. VOSCO’S HIDDEN SECRET | 29. MARGRIETHOEVE’S NOUD |
| 23. AWLWOODS DANCING AVATAR | 31. LEEMCULEHOEVE’S NELSON |
| 24. NEW CHALLANGE’S GROOVY | 32. JANNEMAN(NE) |
| 25. RONDO’S SANTO NEGRO | 33. LAKEWAY’S STANFORD |
| 26. HOGE LINTHORST FYGLYD | 34. VINO DE LUXE VD EIKENHOEVE |
| 35. GOLDENEAGLE SANDOR | |
| Groep 3 | |
| 28. RONDO’S GRANDEUR | |
| 36. WARMTE BRON’S PEAKY BLINDER | |
| 37. SPRING STAR’S MEES | |
| 38. WHEEMHOEVE’S FERRON | |
| 39. WOLDBERG’S CALVADOS | |
| 30. WILDZANG’S GALA S GEMINI |
Groepsindeling 4- jaar en oudere Sectie B- hengsten
| Groep 1 |
| 40. LAKEWAY’S VALENTINO |
| 41. PARALELS DYLANO |
| 42. WILDZANG’S GOLDEN Y |
Groepsindeling 3- jarige Sectie D- hengsten
Groep 1
| Groep 1 |
| 43 . STAMPINGGROUND MACHO |
Groepsindeling 4- jaar en oudere Sectie D- hengsten
| Groep 1 |
| 44. PENNAL MR. OLIVER |
| 45. GLYNCOCH EVOGUE |
| 46. PENNAL THE DUTCHMAN |
| 47. FJORDGLIMT GOLDEN DEAN |
Groepsindeling 3- jarige NWR- hengsten
| Groep 1 | Groep 2 |
| 49. ALBRECHT’S HOEVE MISTER SATO | 48. SCHIMORTERA’S SHABON |
| 50. ROCKY | 53. MEGANHOEVE BRAVE DEVIL |
| 51. TIP TOP’S TRUE KING A.T. | 56. HANIA’S XAVI |
| 52. IT’S A WISE GUY | 57. KUIKHORNSTER MARVIN |
| 54. FLEET WOOD MAC MK | 59. KUIKHORNSTER ZORO |
| 63. JONKER’S JURRE | 60. HEIDE’S BERG STANLEY |
| Groep 3 | Groep 4 |
| 55. De WEYERDS PERFECT DESIGN | 66. ORCHARD COPYWRITER |
| 58. SONJAHO’S BEREND | 67. SALVATORE DANTE |
| 61. CAMPSTERHOVEN’S MYLOW | 68. ELMOHOEVE’S STORMY |
| 62. JACHTLUST’S SECRET | 69. BIJSTERHOF’S CHARMEUR |
| 64. SLOOTS SIR ZEUS | 71. LINCOLN VAN DEN HOUT |
| 65. SIEPKE’S MON AMI | 72. AMALIA’S STORM |
| Groep 5 | Groep 6 |
| 70. SCHADIJKERHOF RONALDO | 76. HEIDEHOF’S ATLENTA |
| 73. RED BULL S | 79. ROOSDONCKENS METALIC |
| 74. JOB | 80. HEIDE’S BERG LESLY |
| 75. BEKELAAR’S VICTORY | 81. SIEPKE’S MERCY |
| 77. MADAM’S MARTEN | 82. VLAGBERG’S FORE |
| 78. MOONSHINE | 83. ZELDERS COOPER |
Groepsindeling 4- jaar en oudere NWR- hengsten
| Groep 1 |
| 84. ELMOHOEVE’S VALEGRO |
| 85. DRILSHOF CASPER |
Groepsindeling 3- jarige Sectie A- hengsten
| Groep 1 | Groep 2 |
| 86. HEUVELRUG HAPPY JOBINIAN | 90. BLUEDYFAS NIKAI |
| 87. SINGELS BOBO | 93. SPOORZICHT’S CHARMING |
| 88. BLACKBLAZE CHARMER | 95. EINDEGOOI’S PHANOS |
| 89. BLUEDYFAS ARCHIE | 96. DEWEYERDS HELLO SENSATION |
| 91. ABERVALLEY CLEVER DAY | 97. SDMV LEONARDO BLUE |
| 92. ALTINGSHOF LINCOLN LUX | 98. SDMV LEVI BLUE |
| Groep 3 | Groep 4 |
| 94. SPOORZICHT’S HARLEY | 104. REDZEMAHEERDS SJAAK |
| 99. WINDHOEK’S YAGO YLIAS | 105. SANTE VON DER WALDESRUH |
| 100. MARCO TG | 106. SHARONAHOEVE CLASSIC POWER |
| 101. ROTAN MAMBO JAMBO | 107. TERVAKE VANGUARD |
| 102. BRUGSE ZOT SV | 108. KOMPAS GARANT |
| 103. OOSTERSLAG’S CAMELLO |
Groepsindeling 4- jaar en oudere Sectie A- hengsten
| Groep 1 |
| 109. VECHTZICHT CLASSIC DESIGN |