Agrupación de sementales WPBR de 3 años
| Grupo 1 | Grupo 2 |
| 1 RAVEN | 6. NEVADA DE |
| 2 PIPPIN'SPOMME PADOUR A.T. | 7. SUNNE DÁRBANVILLE |
| 3 VALENTINO DE RIFEI | 8. CORONA IMPERIAL LUZ DE LUNA |
| 4 CAMELOT VD PONDEROSAHOEVE | 9. HARVEY VD PONDEROSAHOEVE |
| 5 SEÑOR DUQUE | 10. POPEYE HD |
| 11 PARZANTHOS | 12. COR |
| Grupo 3 |
| 13. LUXOR |
| 14. PR ST LECHAMP |
| 15. MYNAVARINO |
| 16. MR. CIELO AZUL |
| 17. ALLADIN DE SMITHSHOEVE |
| 18. KRACK'S PALLADIN |
| 19. ROOSKAMPS CLASSIC KING HH |
Agrupación de sementales WPBR de 4 años o más
| Grupo 1 |
| 20. O'ATJE A.T.HSL RM |
Agrupación de sementales de 3 años de la Sección B
| Grupo 1 | Grupo 2 |
| 21. TRANSBORDADOR DE ZWEELERHOF | 27. APACHE DE RONDO |
| 22. EL SECRETO OCULTO DE VOSCO | 29. MARGRIETHOEVE'S NOUD |
| 23. EL AVATAR BAILARÍN DE AWLWOOD | 31. LEEMCULEHOEVE'S NELSON |
| 24. EL NUEVO RETO ES GROOVY | 32. JANNEMAN(NE) |
| 25. RONDOS SANTO NEGRO | 33. STANFORD DE LAKEWAY |
| 26. ALTO LINTHORST FYGLYD | 34. VINO DE LUXE VD EIKENHOEVE |
| 35. GOLDENEAGLE SANDOR | |
| Grupo 3 | |
| 28. LA GRANDEZA DE RONDO | |
| 36. FUENTE DE CALOR PEAKY BLINDER | |
| 37. CARBONERO COMÚN | |
| 38. FERRON DE WHEEMHOEVE | |
| 39. CALVADOS DE WOLDBERG | |
| 30. WILDZANG'S GALA S GEMINI |
Agrupación de sementales de 4 años o más de la Sección B
| Grupo 1 |
| 40. VALENTINO DE LAKEWAY |
| 41. PARALELOS DYLANO |
| 42. WILDZANG'S GOLDEN Y |
Agrupación de sementales de 3 años de la Sección D
Grupo 1
| Grupo 1 |
| 43 . STAMPINGGROUND MACHO |
Agrupación de sementales de 4 años o más de la Sección D
| Grupo 1 |
| 44. PENNAL MR. OLIVER |
| 45. GLYNCOCH EVOGUE |
| 46. PENNAL EL HOLANDÉS |
| 47. FJORDGLIMT GOLDEN DEAN |
Agrupación de sementales NWR de 3 años
| Grupo 1 | Grupo 2 |
| 49. GRANJA DE ALBRECHT SEÑOR SATO | 48. SHABON DE SCHIMORTERA |
| 50. ROCKY | 53. MEGANHOEVE DIABLO VALIENTE |
| 51. EL VERDADERO REY DE TIP TOP A.T. | 56. HANIA'S XAVI |
| 52. ES UN SABIO | 57. CHICKHORN STAR MARVIN |
| 54. FLEET WOOD MAC MK | 59. CHICKHORN STAR ZORO |
| 63. JONKER'S JURRE | 60. HEATHER'S MOUNTAIN STANLEY |
| Grupo 3 | Grupo 4 |
| 55. El DISEÑO PERFECTO WEYERDS | 66. ORCHARD COPYWRITER |
| 58. BEREND DE SONJAHO | 67. SALVATORE DANTE |
| 61. CAMPTERHOVEN'S MYLOW | 68. TORMENTA DE ELMOHOEVE |
| 62. EL SECRETO DE HUNTLUST | 69. CHARMEUR DE BIJSTERHOF |
| 64. SLOOTS SIR ZEUS | 71. LINCOLN VAN DEN HOUT |
| 65. MON AMI DE SIEPKE | 72. LA TORMENTA DE AMALIA |
| Grupo 5 | Grupo 6 |
| 70. SOMBRA RONALDO | 76. ATLENTA DE HEIDEHOF |
| 73. RED BULL S | 79. ROOSDONCKENS METÁLICO |
| 74. TRABAJO | 80. MONTAÑA DE BREZO LESLY |
| 75. VICTORIA DE BEKELAAR | 81. LA MISERICORDIA DE SIEPKE |
| 77. MADAM'S MARTEN | 82. FRENTE DE FLAGBERG |
| 78. MOONSHINE | 83. SELDERS COOPER |
Agrupación de sementales NWR de 4 años o más
| Grupo 1 |
| 84. VALEGRO DE ELMOHOEVE |
| 85. DRILSHOF CASPER |
Agrupación de sementales de 3 años de la Sección A
| Grupo 1 | Grupo 2 |
| 86. HILLSIDE HAPPY JOBINIAN | 90. BLUEDYFAS NIKAI |
| 87. SINGLES BOBO | 93. EL ENCANTO DE LA VISIÓN FERROVIARIA |
| 88. BLACKBLAZE CHARMER | 95. FANOS DE ENDGOOI |
| 89. BLUEDYFAS ARCHIE | 96. DEWEYERDS HELLO SENSATION |
| 91. ABERVALLEY CLEVER DAY | 97. SDMV LEONARDO AZUL |
| 92. ALTINGSHOF LINCOLN LUX | 98. SDMV LEVI AZUL |
| Grupo 3 | Grupo 4 |
| 94. HARLEY DE VISIÓN FERROVIARIA | 104. REDZEMAHEERDS SJAAK |
| 99. YAGO YLIAS DE WINDHOEK | 105. SANTE VON DER WALDESRUH |
| 100. MARCO TG | 106. SHARONAHOEVE CLASSIC POWER |
| 101. MAMBO JAMBO DE RATÁN | 107. TERVAKE VANGUARD |
| 102. BRUGISH SOOT SV | 108. KOMPAS GARANT |
| 103. CAMELLO DE EASTERSLAG |
Agrupación de sementales de 4 años o más de la Sección A
| Grupo 1 |
| 109. VECHTZICHT DISEÑO CLÁSICO |