Nilantshoeve's Zippo
Onderstaand de lijst met deelnemers aan de Centrale hengstenkeuring op 11 en 12 februari 2022 (ovb).
Veulenboek hengsten
Sectie B
3-jarige hengsten
001 | ÄNGVAKTARNS SECRETARIAT | ÄNVAKTARNS ROYAL TOUCH X EYARTH CELEBRATION |
002 | MISTER MARVEL | BESCHENHOF ACTION MAN X NILANTSHOEVE’S ZIPPO |
003 | ‘T HOGELANDS FALKO | BESCHENHOF ACTION MAN X HILIN ETIFEDD |
004 | GELPENBERG’S WAYNE | BESCHENHOF ACTION MAN X HOGELAND’S NANDOR |
005 | LLANARTH SWEET-WILLIAM | BREETON DAI X LLANARTH DA VINCI |
006 | CADLANVALLEY VOYAGER | CADLANVALLEY V.I.P. X RUSSETWOOD ELATION |
007 | MAARLEN’S ROLLS ROYCE | HILIN PRINCE RONDO X NILANTSHOEVE’S ZIPPO |
008 | LAKEWAY’S KINGSTON | LAKEWAY’S KENSINGTON X WEYDOWN LIONHEART |
009 | ZWALUWENBURGS DRAGON FLY | LEMONSHILL FALCON X POLARIS DIAL |
010 | DANIELLE ARMANI | MAARLEN’S ROMEO X LITTLEBYROM HARRY POTTER |
011 | VOSCO’S AMIR | MAARLEN’S ROMEO X ‘T HOGELAND’S FERDINAND |
012 | AWLWOODS DREAM STAR | SPRING STAR’S SPIRIT X WILDZANG’S GOLDEN MARK |
013 | INCENDIO TC | STEEHORST PRIDE X ALEX DAI |
014 | STOUGJESHOEVE EVERDALE | STOUGJESHOEVE ARMANI X GRIASHALL KIWI |
015 | WARMTEBRON’S MISTER MAGIC | WARMTEBRON’S HIELKE X WARMWELL PAGEBOY |
016 | WARMTEBRON’S LUCAS | WARMTEBRON’S MISTER SANDMAN X LINDE HOEVE’S SEBASTIAAN |
017 | GUUS | WAXWING EYE CATCHER X LINDE HOEVE’S SEBASTIAAN |
018 | STOUGJESHOEVE EXTREME | WAXWING PERRIN X WILDZANG’S ROCCO |
019 | RENAISSANCE PLANTAGENET | WAXWING PERRIN X CARWED CHARMER |
020 | WOLDBERG’S ELECTRO | WOLDBERG’S ROSSINI X CASPERHOF’S FREDDY |
4 jaar en oudere hengsten
021 | WOLDBERG’S CRESCENDO | BREETON DAI X HILIN ETIFEDD |
022 | WILDZANG’S SOCRATES | DEN BRAMEL’S BUCCO X CUSOP STEWARD |
023 | LEMONSHILL FALCON | DOUTHWAITE SIGNWRITER X COTTRELL ARTISTE |
024 | GELPENBERG’S WALTER | MAARLEN’S ROMEO X HOGELAND’S NANDOR |
025 | PARALELS DYLANO | MAARLEN’S ROMEO X CASPERHOF’S FREDDY |
026 | MARGRIET HOEVE’S NANNE | MOELVIEW MASTERPIECE X GLANSEVIN GRAFFITI |
027 | ANKUMSHOF KENSINGTON | NILANTSHOEVE’S ZIPPO X CASPERHOF’S FREDDY |
028 | MARGRIET HOEVE’S NADONIS | RHOSON AMLYN X GRIASHALL KIWI |
029 | MOLENHOF’S PRINS | WAXWING PENNY GUY X GLANSEVIN GRAFFITI |
Sectie A
3-jarige hengsten
030 | TERVAKE OCEAN-PRINCE | AMITY’S OCEAN KING X CEULAN CARIADOG |
031 | STUD OF DIAMONDS ELROY | DELAMI BRAVADO X GELLINIOG GUTO |
032 | FRONS K | EINDEGOOI’S PRETTY CHARMER X EMILIO VAN DE GARDERENSHOF |
033 | SINGELS CADWR | HENIARTH QUESTION X BEYMARK STEPHEN |
034 | DE WEYERDS HELLO I’M A DANCER | HENIARTH QUESTION X VOLLENHOF’S HYNOD ( OS) |
035 | SELEHEMS OLSEN | MAESTIR ODYSSEY X DUKESHILL DIEGO |
036 | LINGARDSWOOD PERCIE VERE | PINEWELL BUCKS FIZZ X FLYDON HENRI AP PIP |
037 | PAASKAMP’S ZLATAN | PINEWELL JERONIMO X HENIARTH DANDARE |
038 | OLDENZIJLSTER ARTIST | SPRINGBOURNE COMPAS X BLANCHE GWILLYM |
039 | DRIJFLANDS SPARTACUS | SUNWILLOW TROY X HENIARTH QUINNELL |
040 | SHAMROCKLAKE NIGHTHAWK | SUNWILLOW TROY X SHAMROCKLAKE ROYAL HEART- BEAT |
041 | YSSELVLIEDTS NANTWICH | SUNWILLOW TROY X YSSELVLIEDTS HELCYON (NLD) |
042 | VARDRA SENTRY | YSSELVLIEDTS HIGH-WOOD X WESTON DISTINCTION |
4 jaar en oudere hengsten
043 | HENGWYS MAJIC MAN | BRYNRODYN BEDWYR X SPRINGBOURNE ECLIPSE |
044 | ELCON GOLDEN NUGGET | FRONGOCH BACHGEN BACH X BLAENAU DION |
045 | COSFORD TIC TOC | THISTLEDOWN VIERRA X BLACKHILL PICASSO |
046 | ROTHERDALE HERALD | TRYFEL TRIUMPH X TREFAES CINNAMON |
047 | VECHTZICHT CLASSIC DESIGN | VECHTZICHT’S HYWEL X FRIARS DIVINE SPIRIT |
Sectie C
4 jaar en oudere hengsten
048 | HONEY BEE’S CHARTON | HONEYBEE’S GRADDOCK X NEBO BOUNCING ROCKET |
Sectie D
3-jarige hengsten
049 | NEBO WINSTON | RUSKA AMBROSE X NEBO SION |
050 | ALTINGSHOF KIND OF MAGIC | SHAMROCKLAKE OLIVER TWIST (NLD) X SPARKLING BOY |
051 | GERSTLOO EMERALD STAR | TREFAES BRADPIT X HOREB EUROS |
4 jaar en oudere hengsten
052 | RUSKA AMBROSE | TREVALLION AMBASSADOR X RUSKA MISTER PEARLY KING |
NWR
3-jarige hengsten
053 | DINAND “F” | COELENHAGE’S PURIOSO X BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT |
054 | LIGHTFEET | FURIOSO V.H. ENKERSHOF X DE GOEDE REE’S METALL |
055 | HANIA’S MEMPHIS | JONKERS’ JAYDEN X WENGELO’S RICARDO |
056 | JONKERS’ MICHIEL | JONKERS’ JAYDEN X VEENSTRA’S PROMISE |
057 | COELENHAGE’S CALVADOS | KING WILLIAM X WENGELO’S RICARDO |
058 | MAURIK’S AZZARO | NIEUWMOED’S MISTER RIGHT X LEUNS VELD’S ELEGANT |
059 | STEERWOLDE’S DARK PLEASURE | NIEUWMOED’S MISTER RIGHT X BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT |
060 | ELMOHOEVE’S BONFIRE | NIJEBERT’S MARC X VLAGBERG’S CARWAY |
061 | AMALIA’S MARCUS | NIJEBERT’S MARC X KIELSHOOP HONEYMILL |
062 | MELANTHO’S FIERO | ORCHARD BOGINOV X WESTER AIKEMA’S ADIOS |
063 | MEEDENBLIK´S LEGEND | ORCHARD BOGINOV X DE GOEDE REE NOW OR NEVER |
064 | PRESLEY’S MILAGRO | SPEYCKSBOSCH DICKENS X VERONA’S BO-GI |
065 | MAGNIFIQUE | SPEYCKSBOSCH DICKENS X VITA NOVA’S HANASSIE |
066 | HEIDEHOF’S ELIAS | SPEYCKSBOSCH DICKENS X ORCHARD D’AVRANCHES |
067 | SOUTHWIND’S THOR | SPOORZICHT’S RED FLYER X NIA DOMO’S BOLERO |
068 | DYLAN’S FALCON | VEENSTRA’S GRAPJAS X WENGELO’S RICARDO |
069 | CHAMPION TG | VEENSTRA’S GRAPJAS X KIELSHOOP HONEYHILL |
070 | OLD AVENUE’S CEZAR | WESTERHUIS CUPIDO X COMPAGNON’S HUMPHREY |
071 | AMALIA’S JOEP | WESTERHUIS CUPIDO X HEITRAK’S MARVIN |
072 | WARMTEBRON’S ZORRO | WESTERHUIS CUPIDO X BIJSTERHOF’S DAIMOND DANCER |
073 | SCHERMEER’S HOF MUFASA | WESTERHUIS CUPIDO X CUPKESHOF WINOBERT |
074 | COELENHAGE’S MACGYVER | WESTERHUIS CUPIDO X WENGELO’S RICARDO |
4 jaar en oudere hengsten
075 | HOOIBERG’S NOBEL | COELENHAGE’S HAPPY HOUR X LEUNS VELD’S WINSTON |
076 | BROUWERSHAVEN VALENTINO | COELENHAGE’S PURIOSO X RIETHEIM’S HILBERT |
Welsh Partbred
3-jarige hengsten
077 | BLACK PEARL’S GREVENRIT | BEAUTY W X JURAVEL A.5826 OX |
078 | BENTLEY V.D. PONDEROSAHOEVE | BEAUTY W X NIGHTFEVER II |
079 | CREAM DE LUXE DV | CASSANOVA DU BOIS X VEENSTRA’S PROMISE |
080 | ONYX EMELWERTH | DESPACITO AT X POWER AND PAINT |
081 | ORCHARD CORNWALL | FRENCHCORNET D’ODIVAL X WOLDHOEVE’S SILCO |
082 | ANTON VAN BLOMMERSCHOT | HEIDE’S BERG ALVES X NIA DOMO’S BOLERO |
083 | VEENSTRA’S O’RYAN | JONKERS’ JAYDEN X LE MATSJO ( EX. VEENSTRA’S MATSJO) |
084 | DUNCAN | LE MATSJO ( EX. VEENSTRA’S MATSJO) X HEIDEHOF’S DON DIËGO |
085 | LEOPOLD | LE MATSJO ( EX. VEENSTRA’S MATSJO) X MORGENLAND’S FABIAN |
086 | HENDI’S REMBRANDT | NIEUWMOED’S MISTER RIGHT X POWER AND PAINT |
087 | NUMBER ONE | NIEUWMOED’S MISTER RIGHT X IDZARD |
088 | PRETLETTER | ORCHARD BOGINOV X POWER AND PAINT |
089 | MILENTE’S PERRY PRYCE | SPRING STAR’S SPIRIT X HEITRAK’S MARVIN |
090 | JASON OF BEVERLY HILLS | VEENSTRA’S GRAPJAS X FRODO’S BOY |
091 | DANCER VAN HET SINGEL | VEENSTRA’S KRACK X DE GOEDE REE’S METALL |
Stamboekhengsten
NWR
4-jarige hengsten
092 | DAISY JAMES | NIEUWMOED’S MISTER RIGHT X ORCHARD BOGINOV |
093 | AMALIA’S PIETER | VLAGBERG’S BOWDEN X LEUNS VELD’S LORD (RHEINL.020047196) |
5- en 6-jarige hengsten
094 | ANJERSHOF SHADOK | JONKERS’ JAYDEN X KIELSHOOP HONEYMILL |
095 | ORCHARD COPYRIGHT © | KING WILLIAM X WESTER AIKEMA’S NORBERT |
096 | NIEUWMOED’S MR. DARCY | ORCHARD BOGINOV X COELENHAGE’S PURIOSO |
097 | NIEUWMOED’S MILORD | TURFHORST LANDLORD X COELENHAGE’S PURIOSO |
7- t/m 9-jarige hengsten
098 | BEAUTY W | ORCHARD BOGINOV X SJAPOER |
Welsh Partbred
4-jarige hengsten
099 | COCO | COELENHAGE’S HAPPY HOUR X ORCHARD RED PRINCE |
100 | CASTENRAYSEWEG’S CASABLANCA WNE | FS CHAMPION DE LUXE X LEUNS VELD’S LORD (RHEINL.020047196) |
101 | HENDI’S PICASSO | NIEUWMOED’S MISTER RIGHT X POWER AND PAINT |
5- en 6-jarige hengsten
102 | HENDI’S ARROW | BIJSTERHOF’S DAIMOND DANCER X POWER AND PAINT |
103 | REITLAND’S BON COEUR B | BROUWERSHAVEN BLACK CAVIAR X HIGH FLOWN’S OXFORD |
Dekhengsten onder het zadel
Verplicht NWR
104 | DAISY JAMES | NIEUWMOED’S MISTER RIGHT X ORCHARD BOGINOV |
105 | AMALIA’S PIETER | VLAGBERG’S BOWDEN X LEUNS VELD’S LORD (RHEINL.020047196) |
Kleine maat
106 | YSSELVLIEDTS MASTER TOM | NAVY BLUE DU VIGNAULT X GLANSEVIN GRAFFITI |
Grote maat
107 | COCO | COELENHAGE’S HAPPY HOUR X ORCHARD RED PRINCE |
108 | ANJERSHOF SHADOK | JONKERS’ JAYDEN X KIELSHOOP HONEYMILL |
109 | HENDI’S PICASSO | NIEUWMOED’S MISTER RIGHT X POWER AND PAINT |
110 | SPOORZICHT’S JUPILER | SPEYCKSBOSCH DICKENS X AESTER EL NINO |
Sectie A
4-jarige hengsten
111 | PAASKAMP’S RIJPTSJERK | PAASKAMP’S PRINCENHAGE X SPRINGBOURNE GLIDE |
112 | NOORDPOLDERS SPIRIT | SPOORZICHT’S HILFIGER X CRICCIETH HYWEL |
113 | BEUKENHOF’S JAYSON | SPRINGBOURNE CAPRICORN X CUI PENDRAGON |
114 | OLDENZIJLSTER AMBASSADOR | SPRINGBOURNE CAPRICORN X SPRINGBOURNE GLIDE |
5- en 6-jarige hengsten
115 | BLUE DYFA’S JAIMY | PENBOETH AXLE X BLAENAU DION |
7- t/m 9-jarige hengsten
116 | ISLYN FFRWYDRYN | BLACKHILL PICALO X LACY BUZBEE |
117 | PINEWELL JERONIMO | FRIARS GOLDEN GLORY X BLACKHILL PICALO |
118 | ISLYN HAFGAN | ISLYN HAFOC X LACY BUZBEE |
10-jarige en oudere hengsten
119 | KAI MIDAS | AELVENGREY MERLYNNE X THREE-B-BARROG |
120 | AMITY’S OCEAN KING | MAESTIR ODYSSEY X THRIANTA’S SILVER SHADOW |
121 | OLDENZIJLSTER AXEL | VECHTZICHT’S HARMONY X VECHTZICHT’S HYWEL |
Sectie C
4-jarige hengsten
122 | TYNTYLA MAN O WAR | DONYS IMPORTANCE X COLNEVALLEY RASGALL |
123 | SHAMROCKLAKE PERFECT PERFECTION | GLEBEDALE RAZAMATAZ X TREFAES BRADPIT |
5- en 6-jarige hengsten
124 | HONEY BEE’S CRACK | NEW CHALLENGE’S BRAVEHEART X BRYNCARREG LIGHTNING JACK |
Sectie B
4-jarige hengsten
125 | SPRING STAR’S KANE | BREETON DAI X EYARTH TOM TOM |
126 | YSSELVLIEDTS MASTER TOM | NAVY BLUE DU VIGNAULT X GLANSEVIN GRAFFITI |
127 | WARMTEBRON’S LUTHER KING | WARMTEBRON’S HIELKE X LINDE HOEVE’S SEBASTIAAN |
128 | WILDZANG`S TIME LIFE | WILDZANG’S SOCRATES X THISTLEDOWN LAWRENCE OF ARABIA |
5- en 6-jarige hengsten
129 | WAXWING EYE CATCHER | MOELVIEW MASQUERADE X EYARTH BEAU GESTE |
130 | MAARLEN’S RENZO | NILANTSHOEVE’S ZIPPO X DEN BRAMEL’S RIO |
131 | LUTMARS JAGGER | WOLDBERG’S SALIERI X LINDE HOEVE’S SEBASTIAAN |
7- t/m 9-jarige hengsten
132 | WILDZANG TIME LUSTRE | PADDOCK MATISSE X THISTLEDOWN LAWRENCE OF ARABIA |
10-jarige en oudere hengsten
133 | NILANTSHOEVE’S ZIPPO | CADLANVALLEY GOLDSTAR X EYARTH HARLEQUIN |