Nilantshoeve's Zippo
Nachstehend finden Sie die Liste der Teilnehmer an der Zentralen Hengstschau am 11. und 12. Februar 2022 (ovb).
Fohlenbuch der Hengste
Abschnitt B
3-jährige Hengste
| 001 | ÄNGVAKTARNS SEKRETARIAT | ÄNVAKTARNS ROYAL TOUCH X EYARTH FEIER |
| 002 | MISTER MARVEL | BESCHENHOF ACTION MAN X NILANTSHOEVE'S ZIPPO |
| 003 | ‘T HOGELANDS FALKO | BESCHENHOF ACTION MAN X HILIN ETIFEDD |
| 004 | GELPENBERGS WAYNE | BESCHENHOF ACTION MAN X HOGELAND'S NANDOR |
| 005 | LLANARTH SWEET-WILLIAM | BREETON DAI X LLANARTH DA VINCI |
| 006 | CADLANTAL-REISENDE | CADLANVALLEY V.I.P. X RUSSETWOOD ELATION |
| 007 | MAARLEN'S ROLLT ROYCE | HILIN PRINCE RONDO X NILANTSHOEVE'S ZIPPO |
| 008 | LAKEWAYS KINGSTON | LAKEWAY'S KENSINGTON X WEYDOWN LIONHEART |
| 009 | SCHWALBENSCHWANZ-LIBELLE | LEMONSHILL FALKE X POLARIS ZIFFERBLATT |
| 010 | DANIELLE ARMANI | MAARLEN'S ROMEO X LITTLEBYROM HARRY POTTER |
| 011 | VOSCO'S AMIR | MAARLEN'S ROMEO X ‘T HOGELAND'S FERDINAND |
| 012 | AWLWOODS TRAUMSTERN | SPRING STAR'S SPIRIT X WILDZANG'S GOLDEN MARK |
| 013 | INCENDIO TC | STEEHORST STOLZ X ALEX DAI |
| 014 | STOUGJESHOEVE EVERDALE | STOUGJESHOEVE ARMANI X GRIASHALL KIWI |
| 015 | MISTER MAGIE DER WÄRMEQUELLE | HIELKE X WARMWELL PAGEBOY VON HEAT SOURCE |
| 016 | WÄRMEQUELLEN-LUCAS | MISTER SANDMAN VON HEAT SOURCE X SEBASTIAAN VON LINDE HOEVE |
| 017 | GUUS | WAXWING EYE CATCHER X LINDE HOEVE'S SEBASTIAAN |
| 018 | STOUGJESHOEVE EXTREM | WAXWING PERRIN X WILDZANG'S ROCCO |
| 019 | RENAISSANCE PLANTAGENET | WAXWING PERRIN X CARWED CHARMER |
| 020 | WOLDBERG'S ELEKTRO | WOLDBERG'S ROSSINI X CASPERHOF'S FREDDY |
4 Jahre und ältere Hengste
| 021 | WOLDBERGS CRESCENDO | BREETON DAI X HILIN ETIFEDD |
| 022 | WILDZANGS SOKRATES | DEN BRAMEL'S BUCCO X CUSOP STEWARD |
| 023 | ZITRONENSCHALENFALKE | DOUTHWAITE SIGNWRITER X COTTRELL ARTISTE |
| 024 | GELPENBERGS WALTER | MAARLEN'S ROMEO X HOGELAND'S NANDOR |
| 025 | PARALLELEN ZU DYLANO | MAARLEN'S ROMEO X CASPERHOF'S FREDDY |
| 026 | MARGUERITE HOEVE'S NANNE | MOELVIEW MEISTERWERK X GLANSEVIN GRAFFITI |
| 027 | ANKUMSHOF KENSINGTON | NILANTSHOEVE'S ZIPPO X CASPERHOF'S FREDDY |
| 028 | MARGUERITE HOEVE'S NADONIS | RHOSON AMLYN X GRIASHALL KIWI |
| 029 | MÜHLENHOFPRINZ | WAXWING PENNY GUY X GLANSEVIN GRAFFITI |
Abschnitt A
3-jährige Hengste
| 030 | TERVAKE OCEAN-PRINCE | AMITY'S OCEAN KING X CEULAN CARIADOG |
| 031 | DIAMANTENBOLZEN ELROY | DELAMI BRAVADO X GELLINIOG GUTO |
| 032 | FRONS K | ENDGOOI'S PRETTY CHARMER X EMILIO VAN DE GARDERENSHOF |
| 033 | SINGELS CADWR | HENIARTH FRAGE X BEYMARK STEPHEN |
| 034 | DIE WEYERDS HALLO ICH BIN EIN TÄNZER | HENIARTH FRAGE X VOLLENHOFS HYNOD ( OS) |
| 035 | SELEHEMS OLSEN | MAESTIR ODYSSEY X DUKESHILL DIEGO |
| 036 | LINGARDSWOOD PERCIE VERE | PINEWELL BÖCKE FIZZ X FLYDON HENRI AP PIP |
| 037 | ZLATAN DES OSTERLAGERS | PINEWELL JERONIMO X HENIARTH DANDARE |
| 038 | OLDENZIJLSTER KÜNSTLER | SPRINGBOURNE COMPAS X BLANCHE GWILLYM |
| 039 | DRIFTLÄNDER SPARTAKUS | SUNWILLOW TROY X HENIARTH QUINNELL |
| 040 | KLEEBLATTNACHTSCHWALBE | SUNWILLOW TROY X SHAMROCKLAKE ROYAL HEART- BEAT |
| 041 | YSSELVLIEDTS NANTWICH | SUNWILLOW TROY X YSSELVLIEDTS HELCYON (NLD) |
| 042 | VARDRA SENTRY | YSSELVLIEDTS HIGH-WOOD X WESTON AUSZEICHNUNG |
4 Jahre und ältere Hengste
| 043 | HENGWYS MAJIC MAN | BRYNRODYN BEDWYR X SPRINGBOURNE ECLIPSE |
| 044 | ELCON GOLD NUGGET | FRONGOCH BACHGEN BACH X BLAENAU DION |
| 045 | COSFORD TIC TOC | THISTLEDOWN VIERRA X BLACKHILL PICASSO |
| 046 | ROTHERDALE HEROLD | TRYFEL TRIUMPH X TREFAES ZIMT |
| 047 | VECHTZICHT CLASSIC DESIGN | FIGHTSIGHT'S HYWEL X FRIARS DIVINE SPIRIT |
Abschnitt C
4 Jahre und ältere Hengste
| 048 | HONIGBIENENKARTON | HONEYBEE'S GRADDOCK X NEBO BOUNCING ROCKET |
Abschnitt D
3-jährige Hengste
| 049 | NEBO WINSTON | RUSKA AMBROSE X NEBO SION |
| 050 | ALTINGSHOF ART DER MAGIE | SHAMROCKLAKE OLIVER TWIST (NLD) X SPARKLING BOY |
| 051 | BARLEYLOO SMARAGD STERN | TREFAES BRADPIT X HOREB EURO |
4 Jahre und ältere Hengste
| 052 | RUSKA AMBROSE | TREVALLION AMBASSADOR X RUSKA MISTER PEARLY KING |
NWR
3-jährige Hengste
| 053 | DINAND “F” | COELENHAGE'S PURIOSO X BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT |
| 054 | LIGHTFEET | FURIOSO V.H. ENKERSHOF X DE GOEDE REE'S METALL |
| 055 | HANIA'S MEMPHIS | JONKERS’ JAYDEN X WENGELOS RICARDO |
| 056 | MICHIEL VON JONKERS | JONKERS JAYDEN X VEENSTRA'S VERSPRECHEN |
| 057 | COELENHAGE'S CALVADOS | RICARDO VON KÖNIG WILLIAM X WENGELO |
| 058 | MAURIK'S AZZARO | NEWMOED'S MISTER RIGHT X LEUNS VELD'S ELEGANT |
| 059 | STEERWOLDE'S DARK PLEASURE | NEWMOED'S MISTER RIGHT X BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT |
| 060 | ELMOHOEVES LAGERFEUER | NIJEBERT'S MARC X FLAGBERG'S CARWAY |
| 061 | AMALIA'S MARCUS | NIJEBERT'S MARC X KIELSHOOP HONEYMILL |
| 062 | MELANTHOS FIERO | ORCHARD BOGINOV X WESTER AIKEMA'S ADIOS |
| 063 | DIE LEGENDE VON MEEDENBLIK | ORCHARD BOGINOV X DAS GUTE REH JETZT ODER NIE |
| 064 | PRESLEYS MILAGRO | SPEYCKSBOSCH DICKENS X VERONA'S BO-GI |
| 065 | MAGNIFIQUE | SPEYCKSBOSCH DICKENS X VITA NOVA'S HANASSIE |
| 066 | HEIDEHOFS ELIAS | SPEYCKSBOSCH DICKENS X ORCHARD D'AVRANCHES |
| 067 | SÜDWINDS THOR | SPOORZICHT'S ROTER FLIEGER X NIA DOMO'S BOLERO |
| 068 | DYLAN'S FALCON | VEENSTRA'S JOKER X WENGELO'S RICARDO |
| 069 | CHAMPION TG | VEENSTRA'S JOKER X KIELSHOOP HONEYHILL |
| 070 | CEZAR IN DER ALTEN AVENUE | WESTERHUIS CUPID X COMPAGNON'S HUMPHREY |
| 071 | AMALIA'S JOEP | WESTERHUIS CUPIDO X HEITRAK'S MARVIN |
| 072 | DER ZORRO DER WÄRMEQUELLE | WESTERHUIS CUPIDO X BIJSTERHOF'S DAIMOND DANCER |
| 073 | SCHERMEER'S COURT MUFASA | WESTERHUIS CUPIDO X CUPKESHOF WINOBERT |
| 074 | COELENHAGES MACGYVER | WESTERHUIS CUPIDO X WENGELO'S RICARDO |
4 Jahre und ältere Hengste
| 075 | HEUHAUFEN IST EDEL | COELENHAGE'S HAPPY HOUR X LEUNS VELD'S WINSTON |
| 076 | BROUWERSHAVEN VALENTINO | COELENHAGE'S PURIOSO X RIETHEIM'S HILBERT |
Walisisches Partbred
3-jährige Hengste
| 077 | SCHWARZER PERLENKREUZER | SCHÖNHEIT W X JURAVEL A.5826 OX |
| 078 | BENTLEY V.D. PONDEROSA HOEVE | SCHÖNHEIT W X NIGHTFEVER II |
| 079 | CREME DE LUXE DV | CASSANOVA DU BOIS X VEENSTRA'S PROMISE |
| 080 | ONYX EMELWERTH | DESPACITO BEI X POWER AND PAINT |
| 081 | OBSTGARTEN MAISWALL | FRENCHCORNET D'ODIVAL X WOLDHOEVE'S SILCO |
| 082 | ANTON VAN BLOMMERSCHOT | HEIDE'S BERG ALVES X NIA DOMO'S BOLERO |
| 083 | VEENSTRA'S O'RYAN | JONKERS’ JAYDEN X LE MATSJO ( EX. VEENSTRA'S MATSJO) |
| 084 | DUNCAN | LE MATSJO ( EX. VEENSTRA'S MATSJO) X HEIDEHOF'S DON DIËGO |
| 085 | LEOPOLD | LE MATSJO ( EX. VEENSTRA'S MATSJO) X MORGENLAND'S FABIAN |
| 086 | HENDI'S REMBRANDT | NEWMOED'S MISTER RIGHT X KRAFT UND FARBE |
| 087 | NUMMER EINS | NEWMOED'S MISTER RIGHT X IDZARD |
| 088 | PRETLETTER | ORCHARD BOGINOV X KRAFT UND FARBE |
| 089 | PERRY PRYCE VON MILENTE | SPRING STAR'S SPIRIT X HEITRAK'S MARVIN |
| 090 | JASON VON BEVERLY HILLS | VEENSTRA'S JOKER X FRODO'S BOY |
| 091 | TÄNZERIN DES GÜRTELS | VEENSTRA'S KRACK X THE GOOD ROE'S METALL |
Zuchtbuchhengste
NWR
4-jährige Hengste
| 092 | DAISY JAMES | NEWMOED'S MISTER RIGHT X ORCHARD BOGINOV |
| 093 | AMALIAS PIETER | FLAGBERG'S BOWDEN X LEUNS VELD'S LORD (RHEINL.020047196) |
5- und 6-jährige Hengste
| 094 | NELKENSCHATULLE | JONKERS’ JAYDEN X KIELSHOOP HONEYMILL |
| 095 | OBSTGARTEN COPYRIGHT © | KÖNIG WILLIAM X WESTER AIKEMAS NORBERT |
| 096 | NEWMOM'S MR. DARCY | ORCHARD BOGINOV X COELENHAGE'S PURIOSO |
| 097 | NEU-MUTTERMILCH | TURFHORST LANDLORD X COELENHAGE'S PURIOSO |
7- bis 9-jährige Hengste
| 098 | SCHÖNHEIT W | OBSTGARTEN BOGINOV X SJAPOER |
Walisisches Partbred
4-jährige Hengste
| 099 | COCO | COELENHAGE'S HAPPY HOUR X ORCHARD RED PRINCE |
| 100 | CASTENRAYSEWEG'S CASABLANCA WNE | FS CHAMPION DE LUXE X LEUNS VELD'S LORD (RHEINL.020047196) |
| 101 | PICASSO VON HENDI | NEWMOED'S MISTER RIGHT X KRAFT UND FARBE |
5- und 6-jährige Hengste
| 102 | HENDI'S PFEIL | BIJSTERHOF'S DAIMOND DANCER X KRAFT UND FARBE |
| 103 | REITLAND'S BON COEUR B | BREWERSHAVEN BLACK CAVIAR X HIGH FLOWN'S OXFORD |
Stollen unter dem Sattel
Obligatorisch NWR
| 104 | DAISY JAMES | NEWMOED'S MISTER RIGHT X ORCHARD BOGINOV |
| 105 | AMALIAS PIETER | FLAGBERG'S BOWDEN X LEUNS VELD'S LORD (RHEINL.020047196) |
Kleine Größe
| 106 | YSSELVLIEDTS MASTER TOM | NAVY BLAU DU VIGNAULT X GLANSEVIN GRAFFITI |
Großes Format
| 107 | COCO | COELENHAGE'S HAPPY HOUR X ORCHARD RED PRINCE |
| 108 | NELKENSCHATULLE | JONKERS’ JAYDEN X KIELSHOOP HONEYMILL |
| 109 | PICASSO VON HENDI | NEWMOED'S MISTER RIGHT X KRAFT UND FARBE |
| 110 | SPOORZICHT'S JUPILER | SPEYCKSBOSCH DICKENS X AESTER EL NINO |
Abschnitt A
4-jährige Hengste
| 111 | OSTERLAGER RIJPTSJERK | OSTERKAMP'S PRINCENHAGE X SPRINGBOURNE GLIDE |
| 112 | NORDPOLDER GEIST | SPOORZICHT'S HILFIGER X CRICCIETH HYWEL |
| 113 | JAYSON VON BEECH COURT | SPRINGBOURNE CAPRICORN X CUI PENDRAGON |
| 114 | OLDENZIJLSTER BOTSCHAFTERIN | SPRINGBOURNE CAPRICORN X SPRINGBOURNE GLIDE |
5- und 6-jährige Hengste
| 115 | JAIMY VON BLUE DYFA | PENBOETH AXLE X BLAENAU DION |
7- bis 9-jährige Hengste
| 116 | ISLYN FFRWYDRYN | BLACKHILL PICALO X LACY BUZBEE |
| 117 | PINIENZAPFEN-JERONIMO | FRIARS GOLDEN GLORY X BLACKHILL PICALO |
| 118 | ISLYN HAFGAN | ISLYN HAFOC X LACY BUZBEE |
10-jährige und ältere Hengste
| 119 | KAI MIDAS | AELVENGREY MERLYNNE X THREE-BARROG |
| 120 | AMITYS OZEANKÖNIG | MAESTIR ODYSSEY X THRIANTA'S SILVER SHADOW |
| 121 | OLDENZIJLSTER AXEL | VECHTZICHT'S HARMONY X VECHTZICHT'S HYWEL |
Abschnitt C
4-jährige Hengste
| 122 | TYNTYLA MAN O WAR | DONYS IMPORTANCE X COLNEVALLEY RASGALL |
| 123 | KLEEBLATTWERK PERFEKTE PERFEKTION | GLEBEDALE RAZAMATAZ X TREFAES BRADPIT |
5- und 6-jährige Hengste
| 124 | HONIGBIENENRISS | NEUE HERAUSFORDERUNG BRAVEHEART X BRYNCARREG LIGHTNING JACK |
Abschnitt B
4-jährige Hengste
| 125 | SPRING STAR'S KANE | BREETON DAI X EYARTH TOM TOM |
| 126 | YSSELVLIEDTS MASTER TOM | NAVY BLAU DU VIGNAULT X GLANSEVIN GRAFFITI |
| 127 | WÄRMEQUELLE LUTHER KÖNIG | HIELKE VON WÄRMEQUELLE X SEBASTIAAN VON LINDE HOEVE |
| 128 | WILD SONG`S TIME LIFE | WILDZANG'S SOCRATES X THISTLEDOWN LAWRENCE VON ARABIEN |
5- und 6-jährige Hengste
| 129 | SEIDENSCHWANZ-AUGENSCHMAUS | MOELVIEW MASQUERADE X EYARTH BEAU GESTE |
| 130 | MAARLEN'S RENZO | NILANTSHOEVE'S ZIPPO X DEN BRAMEL'S RIO |
| 131 | LUTMARS JAGGER | WOLDBERG'S SALIERI X LINDE HOEVE'S SEBASTIAAN |
7- bis 9-jährige Hengste
| 132 | WILDES LIED ZEITGLANZ | PADDOCK MATISSE X THISTLEDOWN LAWRENCE VON ARABIEN |
10-jährige und ältere Hengste
| 133 | NILANTSHOEVE'S ZIPPO | CADLANVALLEY GOLDSTAR X EYARTH HARLEQUIN |
