CHK 2026: Groepsindeling
calendar_today
29 januari 2026
Kampioen sectie A: Spoorzicht's Charming Foto: Vivian Hesen
Sectie A
3 jarige
| Groep 1 | Groep 2 |
|---|---|
| 1. Bluedyfas Nigel | 7. Silverlinde Esteban Runar |
| 2. High Flown’s Avastar | 8. Airborne Thunderbird |
| 3. Excellent’s My Golden Dream | 9. Van Der Walhoeve Nacho |
| 4. Cordial’s Carlos | 10. Turfhorst Hamilton |
| 5. Oskar K | 11. Paaskamp’s Lakei |
| 6. Sir Salazar SV | 12. Spoorzicht’s Chesterfield |
| Groep 3 |
|---|
| 13. Paaskamp’s Zoutelande |
| 14. Altingshof Levi Logan |
| 15. Shamrock Jello Huskey |
| 16. Brynseion Seren Ioan |
| 17. Valbeere |
| 18. Ysselvliedt’s Nidal |
4 jaar en oudere
| Groep 1 |
|---|
| 19. Vechtzicht Hyllus |
| 20. Ysselvliedt’s Heyburn-Lake |
| 21. Springbourne Chorister |
| 22. Uiterwaardens Escamillo |
| 23. Friars Pavarotti |
| 24. Penboeth Toff |
| 25. Vechtzicht Cariddi |
| 26. Ysselvliedt’s Salvatore |
| 27. Singelwoud’s Revelation |
Sectie C
3 jarige
| Groep 1 |
|---|
| 28. Rhydeilian Dundee |
4 jaar en oudere
| Groep 1 |
|---|
| 29. Synod Recall Again |
Sectie D
3 jarige
| Groep 1 |
|---|
| 30. DrentschaAA Cappuchino Flynn |
4 jaar en oudere
| Groep 1 |
|---|
| 31. Taraco Firecracker |
| 32. Danaway Cream Boy |
| 33. Sweetrivers Picasso |
NWR
3 jarige
| Groep 1 | Groep 2 |
|---|---|
| 34. Heide’s Berg Aslan | 40. Heimolen’s Showtime |
| 35. Elmohoeve’s Jazz | 41. Roosdonckens Mylo |
| 36. Caroliehoeves Pasquo | 42. Vegelin Mariposa |
| 37. Spoorzicht’s Mistral | 43. Veenstra’s Tiktok |
| 38. Orchard Gamechanger | 44. QB’s Elvis |
| 39. Westerhuis Yellow King | 45. Kolstein’s Nelson |
| 46. Nijebert’s Marcel |
| Groep 3 | Groep 4 |
|---|---|
| 47. Kolstein’s Nero | 53. Spoorzicht’s Johnson |
| 48. Bekelaar’s Vodka Lime | 54. Olaf |
| 49. Charles | 55. Amalia’s Siem |
| 50. Sloot’s Sir Caesar | 56. Zelders Zepter |
| 51. Amalia’s Henkie | 57. Brouwershaven Adonis |
| 52. Aglaya’s Salerno | 58. Arkelshof Black Edition |
| 59. Yadew Ygrek |
Sectie B
3 jarige
| Groep 1 | Groep 2 |
|---|---|
| 60. Rondo’s Calypso | 66. Wildzang’s Day Dreamer |
| 61. Picardthoeve’s Henkie | 67. Prince Shooter v d Eikenhoeve |
| 62. Floris Boslust | 68. Novella’s Magic Merlin |
| 63. Dairo H | 69. ’t Hogelands Jasper |
| 64. Margriet Hoeve’s Nalwin | 70. Vosco’s Lord Byron |
| 65. Rocco | 71. Ysselvliedt’s Master Golddigger |
| Groep 3 | Groep 4 |
|---|---|
| 72. Parallels Allegro | 77. Wildzang’s Gala’s Don Juan |
| 73. O’Fields Rocking Boogiewoogie | 78. Feerwerder Seren Power |
| 74. Oltewolde Dion | 79. Tijd Vlijts Ginseng |
| 75. Spring Star’s Kjento | 80. Zarido Prins Armin |
| 76. Ricardo van de Gaweg | 81. Hoekhorst Jordan |
| 82. Oldenzijlster Nelson |
4 jaar en oudere
| Groep 1 |
|---|
| 83. Feerwerder Seren Louis |
| 84. Balvenie |
| 85. ’t Hogelands Ivar |
| 86. Ängvaktarns Gold Card |
| 87. Bloemendaal Surprise |
WPBR
3 jarige
| Groep 1 | Groep 2 |
|---|---|
| 88. Rolo’s Hero | 95. Heide’s Berg Uzo |
| 89. Hania’s Denzel | 96. Hero |
| 90. Bijsterhof Duke | 97. Amalia’s Bon’A Parte |
| 91. Trucious Thor A.T. | 98. WM Duvernay |
| 92. Hilakkers Veni Vidi Vici | 99. Van De Valk HD |
| 93. Loopzicht’s King Charles | 100. Hunzeheerds Jacks Sparrow |
| 94. Coelenhage’s Harley |
| Groep 3 | Groep 4 |
|---|---|
| 101. Nieuwmoed’s Mr. Oliver | 107. Hulst Magnífico |
| 102. Castenrayseweg’s Maserati WNE | 108. Droomland |
| 103. Joe | 109. Gold4ever van de Ponderosahoeve |
| 104. Reitland’s Great Gtsby | 110. Vierwindstreken Wilmer |
| 105. Maybach WNE | 111. Gaetano Oro |
| 106. Numéros Dos | 112. Wünderbar FN |