CHK 2024: deelnemers eerste bezichtiging
calendar_today
15 januari 2024
Op 9 en 10 februari vindt de centrale hengstenkeuring plaats in Ermelo. Maar liefst 111 nieuw te keuren hengsten nemen deel aan de eerste bezichtiging.
NWR
3 jarig
| Naam | Vader | Moedersvader |
| KUIKHORNSTER MARVIN | JONKERS’ JAYDEN | NOABERHOEVE’S ANDOR |
| MEGANHOEVE BRAVE DEVIL | HULST MOONLIGHT | NIA DOMO’S BOLERO |
| ORCHARD COPYWRITER | ORCHARD COPYRIGHT © | VLAGBERG’S CARWAY |
| MADAM’S MARTEN | SPOORZICHT’S JUPILER | KIELSHOOP HONEYHILL |
| JONKERS’ JURRE | NIEUWMOED’S MILORD | ORCHARD BOGINOV |
| ELMOHOEVE’S STORMY | SLOOT’S SIR THOR | MOLENHORN’S LUCKY BOY |
| JACHTLUST’S SECRET | NIEUWMOED’S MILORD | HEITRAK’S MARVIN |
| SIEPKE’S MERCY | WESTERHUIS MERCURY | VLAGBERG’S CARWAY |
| ZELDERS COOPER | WESTERHUIS MERCURY | HEITRAK’S MARVIN |
| LINCOLN VAN DEN HOUT | SLOOT’S SIR THOR | DE GOEDE REE’S ALWIN |
| BEKELAAR’S VICTORY | SPOORZICHT’S JUPILER | WATERMILL FALCON ( EX. BUFFY) |
| KUIKHORNSTER ZORO | JONKERS’ JAYDEN | BOKKESPRONG CZARDAS |
| AMALIA’S STORM | SLOOT’S SIR THOR | ORCHARD BOGINOV |
| VLAGBERG’S FORE | WESTERHUIS MERCURY | AESTER EL NINO |
| DANTE SALVATORE | SLOOT’S SIR THOR | NIA DOMO’S BOLERO |
| HEIDEHOF´S ATLENTA | SPOORZICHT’S JUPILER | MARIETON’S JASPER |
| HEIDE’S BERG STANLY | NIEUWMOED’S MILORD | NIA DOMO’S BOLERO |
| CAMPSTERHOVEN’S MYLOW | NIEUWMOED’S MILORD | NIA DOMO’S BOLERO |
| ROOSDONCKENS METALIC | WESTERHUIS MERCURY | BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT |
| HEIDE’S BERG LESLEY | WESTERHUIS MERCURY | ORCHARD RED PRINCE |
| SCHADIJKERHOF RONALDO | SLOOT’S SIR THOR | PIPPIN’S PRIDE A.T. |
| RED BULL S | SPOORZICHT’S JUPILER | VEENSTRA’S GRAPJAS |
| JOB | SPOORZICHT’S JUPILER | HEIDEHOF’S DON DIËGO |
| MOONSHINE | STEERWOLDE’S V.I.P. | BODO |
| DE WEYERDS PERFECT DESIGN | HULST MOONLIGHT | WENGELO’S RICARDO |
| SIEPKE’S MON AMI V | NIJEBERT’S MARC | VLAGBERG’S CARWAY |
| IT’S A WISE GUY | HULST MOONLIGHT | WOLDHOEVE’S BART |
| SLOOTS SIR ZEUS | NIJEBERT’S MARC | HEITRAK’S MARVIN |
| BIJSTERHOF’S CHARMEUR | SLOOT’S SIR THOR | ORCHARD (G) WILDEMAN |
| SONJAHOF’S BEREND | JONKERS’ JAYDEN | ORCHARD RED PRINCE |
| ROCKY | BEAUTY W | LEUNS VELD’S XANTOS |
| SCHIMORTERA’S SHABON | ANJERSHOF SHADOK | VERONA’S BO-GI |
| HANIA’S XAVI | JONKERS’ JAYDEN | WENGELO’S RICARDO |
| ALBRECHT’S HOEVE MISTER SATO | BEAUTY W | BOKKESPRONG CASJMIER |
| TIP TOP’S TRUE KING A.T. | COELENHAGE’S HANDSOME KING | PIPPIN’S PRIDE A.T. |
| FLEETWOOD MAC MK | HULST MOONLIGHT | WINSTON |
4 jaar en oudere
| Naam | Vader | Moedersvader |
| DRILSHOFCASPER | COELENHAGE’S HANDSOME KING | SPEYCKSBOSCH DICKENS |
| ELMOHOEVE’S VALEGRO | ANJERSHOF SHADOK | MOLENHORN’S LUCKY BOY |
WPBR
3 jarige
| Naam | Vader | Moedersvader |
| LUXOR | LE MATSJO ( EX. VEENSTRA’S MATSJO) | MORGENLAND’S FABIAN |
| RAVEN | ANJERSHOF SHADOK | BUNBURY FIRECREST |
| MR. DUKE | DATING AT | DREAM OF LORD |
| TURFHORST LA COSTE | TURFHORST ANDREW | ORCHARD BOGINOV |
| MR. BLUE SKY | NIEUWMOED’S MILORD | NIGHTFEVER II |
| SUNNE D’ARBANVILLE | HENDI’S ARROW | ORCHARD BOGINOV |
| RIFEI’S VALENTINO | CASSANOVA DU BOIS | EQUUS RASPOETIN |
| MYNAVARINO | NIEUWMOED’S MILORD | ORCHARD BOGINOV |
| PARZANTHOS | JONKERS’ JAYDEN | VEENSTRA’S PROMISE |
| KEIZERSKROON MOONLIGHT | HENDI’S ARROW | PIPPIN’S PRIDE A.T. |
| CAMELOT V.D. PONDEROSAHOEVE | CASSANOVA DU BOIS | NIGHTFEVER II |
| HARVEY V.D. PONDEROSAHOEVE | HENDI’S ARROW | LE MATSJO ( EX. VEENSTRA’S MATSJO) |
| KRACK’S PALLADIN | VEENSTRA’S KRACK | LE MATSJO ( EX. VEENSTRA’S MATSJO) |
| SMIDSHOEVE’S ALLADIN | NIGHTFEVER II | GOLDWIND EMPIRE`S DESIGN |
| COR | JONKERS’ JAYDEN | DESPERADO |
| PRÆST’S LECHAMP | MEEDENBLIK LINFIELD | FS CALIMERO |
| NEVADA | FS NUMERO UNO | WENGELO’S RICARDO |
| PIPPIN’S POMME PADOUR A.T. | CASSANOVA DU BOIS | AESTER EL NINO |
| ROOSKAMPS CLASSIC KING HH | WESTERHUIS MERCURY | BRONHEULOG GEORGIO |
| POPEYE HD | HULST MOONLIGHT | DATING AT |
4 jaar en oudere
| Naam | Vader | Moedersvader |
| O’ATJE A.T. HSL RM | OOSTING ALEXANDER | GOLDSTAR DU BOIS |
Sectie D
3 jarige
| Naam | Vader | Moedersvader |
| STAMPINGGROUND MACHO | SUBLIME SPONTE | GWYNFAES CULHWCH |
4 jaar en oudere
| Naam | Vader | Moedersvader |
| PENNAL MR. OLIVER | BUTLEIGH STARDUST | PENNAL BRYNMOR |
| PENNAL THE DUTCHMAN | PENNAL MR PRESIDENT | PENTREPIOD WELSH FLYER |
| GLYNCOCH EVOGUE | KALLISTALODGE MATTIE | CAENEST TYWYSOG |
| FJORDGLIMT GOLDEN DEAN | TREVALLION GOLDEN BOY | SODEN GWYNFOR |
Sectie B
3 jarige
| Naam | Vader | Moedersvader |
| WILDZANG`S GALA´S GEMINI | PADDOCK DIPLOMAT | WILDZANG’S LUSTRE MADOG |
| AWLWOODS DANCING AVATAR | CWRTYCADNO GLYNDWR | STOUGJESHOEVE ESCUDO |
| NEW CHALLENGE’S GROOVY | CWRTYCADNO GLYNDWR | MOELGARNEDD STADROS |
| HOGE LINTHORST FYGLYD | HILIN STORMY NIGHT | WOLLING’S DANTE |
| WARMTEBRON’S PEAKY BLINDER | WARMTEBRON’S HIELKE | RUSSETWOOD ELATION |
| RONDO’S SANTO NEGRO | HILIN PRINCE RONDO | PADDOCK RIO |
| WHEEMHOEVE’S FERRON | WOLDBERG’S ROSSINI | PADDOCK SAHARA |
| WOLDBERG’S CALVADOS | WOLDBERG’S ROSSINI | HILIN ETIFEDD |
| JANNEMAN(NE) | PARALLELS ANNE | WOLDBERG’S VIVALDI |
| RONDO’S APACHE | JS BASTIAN | RONDO’S GENTLEMAN |
| RONDO’S GRANDEUR | JS BASTIAN | PRIESTWOOD SONNET |
| LAKEWAY’S STANFORD | STOUGJESHOEVE ARMANI | WEYDOWN LIONHEART |
| VINO DE LUXE VD EIKENHOEVE | STOUGJESHOEVE ARMANI | BEKVELD’S DAVE |
| GOLDENEAGLE’S SANDOR | STOUGJESHOEVE ARMANI | BREETON DAI |
| LEEMCULEHOEVE’S NELSON | PADDOCK LORENZO | CADLANVALLEY GOLDSTAR |
| VOSCO’S HIDDEN SECRET | BYLEY ARAGORN | ‘T HOGELAND’S FERDINAND |
| ZWEELERHOF’S FERRY | BYLEY ARAGORN | PADDOCK SAHARA |
| MARGRIET HOEVE’S NOUD | MOELVIEW MASTERPIECE | RHOSON AMLYN |
| SPRING STAR’S MEES | WAXWING EYE CATCHER | BOSTON BONAPARTE |
4 jaar en oudere
| Naam | Vader | Moedersvader |
| WILDZANG´S GOLDEN Y | PADDOCK DIPLOMAT | SHAMROCK MR. OLIVER |
| LAKEWAY’S VALENTINO | LAKEWAY’S KENSINGTON | WARMWELL PAGEBOY |
| PARALELS DYLANO | MAARLEN’S ROMEO | CASPERHOF’S FREDDY |
Sectie A
3 jarige
| Naam | Vader | Moedersvader |
| SHARONAHOEVE CLASSIC POWER | VECHTZICHT CLASSIC DESIGN | SPRINGBOURNE GLIDE |
| SANTE VON DER WALDESRUH | SPRINGLANE SYMPHONY | VECHTZICHT’S HYWEL |
| SINGELS BOBO | AIRBORNE MONTGOMERY | SPRINGBOURNE CAPRICORN |
| EINDEGOOI’S PHANOS | EINDEGOOI’S PRETTY CHARMER | DUKESHILL MAGNUM |
| BLACKBLAZE CHARMER | BLACKBLAZE HONEYHILVER | THREE-B TYWYSOG |
| ROTAN MAMBO JAMBO | OOSTERSLAGS SATCHMO | YSSELVLIEDTS IRRESISTIBLE |
| ALTINGSHOF LINCOLN LUX | COLNE TIBO | BLACKHILL DEWI |
| SDMV LEONARDO BLUE | ISLYN FFRWYDRYN | NANTDYWYLL BARCUD AP BARGEN |
| SDMV LEVI BLUE | ISLYN FFRWYDRYN | CEULAN CALON LAN |
| OOSTERSLAG’S CAMELLO | ROTAN’S CAMELOT | VIKARIËN’S JOLYON |
| SPOORZICHT’S HARLEY | DARGALE VELVET | SPOORZICHT’S HILFIGER |
| ABERVALLEY CLEVER CLAY | COLNE TIBO | IDYLLIC SENATOR |
| BLUEDYFAS NIKAI | BLUE DYFA’S JAIMY | YSSELVLIEDTS HIGH-WOOD |
| DE WEYERDS HELLO SENSATION | HENIARTH QUESTION | VOLLENHOF’S HYNOD ( OS) |
| SPOORZICHT’S CHARMING | DARGALE VELVET | SPOORZICHT’S HILFIGER |
| WINDHOEK’S YAGO YLIAS | KASTANJEHOF CHIP | VIKARIËN’S JABADABADOO |
| HEUVELRUG HAPPY JOBINIAN | AFAN SCOTTIE | BOLSTER GOLDLEAF |
| BLUEDYFAS ARCHIE | BLUE DYFA’S JAIMY | YSSELVLIEDTS IRRESISTIBLE |
| TERVAKE VANGUARD | VOERMANHOF NICOLAS | FORLAN TOMBOY |
| KOMPAS GARANT | ZWANEHOEF JUPITER | VLONDERZICHT’S HARM |
| REDZEMAHEERDS SJAAK | ROTAN’S CAMELOT | WRENTNALL GOLD |
| MARCO TG | OLDENZIJLSTER AXEL | YSSELVLIEDT’S SVEN |
| BRUGSE ZOT SV | PAASKAMP’S LEMIERS | SPRINGBOURNE GLIDE |
4 jaar en oudere
| Naam | Vader | Moedersvader |
| VECHTZICHT CLASSIC DESIGN | VECHTZICHT’S HYWEL | FRIARS DIVINE SPIRIT |