Zentrale Hengstauswahl chk
Diese Seite enthält die vorläufigen Ergebnisse der ersten Besichtigungsrunde der Zentralen Hengstschau am Freitag, den 10. Februar 2023 in Ermelo.
Freitag, 10. Februar 2023
Erste Besichtigung
Ergebnisse
Abschnitt WPBR
3-jährige Hengste
Gruppe 1
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 96. | BIJSTERHOFS COER EDEL | COER NOBLE x BIJSTERHOF'S VANITY KEUR, PREF | bis zur 2. Besichtigung |
| 97. | PARADISO EMELWERTH | COSMO CALLIDUS NRW x VOGELENZANG'S CARLIJN SPORT | bis zur 2. Besichtigung |
| 91. | BON CREMELL ROYALE'S’ VOM PRINSENHOF | ANJERSHOF SHADOK x SYMPHONIE ROYALE “D” VAN PRINSENHOF'S | 1. Besichtigung |
| 94. | BUCHE-ERDE-GLEICHGEWICHT | CASSANOVA DU BOIS SPORT x BEUKENOORD'S BONNETTE KROON | 1. Besichtigung |
| 95. | GOLDFLY | CASSANOVA DU BOIS SPORT V. FS CHAMPION DE LUXE | 1. Besichtigung |
| 92. | abwesend | ||
| 93. | abwesend |
Gruppe 2
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 98. | OBSTGARTEN KARDIFF | DAHO DU PARADIS x ORCHARD RED ELSTAR KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 101. | PIEKE'S ARCHIE | FS CHAMPION DE LUXE x ORCHARD BOGINA STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 102. | OBSTPLANTAGE BELLINGCAT | FS CHAMPION DE LUXE x ORCHARD JR ANNA PALOWNA KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 104. | NACHO | FS NUMERO UNO x AMEDIJK'S ARTEMIS | bis zur 2. Besichtigung |
| 99. | POWERPLAY EMELWERTH | DEMPSY CHICAGO x HESTER EMELWERTH SPORT | 1. Besichtigung |
| 100. | DUTCH POWER | D-POWER AT x PEARL D'ARBANVILLE KEUR | 1. Besichtigung |
| 103. | CASTENRAYSEWEG'S CHAMPAGNERO | FS CHAMPION DE LUXE x CASTENRAYSEWEG'S HANNEKE STAR, ELITE | 1. Besichtigung |
Gruppe 3
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 106. | GLÜCKLICH VON DER PONDEROSA FARM | HENDI'S ARROW x SUNSET VAN DE PONDEROSAHOEVE STB. ELITE X-RAY PERFORMANCE SPORT (NRPS) | bis zur 2. Besichtigung |
| 107. | ROOSENDAAL'S LEBENDER TRAUM | HESSELTEICH'S GOLDEN DREAM x ROOSENDAAL'S LADY LUNA | bis zur 2. Besichtigung |
| 108. | REITLAND'S SIR OBAMA | HIGH FLOWN'S OXFORD x REITLAND'S MARLENE | bis zur 2. Besichtigung |
| 109. | JUPITER JV | HIS ROYAL BADNESS DK x KARLIJNTJE V.D. WAALSEHOEVE STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 111. | HENDI MONDRIAN | NEWMOED'S MISTER RIGHT x HENDI'S BEAUTY LADY KEUR, PREF | bis zur 2. Besichtigung |
| 110. | MILENTE'S PRINCE WINSTON | LEUNS VELD WINSTON JR. x PASSION'S PRETTY PERFECT A.T. STAR, SPORT | 1. Besichtigung |
| 112. | O'ATJE A.T.HSL.RM | OOSTING ALEXANDER SPORT x ANGEL'S ABIGAIL A.T. STB VOORLOPIG KEUR (NRPS) | 1. Besichtigung |
| 105. | SAFFIER | HEIDEPEEL'S SYDNEY 2E-BEZ, SPORT x VLAGBERG'S PINCHER STAR | abwesend |
4-jährige und ältere Hengste
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 113. | TURFHORST LORD DUDLEY | CORNETTO KV x TURFHORST LADY LUNA STAR | 1. Besichtigung |
Abschnitt NWR
3-jährige Hengste
Gruppe 1
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 61. | ELMOHOEVES VALEGRO | ANJERSHOF SHADOK x ORCHARD RED RUBY STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 62. | AMALIAS SCHATTEN | ANJERSHOF SHADOK x CASTENRAYSEWEG BLACK BEAUTY PREF | bis zur 2. Besichtigung |
| 63. | NEWMOM'S MR. VALENTINE | BEAUTY W SPORT x NEWMOED'S LITTLE PRINCESS STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 64. | ALBRECHT'S BAUERNHOF FREDDY | BEAUTY W SPORT x CASTENRAYSEWEG SAARTJE | bis zur 2. Besichtigung |
| 68. | HULST CURIOSO | COELENHAGE'S PURIOSO SPORT x CAMPSTERHOVEN'S ESMEE | bis zur 2. Besichtigung |
| 67. | DAMIRO | COELENHAGE'S PURIOSO SPORT x ROSANNE “F” STAR, PREF | 1. Besichtigung |
| 69. | XANTINO VON AGLAYA | JONKERS’ JAYDEN SPORT x AGLAYA’ S LOUSANNE STAR, PREF | 1. Besichtigung |
Gruppe 2
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 65. | MADAM'S MILORD | BEAUTY W SPORT x MADAM'S MELANIE KROON, PREF | bis zur 2. Besichtigung |
| 70. | EINE NEUE GESCHICHTE | JONKERS’ JAYDEN SPORT x JONKERS’ CELINE KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 71. | SCHMIEDESCHUHS DSCHAFAR | LEUNS VELD'S LORD SPORT x BJIRMEN'S JELTSJE KEUR, PREF | bis zur 2. Besichtigung |
| 72. | POPCORN VON VEENSTRA | LEUNS VELD'S LORD SPORT x VEENSTRA'S LENTE KROON | bis zur 2. Besichtigung |
| 73. | SELDERS COSMO | LEUNS VELD'S LORD SPORT x KOOIHUSTER MARWINA KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 74. | LORD DIAMOND “F” | LEUNS VELD'S LORD SPORT x ROSANNE'S LADY “F ”STAR | 1. Besichtigung |
| 75. | STEERWOLDE'S GALAXIE | LEUNS VELD'S LORD SPORT x ORCHARD GRENNY SMITH KROON | 1. Besichtigung |
Gruppe3
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 76. | KAPLAN VON COELENHAGE | LEUNS VELD'S LORD SPORT x COELENHAGE'S CAMPARI | bis zur 2. Besichtigung |
| 80. | DREAMBOY | NIJEBERT'S MARC SPORT x SLOOTS LADY ROSA STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 82. | ROOSDONCKENS MAURO | NIJEBERT'S MARC SPORT x ROOSDONCKEN'S AMBER KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 66. | PERFEKT LEICHTFÜSSIG | COELENHAGE'S HANDSOME KING x KOMPAS EMMA PREF | 1. Besichtigung |
| 77. | DEMPSY TYCHO | NIA DOMO'S BOLERO PREF, PREST x HEIDE'S BERG NAOMI STAR | 1. Besichtigung |
| 85. | THRIANTA'S PRIMETIME | SPORT'S JUPILER SPORT x TURFHORST POWER GIRL STAR | 1. Besichtigung |
| 86. | PLOEG SALVADOR | SPOORZICHT'S JUPILER SPORT x NOBIS JUULKE KEUR | 1. Besichtigung |
Gruppe 4
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 78. | MAURIK'S GUY LAROCHE | NEWMOED'S MISTER RIGHT x MAURIK'S ANAIS ANAIS STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 79. | STEERWOLDE'S TÄGLICHER DIAMANT | NEWMOED'S MISTER RIGHT x STEERWOLDE'S DO KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 81. | FLAGBERGS FELSIGER BERG | NIJEBERT'S MARC SPORT x VLAGBERG'S BLAIRMORE KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 83. | FELIX VON NIJEBERT | NIJEBERT'S MARC SPORT x NIJEBERT'S JANTINA | 1. Besichtigung |
| 84. | STURM | ORCHARD BOGINOV FOKPREMIE, SPORT, ELITE x HEIDY | 1. Besichtigung |
| 88. | MARQUISE | SPORT'S JUPILER SPORT x MARIANNE | 1. Besichtigung |
| 89. | MR. APFEL | SPOORZICHT'S JUPILER SPORT x J.D.J. LUNA STAR | 1. Besichtigung |
| 87. | MADAM'S MASTER | SPOORZICHT'S JUPILER SPORT x MADAM'S MISS MABEL STAR | Nachkontrolle |
4-jährige und ältere Hengste
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 90. | BRAUEREI PORT MASSIN | COELENHAGE'S PURIOSO SPORT x DRIKKUSHOF ROOS STER | 1. Besichtigung |
Abschnitt A
3-jährige Hengste
Gruppe 1
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 25. | RIDGE GRIFFYN | AFAN SCOTTIE x RONSWOOD GLADYS STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 26. | SDMV PAXTON ROT | CEULAN CARIADOG ELITE x DUKESHILL PINATA | bis zur 2. Besichtigung |
| 29. | HORNHAUT CASSIUS CLAY | HEIDEPARKS IHN xTUNNELS CANDY KEUR, PREF | bis zur 2. Besichtigung |
| 30. | GURTE WALISISCHER DYMAR | HENIARTH QUESTION x SINGELS WELSH DREAMSTAR KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 32. | RIANT RESA IN WINDHOEK | KASTANJEHOF CHIP x WINDHOEK'S JASMIJN | bis zur 2. Besichtigung |
| 27. | MARRENK'S SEIDENHENNESIE | COLNE TIBO x MARRENK'S MARTY KEUR, PREF | 1. Besichtigung |
| 28. | SHOREBROOKS SO EIN TÄNZER | DARGALE VELVET FOKPREMIE x SHOREBROOKS SUMMERFUN | 1. Besichtigung |
Gruppe 2
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 31. | DEWEYERDS HALLO ICH BIN UNGLAUBLICH | HENIARTH QUESTION x DE WEYERDS HELLO SHOWSTAR STAR, PREF | bis zur 2. Besichtigung |
| 33. | DER ELMAR VON EVERTSHOEVE | PINEWELL JERONIMO x DE EVERTSHOEVE'S ANGALI KROON, ELITE | bis zur 2. Besichtigung |
| 34. | ENDWURFS HÜBSCHE TÄNZERIN | PINEWELL JERONIMO x EINDEGOOI'S PRYD KEUR, PREF | bis zur 2. Besichtigung |
| 37. | OSTERSLAGSZEPHYR | POWERFULS ZENJIRO x OOSTERSLAG STARRENSTOF | bis zur 2. Besichtigung |
| 41. | KLEEBLÄTTCHEN ROYAL CORNETTO | SHAMROCK LORD CAERNARFON FOKPREMIE x SHAMROCKLAKE ROYAL CHORDERLES STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 35. | SIJTSEMAS HETMAN | POWERFULS ZENJIRO x OLD AVENUE'S HEIDY CROWN | 1. Besichtigung |
| 36. | DUFFELT'S ARMANI | POWERFULS ZENJIRO x DUFFELT'S ZENNY | 1. Besichtigung |
Gruppe 3
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 38. | HOPE STARLIGHT | ROOKERY STARDUST x HOPE JANETTE | bis zur 2. Besichtigung |
| 39. | RATTAN ROT BLINKEN | ROTAN'S CAMELOT x ROTAN'S SUGARCUBE STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 40. | VOERMANHOF-KLARINETTE | SARUM RAPHAEL x VOERMANHOF SWEET MELODY | bis zur 2. Besichtigung |
| 44. | DIE VISION DER EISENBAHN HAT BESTAND | SHOREBROOKS HAPPY SMILE x SPOORZICHT'S HOLIDAY STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 42. | MEEDENBLIKS PUCK | SHAMROCK MICRO CLEVELAND x MEEDENBLIK'S PALOMA STAR, SPORT | 1. Besichtigung |
| 46. | SINGLES WELSH DWIGHT | SINGELS BEEKBERRY x FRIARS WELSH DOLL STAR | 1. Besichtigung |
| 47. | TURFHORST CHARLIE | SPRINGBOURNE CHARMER x SHAMROCK CLOSE CALL KEUR | 1. Besichtigung |
Gruppe 4
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 45. | SILVANO VON RAILWAY VISION | SHOREBROOKS HAPPY SMILE x SPOORZICHT'S SONATE STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 50. | OOSTDIJK'S CERIDWEN MIRDAIN | VOLLENHOFS GALACTIC POWER x OOSTDIJK'S CERIDWEN MAYBELLINE KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 43. | MEEDENBLIK'S PRIMETIME | SHAMROCK MICRO CLEVELAND x MEEDENBLIK PATTY KEUR, PREF | 1. Besichtigung |
| 49. | RAUHWOLKEN EMYR | TIFFWYL MARK ONE x RICHARD'S LADY PEPPER KEUR | 1. Besichtigung |
| 51. | RUJAS BYRON | YSSELVLIEDTS IRRESISTIBLE x LANGVENNEN SAMANTHA STAR | 1. Besichtigung |
| 52. | OSTLAWINE | YSSELVLIEDTS IRRESISTIBLE x OUTSTANDING XTRA BEAUTIFUL STAR | 1. Besichtigung |
| 48. | abwesend |
4-jährige und ältere Hengste
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 54. | TRUMP'S ZUCKERRAUSCH | DARGALE BO-JANGLES ERK x SHAMROCK SUGAR STEP STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 55. | PINEWELL HARRISON | IDYLLIC IDRIS x LACY HOLLY BE | bis zur 2. Besichtigung |
| 56. | HUGO DER ÖLQUELLE | IDYLLIC SENATOR x PERLHOF HONEYPOP KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 57. | TWROG BRENIN AUR | ISLYN HAFOC x WHISTLINGSANDS ROWENA | bis zur 2. Besichtigung |
| 58. | DIE LEMUREN DES OSTERLAGERS | PAASKAMP'S PRINCENHAGE x VRILKHOVEN'S LESLIE KROON | bis zur 2. Besichtigung |
| 59. | OOSTDIJK'S CERIDWEN MR. ELMER | SPRINGBOURNE ELMER x OOSTDIJK'S CERIDWEN MEMORY KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 53. | KLEEBLÄTTRIGER TONKASSANDER | CEULAN CARIADOG ELITE x SHAMROCKLAKE SWEET PEPPER CIANHA STAR | 1. Besichtigung |
| 60. | MEAENADDWYN HOT CHOCLATE | SYNOD MR BIG SHOT x SYNOD LARINA | 1. Besichtigung |
Abschnitt D
3-jähriger Hengst
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 23. | DRENTSCHE AA KÖNIGSNACHT ALEX | CAEDERWEN SARACEN x BRYNCOMIN BRENHINESS (GBR) KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
Älterer Hengst
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 24. | DESACH JACK SPERLING | SAKAMA HARRI x DESACH GOLDEN MODEL | 1. Besichtigung |
Abschnitt C
3-jähriger Hengst
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 19. | abwesend |
4-jährige und ältere Hengste
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 20. | BEDEUTUNG DES GELDES | DONYS LLAWEN x SYNOD GLAMOUR CHICK | bis zur 2. Besichtigung |
| 22. | ORMOND GEORGIE BOY | PARVADEAN RHYDIAN x SYNOD RAMONTI | bis zur 2. Besichtigung |
| 21. | HONIGBIENENKARTON | HONEYBEE'S GRADDOCK x SHAMROCKLAKE BOUNCING CHARITY KEUR | 1. Besichtigung |
Abschnitt B
3-jährige Hengste
Gruppe 1
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 2. | CINQ VAN DE PRINSENHOF | BYLEY ARAGORN x RONDO'S CERDICE KEUR, PREF | bis zur 2. Besichtigung |
| 3. | PARALLELEN ZUM GOLDENEN PRINZEN | HILIN PRINCE RONDO x STEEHORST FREE GOLDEN EAGLE KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 4. | CUCKOO COURT LEX | HILIN PRINCE RONDO x KOEKOEKSHOF WILLEMIJN | bis zur 2. Besichtigung |
| 5. | RONDO'S CALL ME HANDSOME | HILIN PRINCE RONDO x RONDO'S CALIFORNIA GIRL JR STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 6. | LEEMCULEHOEVE'S TYGO | HILIN PRINCE RONDO x CADLANVALLEY GOLDSTAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 8. | WILDZANG'S ZEITBEOBACHTER | PADDOCK DIPLOMAT x WILDZANG'S FAIRY LUSTRE KEUR, PREF | bis zur 2. Besichtigung |
| 9. | WILDZANG IST EIN TRAUM OBERON | PADDOCK DIPLOMAT x WILDZANG'S GOLDEN DREAM KEUR, ELITE | bis zur 2. Besichtigung |
| 1. | DANTE VON STRUBBENLOO | BESCHENHOF ACTION MAN x SARINA | 1. Besichtigung |
Gruppe 2
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 11. | SCHLEIFENFLORISTIK | SPRING STAR'S KENSINGTON x RIBBONS FAYE STAR | bis zur 2. Besichtigung |
| 14. | WEHMUTSTROPFEN | WOLDBERG'S ROSSINI x WHEEMHOEVE'S BLANCH KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 15. | MONDLICHT H | WOLDBERG'S ROSSINI x DAI H. KEUR | bis zur 2. Besichtigung |
| 10. | SAM VON DEN DÜREN | RIBBON'S STORM x WILDZANG'S ROXZETTA | 1. Besichtigung |
| 13. | LEIDIJK'S BOEF | WOLDBERG'S CARDOSO x ‘T LEECHHIEM'S INCA KEUR | 1. Besichtigung |
| 12. | BINK H | WARMTEBRON'S HIELKE x ASTRID KEUR, PREF | 1. Besichtigung |
| 16. | AUENWÄLDER TANZROSKUDO | WOLDBERG'S ROSSINI x OOSTDIJK'S DANCING QUEEN STAR | 1. Besichtigung |
| 7. | abwesend |
4-jährige und ältere Hengste
| Kat.Nr. | Name | Stammbaum (V x M) | Ergebnisse |
| 17. | CADLANTAL-REISENDE | CADLANVALLEY V.I.P. x CADLANVALLEY ELEGANT HEIRESS | bis zur 2. Besichtigung |
| 18. | abwesend |
Haben Sie einen Fehler entdeckt? E-Mail an webredactie.nwpcs@gmail.com
[adrotate banner=”7″]