Sélection centrale des étalons
Cette page présente les résultats provisoires de la première visite lors du Concours central des étalons, qui s'est déroulé le vendredi 10 février 2023 à Ermelo.
Vendredi 10 février 2023
Premier visionnage
Résultats
Section WPBR
Étalons de 3 ans
Groupe 1
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 96. | COER NOBLE DE BIJSTERHOF | COER NOBLE x BIJSTERHOF’S VANITY KEUR, PREF | passer à la 2e visite |
| 97. | PARADISO EMELWERTH | COSMO CALLIDUS NRW x VOGELENZANG’S CARLIJN SPORT | passer à la 2e visite |
| 91. | BON CREMELL ROYALE DE PRINSENHOF | ANJERSHOF SHADOK x SYMPHONIE ROYALE “ D ” DE PRINSENHOF’S | 1er visionnage |
| 94. | BILAN DE BEUKENOORD | CASSANOVA DU BOIS SPORT x BEUKENOORD’S BONNETTE KROON | 1er visionnage |
| 95. | GOLDFLY | CASSANOVA DU BOIS SPORT V. FS CHAMPION DE LUXE | 1er visionnage |
| 92. | absents | ||
| 93. | absents |
Groupe 2
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 98. | ORCHARD CARDIFF | DAHO DU PARADIS x ORCHARD RED ELSTAR KEUR | passer à la 2e visite |
| 101. | ARCHIE DE PIEKE | FS CHAMPION DE LUXE x ORCHARD BOGINA STER | passer à la 2e visite |
| 102. | ORCHARD BELLINGCAT | FS CHAMPION DE LUXE x ORCHARD JR ANNA PALOWNA KEUR | passer à la 2e visite |
| 104. | NACHO | FS NUMERO UNO x AMEDIJK’S ARTEMIS | passer à la 2e visite |
| 99. | POWERPLAY EMELWERTH | DEMPSY CHICAGO x HESTER EMELWERTH SPORT | 1er visionnage |
| 100. | DUTCH POWER | D-POWER AT x PEARL D’ARBANVILLE KEUR | 1er visionnage |
| 103. | LE CHAMPAGNERO DE CASTENRAYSEWEG | FS CHAMPION DE LUXE x CASTENRAYSEWEG’S HANNEKE STER, ÉLITE | 1er visionnage |
Groupe 3
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 106. | HAPPY DE LA FERME PONDEROSA | HENDI’S ARROW x SUNSET VAN DE PONDEROSAHOEVE STB. ELITE RÖNTGEN SPORT DE HAUT NIVEAU (NRPS) | passer à la 2e visite |
| 107. | LE RÊVE DE ROOSENDAAL | HESSELTEICH’S GOLDEN DREAM x ROOSENDAAL’S LADY LUNA | passer à la 2e visite |
| 108. | SIR OBAMA DE REITLAND | HIGH FLOWN’S OXFORD x REITLAND’S MARLENE | passer à la 2e visite |
| 109. | JUPITER JV | HIS ROYAL BADNESS DK x KARLIJNTJE V.D. WAALSEHOEVE STER | passer à la 2e visite |
| 111. | HENDI MONDRIAAN | MISTER RIGHT de NIEUWMOED x BEAUTY LADY de HENDI, KEUR, PREF | passer à la 2e visite |
| 110. | LE PRINCE WINSTON DE MILENTE | LEUNS VELD WINSTON JR. x PASSION’S PRETTY PERFECT A.T. STER, SPORT | 1er visionnage |
| 112. | O’ATJE A.T.HSL.RM | OOSTING ALEXANDER SPORT x ANGEL’S ABIGAIL A.T. STB, APPROBATION PROVISOIRE (NRPS) | 1er visionnage |
| 105. | SAFFIER | HEIDEPEEL’S SYDNEY, 2e place, SPORT x VLAGBERG’S PINCHER STER | absents |
Étalon âgé de 4 ans et plus
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 113. | TURFHORST LORD DUDLEY | CORNETTO KV x TURFHORST LADY LUNA STER | 1er visionnage |
Section NWR
Étalons de 3 ans
Groupe 1
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 61. | VALEGRO D'ELMOHOEVE | ANJERSHOF SHADOK x ORCHARD RED RUBY STER | passer à la 2e visite |
| 62. | L'OMBRE D'AMALIA | ANJERSHOF SHADOK x CASTENRAYSEWEG BLACK BEAUTY PREF | passer à la 2e visite |
| 63. | MR. VALENTINE DE NIEUWMOED | BEAUTY W SPORT x LA PETITE PRINCESSE DE NIEUWMOED | passer à la 2e visite |
| 64. | LA FERME D'ALBRECHT : FREDDY | BEAUTY W SPORT x CASTENRAYSEWEG SAARTJE | passer à la 2e visite |
| 68. | HULST CURIOSO | PURIOSO SPORT de COELENHAGE x ESMEE de CAMPSTERHOVEN | passer à la 2e visite |
| 67. | DAMIRO | PURIOSO SPORT de COELENHAGE x ROSANNE “ F ” STER, PREF | 1er visionnage |
| 69. | XANTINO D'AGLAYA | JAYDEN SPORT de JONKERS x LOUSANNE STER d'AGLAYA, PREF | 1er visionnage |
Groupe 2
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 65. | MADAM’S MILORD | BEAUTY W SPORT x MADAM’S MELANIE KROON, PREF | passer à la 2e visite |
| 70. | UNE NOUVELLE HISTOIRE | JONKERS’ JAYDEN SPORT x JONKERS’ CELINE KEUR | passer à la 2e visite |
| 71. | JAFAR DE SMIDSHOEVE | LEUNS VELD’S LORD SPORT x BJIRMEN’S JELTSJE KEUR, PREF | passer à la 2e visite |
| 72. | LE POP-CORN DE VEENSTRA | LEUNS VELD’S LORD SPORT x VEENSTRA’S LENTE KROON | passer à la 2e visite |
| 73. | ZELDERS COSMO | LEUNS VELD’S LORD SPORT x KOOIHUSTER MARWINA KEUR | passer à la 2e visite |
| 74. | LORD DIAMOND “ F ” | LEUNS VELD’S LORD SPORT x ROSANNE’S LADY “ F ”STER | 1er visionnage |
| 75. | LA GALAXIE DE STEERWOLDE | LEUNS VELD’S LORD SPORT x ORCHARD GRENNY SMITH KROON | 1er visionnage |
Groupe 3
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 76. | LE CHAPLIN DE LA HAYE | LEUNS VELD’S LORD SPORT x COELENHAGE’S CAMPARI | passer à la 2e visite |
| 80. | DREAMBOY | NIJEBERT’S MARC SPORT x SLOOTS LADY ROSA STER | passer à la 2e visite |
| 82. | ROOSDONCKENS MAURO | MARC SPORT de NIJEBERT x AMBER KEUR de ROOSDONCKEN | passer à la 2e visite |
| 66. | PERFECT LIGHTFEET | COELENHAGE’S HANDSOME KING x KOMPAS EMMA PREF | 1er visionnage |
| 77. | DEMPSY TYCHO | NIA DOMO’S BOLERO PREF, PREST x HEIDE’S BERG NAOMI STER | 1er visionnage |
| 85. | THRIANTA À L'HEURE DE GRANDE AUDIENCE | SPOORZICHT’S JUPILER SPORT x TURFHORST POWER GIRL STER | 1er visionnage |
| 86. | ÉQUIPE DE SALVADOR | SPOORZICHT’S JUPILER SPORT x NOBIS JUULKE KEUR | 1er visionnage |
Groupe 4
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 78. | MAURIK’S GUY LAROCHE | MISTER RIGHT de NIEUWMOED x ANAIS ANAIS STER de MAURIK | passer à la 2e visite |
| 79. | LE DIAMANT DU JOUR DE STEERWOLDE | MISTER RIGHT DE NIEUWMOED x DO KEUR DE STEERWOLDE | passer à la 2e visite |
| 81. | ROCKY MOUNTAIN DE VLAGBERG | MARC SPORT de NIJEBERT x BLAIRMORE KEUR de VLAGBERG | passer à la 2e visite |
| 83. | FELIX DE NIJEBERT | NIJEBERT’S MARC SPORT x NIJEBERT’S JANTINA | 1er visionnage |
| 84. | STORM | ORCHARD BOGINOV PRIME D'ÉLEVAGE, SPORT, ÉLITE x HEIDY | 1er visionnage |
| 88. | MARQUISE | SPOORZICHT’S JUPILER SPORT x MARIANNE | 1er visionnage |
| 89. | MR. APPLE | SPOORZICHT’S JUPILER SPORT x J.D.J. LUNA STER | 1er visionnage |
| 87. | MADAM’S MASTER | SPOORZICHT’S JUPILER SPORT x MADAM’S MISS MABEL STER | inspection de suivi |
Étalon âgé de 4 ans et plus
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 90. | BROUWERSHAVEN MASSINE | PURIOSO SPORT DE COELENHAGE x ROOS STER DE DRIKKUSHOF | 1er visionnage |
Section A
Étalons de 3 ans
Groupe 1
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 25. | CRÊTE DE GRIFFYN | AFAN SCOTTIE x RONSWOOD GLADYS STER | passer à la 2e visite |
| 26. | SDMV PAXTON RED | CEULAN CARIADOG ELITE x DUKESHILL PINATA | passer à la 2e visite |
| 29. | CASSIUS CLAY DE KORNEWEIDE | HEIDEPARKS HIM xTUNNELS CANDY KEUR, PREF | passer à la 2e visite |
| 30. | SINGELS WELSH DYMAR | HENIARTH QUESTION x SINGELS WELSH DREAMSTAR KEUR | passer à la 2e visite |
| 32. | LE SPACIEUX RESA DE WINDHOEK | KASTANJEHOF CHIP x WINDHOEK’S JASMIJN | passer à la 2e visite |
| 27. | MARRENK’S SILK HENNESY | COLNE TIBO x MARRENK’S MARTY KEUR, PREF | 1er visionnage |
| 28. | SHOREBROOKS, UNE VRAIE DANSEUSE | DARGALE VELVET (prime d'élevage) x SHOREBROOKS SUMMERFUN | 1er visionnage |
Groupe 2
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 31. | DEWEYERDS BONJOUR, JE SUIS INCROYABLE | HENIARTH QUESTION x DE WEYERDS HELLO SHOWSTAR STER, PREF | passer à la 2e visite |
| 33. | ELMAR DE EVERTSHOEVE | PINEWELL JERONIMO x DE EVERTSHOEVE’S ANGALI KROON, ÉLITE | passer à la 2e visite |
| 34. | PRETTY DANCER DE EINDEGOOI | PINEWELL JERONIMO x EINDEGOOI’S PRYD KEUR, PREF | passer à la 2e visite |
| 37. | LE ZEPHYR D'OOSTERSLAG | POWERFULS ZENJIRO x OOSTERSLAG STERRENSTOF | passer à la 2e visite |
| 41. | SHAMROCKLAKE ROYAL CORNETTO | SHAMROCK LORD CAERNARFON PRIME D'ÉLEVAGE x SHAMROCKLAKE ROYAL CHORDERLES STER | passer à la 2e visite |
| 35. | LE HETMAN DE SIJTSEMA | POWERFULS ZENJIRO x OLD AVENUE’S HEIDY KROON | 1er visionnage |
| 36. | DUFFELT’S ARMANI | POWERFULS ZENJIRO x DUFFELT’S ZENNY | 1er visionnage |
Groupe 3
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 38. | HOPE STARLIGHT | ROOKERY STARDUST x HOPE JANETTE | passer à la 2e visite |
| 39. | ROTAN RED FLASH | ROTAN’S CAMELOT x ROTAN’S SUGARCUBE STAR | passer à la 2e visite |
| 40. | CLARINETTE VOERMANHOF | SARUM RAPHAEL x VOERMANHOF SWEET MELODY | passer à la 2e visite |
| 44. | LE « HOLD UP » DE SPOORZICHT | SHOREBROOKS HAPPY SMILE x SPOORZICHT’S HOLIDAY STER | passer à la 2e visite |
| 42. | LE PUCK DE MEEDENBLIK | SHAMROCK MICRO CLEVELAND x MEEDENBLIK’S PALOMA STER, SPORT | 1er visionnage |
| 46. | SINGELS WELSH DWIGHT | SINGELS BEEKBERRY x FRIARS WELSH DOLL STER | 1er visionnage |
| 47. | TURFHORST CHARLIE | SPRINGBOURNE CHARMER x SHAMROCK CLOSE CALL KEUR | 1er visionnage |
Groupe 4
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 45. | SILVANO DE SPOORZICHT | SHOREBROOKS HAPPY SMILE x SPOORZICHT’S SONATE STER | passer à la 2e visite |
| 50. | CERIDWEN MIRDAIN D’OOSTDIJK | VOLLENHOFS GALACTIC POWER x OOSTDIJK’S CERIDWEN MAYBELLINE KEUR | passer à la 2e visite |
| 43. | LA PLAINE D'EMMISION DE MEEDENBLIK | SHAMROCK MICRO CLEVELAND x MEEDENBLIK PATTY KEUR, PREF | 1er visionnage |
| 49. | ROUGHCLOUDS EMYR | TIFFWYL MARK ONE x RICHARD’S LADY PEPPER KEUR | 1er visionnage |
| 51. | RUJAS BYRON | YSSELVLIEDTS IRRESISTIBLE x LANGVENNEN SAMANTHA STER | 1er visionnage |
| 52. | AVALANCHE DE L'EST | YSSELVLIEDTS IRRESISTIBLE x UITERWAARDENS XTRA BEAUTIFUL STER | 1er visionnage |
| 48. | absents |
Étalons âgés de 4 ans et plus
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 54. | TROMP’S SUGAR RUSH | DARGALE BO-JANGLES ERK x SHAMROCK SUGAR STEP STER | passer à la 2e visite |
| 55. | PINEWELL HARRISON | IDYLLIC IDRIS x LACY HOLLY BE | passer à la 2e visite |
| 56. | HUGO DE L'OIL BRON | IDYLLIC SENATOR x PERLHOF HONEYPOP KEUR | passer à la 2e visite |
| 57. | TWROG BRENIN AUR | ISLYN HAFOC x WHISTLINGSANDS ROWENA | passer à la 2e visite |
| 58. | LES LEMIERS DE PAASKAMP | PAASKAMP’S PRINCENHAGE x VRILKHOVEN’S LESLIE KROON | passer à la 2e visite |
| 59. | CERIDWEN D’OOSTDIJK, M. ELMER | SPRINGBOURNE ELMER x OOSTDIJK’S CERIDWEN MEMORY KEUR | passer à la 2e visite |
| 53. | SHAMROCKLAKE CLAY CASSANDER | CEULAN CARIADOG ELITE x SHAMROCKLAKE SWEET PEPPER CIANHA STER | 1er visionnage |
| 60. | MEAENADDWYN CHOCOLAT CHAUD | SYNOD MR BIG SHOT x SYNOD LARINA | 1er visionnage |
Section D
étalon de 3 ans
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 23. | DRENTSCHE AA KING’S NIGHT ALEX | CAEDERWEN SARACEN x BRYNCOMIN BRENHINESS (GBR) KEUR | passer à la 2e visite |
Étalon âgé
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 24. | DESACH JACK SPARROW | SAKAMA HARRI x DESACH GOLDEN MODEL | 1er visionnage |
Section C
étalon de 3 ans
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 19. | absents |
Étalons âgés de 4 ans et plus
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 20. | L'IMPORTANCE DE DONYS | DONYS LLAWEN x SYNOD GLAMOUR CHICK | passer à la 2e visite |
| 22. | ORMOND GEORGIE BOY | PARVADEAN RHYDIAN x SYNOD RAMONTI | passer à la 2e visite |
| 21. | HONEY BEE’S CHARTON | HONEYBEE’S GRADDOCK x SHAMROCKLAKE BOUNCING CHARITY KEUR | 1er visionnage |
Section B
Étalons de 3 ans
Groupe 1
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 2. | CINQ DU PRINSENHOF | BYLEY ARAGORN x RONDO’S CERDICE KEUR, PREF | passer à la 2e visite |
| 3. | PARALLELS GOLDEN PRINCE | HILIN PRINCE RONDO x STEEHORST FREE GOLDEN EAGLE KEUR | passer à la 2e visite |
| 4. | KOEKOEKSHOF LEX | HILIN PRINCE RONDO x KOEKOEKSHOF WILLEMIJN | passer à la 2e visite |
| 5. | RONDO’S CALL ME HANDSOME | HILIN PRINCE RONDO x RONDO’S CALIFORNIA GIRL JR STER | passer à la 2e visite |
| 6. | TYGO DE LA FERME DE LEEMCULE | HILIN PRINCE RONDO x CADLANVALLEY GOLDSTAR | passer à la 2e visite |
| 8. | LE « TIME SPECTATOR » DE WILDZANG | PADDOCK DIPLOMAT x WILDZANG’S FAIRY LUSTRE KEUR, PREF | passer à la 2e visite |
| 9. | « A DREAM OBERON » DE WILDZANG | PADDOCK DIPLOMAT x WILDZANG’S GOLDEN DREAM KEUR, ELITE | passer à la 2e visite |
| 1. | LE DANTE DE STRUBBENLOO | BESCHENHOF ACTION MAN x SARINA | 1er visionnage |
Groupe 2
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 11. | RIBBON’S FLORIS | SPRING STAR’S KENSINGTON x RIBBONS FAYE STER | passer à la 2e visite |
| 14. | LE SUSPENSE DE WHEEMHOEVE | WOLDBERG’S ROSSINI x WHEEMHOEVE’S BLANCH KEUR | passer à la 2e visite |
| 15. | MOONLIGHT H | WOLDBERG’S ROSSINI x DAI H. KEUR | passer à la 2e visite |
| 10. | SAM VON DEN DÜREN | RIBBON’S STORM x WILDZANG’S ROXZETTA | 1er visionnage |
| 13. | LE VOLEUR DE LEIDEN | WOLDBERG’S CARDOSO x ‘ T LEECHHIEM’S INCA KEUR » | 1er visionnage |
| 12. | BINK H | HIELKE DE WARMTEBRON x ASTRID KEUR, PREF | 1er visionnage |
| 16. | AWLWOODS DANCING ROSCUDO | WOLDBERG’S ROSSINI x OOSTDIJK’S DANCING QUEEN STER | 1er visionnage |
| 7. | absents |
Étalons âgés de 4 ans et plus
| Référence. | Nom | Ascendance (F x M) | Résultats |
| 17. | CADLANVALLEY VOYAGER | CADLANVALLEY V.I.P. x CADLANVALLEY ELEGANT HEIRESS | passer à la 2e visite |
| 18. | absents |
Vous avez vu une erreur ? Courriel webredactie.nwpcs@gmail.com
[adrotate banner=”7″]