Nobis Joris und Turfhorst Let's Be Better M-Meister von Overijssel
Iris Sloof mit Turfhorst Let's Be Better
Jolien Felix mit dem achtjährigen NWR Nobis Joris und Iris Sloof mit dem sechsjährigen Turfhorst Let's Be Better wurden M2 bzw. M1 Dressurmeister von Overijssel in der Kategorie DE.
Reservesiegerin in der M1 wurde Anique Frans mit Leun's Field Winston Jr.
Z Dressur
In der Klasse Z1-DE wurde Veerle Farla mit Brouwershaven's Black Swan Reservesiegerin und Romy de Lange stand dank ihres Erfolgs mit Stukhuster Lightfeet auf der dritten Stufe des Podiums. Floor Spanjaard wurde mit Orville-Grevenrit Reservesiegerin in der Klasse Z1-DE.
Außerdem gab es Siegerdecken für walisische Ponys in den Klassen B und L in der Dressur und im Springen.
Top 3 Dressur
| Reiter/Amazone | Welsh-Pony | Vater | Insgesamt gemm. % | 1. Ond. | Freestyle | |
| Z2-DE | ||||||
| 2 | Veerle Farla | Der schwarze Schwan von Brouwershaven | Der Herr von Leunsfeld | 66,037 | 65,449 (2) | 66,625 (2) |
| 3 | Romy de Lange | Stukhuster Lichtfüße | Ricardo von Wengelo | 64,651 | 64,551 (3) | 64,75 (3) |
| Reiter/Amazone | Welsh-Pony | Vater | Gesamt % | C | H | |
| Z1-DE | ||||||
| 2 | Boden Spanjaard | Orville-Grevenrit | Obstgarten Boginow | 62,353 | 211,5 (2) | 212,5 (2) |
| M2-DE | ||||||
| 1 | Jolien Felix | Nobis Joris | Humphrey der Gefährten | 70,667 | 213 (1) | 211 (1) |
| M1-DE | ||||||
| 1 | Iris Sloof | Turfhorst, lass uns besser werden | Pippin's Stolz A.T. | 69,917 | 223 (1) | 196,5 (3) |
| 2 | Anique Französisch | Leuns Field Winston Jr. | Winston von Leuns Field | 69,083 | 206,5 (3) | 208 (1) |
| L2-DE | ||||||
| 1 | Annemarijn Kroek | Schmetterling | Veenstra's Matsjo | 68,083 | 198,5 (4) | 210 (1) |
| 2 | Maxime Pouwels | Speyksbosch-Diva | Aester El Nino | 68,083 | 200,5 (3) | 208 (2) |
| L2-C | ||||||
| 1 | Yelin Kayalar | Konstantin von Heidepeel | Equus Rasputin | 71,75 | 207 (1) | 223,5 (1) |
| 2 | Janneco Brewer | Spring Star's Simba | Wolling's Dante | 66,417 | 195,5 (2) | 203 (3) |
| L1-DE | ||||||
| 3 | Gwendolyn Krieger | Wenums Veldzicht Meddox | König Wilhelm | 65,333 | 199,5 (3) | 192,5 (6) |
| L1-C | ||||||
| 1 | Kaya - Lynn Newby | Dichter Schwarz | Priestwood Punchinello | 64,917 | 201,5 (1) | 188 (5) |
| B-C | ||||||
| 1 | Bjarne Oort | Samorens Mareno | Bronheulog Hennessey | 70 | 208 (1) | 212 (1) |
| B-AB | ||||||
| 1 | Berber Nijland | Sunnyboy | Vechtzicht's Hy-Binder | 64,333 | 194 (2) | 192 (1) |
| 2 | Indy Thorn | Kyan | Viper von High Flown | 63,583 | 196,5 (1) | 185 (8) |
| 3 | Merel Bakker | Elferinks Tosca | Das Flüstern von Windhoek | 63,25 | 193,5 (3) | 186 (4) |
Top 3 Springen
| Reiter/Amazone | Welsh-Pony | Vater | Ergebnisse | |
| L-DE | ||||
| 2 | Brit Weusthof | Sommer | Oosting Amigo | 0/0-33,91 |
| L-AB | ||||
| 1 | Denise Korf | Punkt | Sven von Ysselvliedt | 0/0-29,13 |
| B-AB | ||||
| 1 | Berber Nijland | Henshof Wesly | Carmana's Edelboy | 0/0-89,5 |
| 3 | Demi Zoetman | Nikki | Der Don Pedro von Coelenhage | 0/0-72,5 |
Die Preisträger mit einem walisischen Pony sind unter den Top 3 aufgeführt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir ein walisisches Pony übersehen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an webredactie.nwpcs@gmail.com