Nobis Joris et Turfhorst Let's Be Better M-champions d'Overijssel
Iris Sloof avec Turfhorst Let's Be Better
Jolien Felix avec Nobis Joris, huit ans, et Iris Sloof avec Let's Be Better, six ans, de Turfhorst, sont devenus respectivement champions de dressage M2 et M1 de l'Overijssel dans la catégorie DE.
Le vice-champion en M1 était Anique Frans avec Leun's Field Winston Jr.
Z dressage
Dans la classe Z1-DE, Veerle Farla a été vice-championne avec Black Swan de Brouwershaven et Romy de Lange est montée sur la troisième marche du podium grâce à son succès avec Stukhuster Lightfeet. Floor Spanjaard a été vice-championne dans la classe Z1-DE avec Orville-Grevenrit.
Il y a également eu des couvertures de champion pour les poneys gallois dans les classes B et L de dressage et de saut d'obstacles.
Top 3 dressage
| Cavalier/amazone | Poney gallois | Père | Total gemm. % | 1er jour. | style libre | |
| Z2-DE | ||||||
| 2 | Veerle Farla | Le cygne noir de Brouwershaven | Leuns Field's Lord | 66,037 | 65,449 (2) | 66,625 (2) |
| 3 | Romy de Lange | Pieds légers Stukhuster | Ricardo de Wengelo | 64,651 | 64,551 (3) | 64,75 (3) |
| Cavalier/amazone | Poney gallois | Père | Total % | C | H | |
| Z1-DE | ||||||
| 2 | Plancher Spanjaard | Orville-Grevenrit | Verger Boginov | 62,353 | 211,5 (2) | 212,5 (2) |
| M2-DE | ||||||
| 1 | Jolien Felix | Nobis Joris | Humphrey, le compagnon | 70,667 | 213 (1) | 211 (1) |
| M1-DE | ||||||
| 1 | Iris Sloof | Turfhorst, soyons meilleurs | L'orgueil de Pippin A.T. | 69,917 | 223 (1) | 196,5 (3) |
| 2 | Anique French | Champ Leuns Winston Jr. | Leuns Field's Winston | 69,083 | 206,5 (3) | 208 (1) |
| L2-DE | ||||||
| 1 | Annemarijn Kroek | Papillon | Matsjo de Veenstra | 68,083 | 198,5 (4) | 210 (1) |
| 2 | Maxime Pouwels | Speyksbosch Diva | Aester El Nino | 68,083 | 200,5 (3) | 208 (2) |
| L2-C | ||||||
| 1 | Yelin Kayalar | Constantin de Heidepeel | Equus Raspoutine | 71,75 | 207 (1) | 223,5 (1) |
| 2 | Janneco Brewer | Simba de Spring Star | Dante de Wolling | 66,417 | 195,5 (2) | 203 (3) |
| L1-DE | ||||||
| 3 | Gwendolyn Krieger | Wenums Veldzicht Meddox | Roi Guillaume | 65,333 | 199,5 (3) | 192,5 (6) |
| L1-C | ||||||
| 1 | Kaya - Lynn Newby | Poète noir | Priestwood Punchinello | 64,917 | 201,5 (1) | 188 (5) |
| B-C | ||||||
| 1 | Bjarne Oort | Samorens Mareno | Bronheulog Hennessey | 70 | 208 (1) | 212 (1) |
| B-AB | ||||||
| 1 | Berber Nijland | Sunnyboy | Hy-Binder de Vechtzicht | 64,333 | 194 (2) | 192 (1) |
| 2 | Indy Thorn | Kyan | La vipère de High Flown | 63,583 | 196,5 (1) | 185 (8) |
| 3 | Merel Bakker | La Tosca d'Elferink | Le murmure de Windhoek | 63,25 | 193,5 (3) | 186 (4) |
Top 3 des sauts
| Cavalier/amazone | Poney gallois | Père | Résultats | |
| L-DE | ||||
| 2 | Brit Weusthof | L'été | Oosting Amigo | 0/0-33,91 |
| L-AB | ||||
| 1 | Denise Korf | Point | Sven d'Ysselvliedt | 0/0-29,13 |
| B-AB | ||||
| 1 | Berber Nijland | Henshof Wesly | L'Edelboy de Carmana | 0/0-89,5 |
| 3 | Demi Zoetman | Nikki | Don Pedro de Coelenhage | 0/0-72,5 |
Les gagnants de prix avec un poney gallois sont listés dans le Top 3. Dans le cas improbable où nous aurions oublié un poney enregistré au Pays de Galles, veuillez l'envoyer par courriel à webredactie.nwpcs@gmail.com.