CHK 2023: Selehems Olsen Gesamtsieger des Tages, Hendi’s Arrow als Zweiter
Der vierjährige Schimmelhengst der Sektion A, Selehems Olsen (v. Maestir Odyssey), wurde bei der Zentralen Hengstkörung 2023 zum Gesamtsieger des Tages gekürt. Reserve-Sieger wurde der Welsh-Partbred-Hengst Hendi’s Arrow (v. Bijsterhof’s Diamond Dancer).
Nachstehend finden Sie alle Ergebnisse der zentralen Hengstkörung vom Samstag, dem 11. Februar 2023, in Ermelo. Fotos werden später zu diesem Beitrag hinzugefügt.
Züchter des Jahres: Hendrik Westerhuis
Ehrenamtliche des Jahres: Anneke Dijkstra
Abschnitt A
Meister: SELEHEMS OLSEN
Ersatzspieler: HENGWYS MAJIC MAN
Dyoll Starlight-Pokal: DEWEYERDS HALLO ICH BIN UNGLAUBLICH
Präferenz-Prädikat
- MAESTIR ODYSSEY (32 Jahre)
Aufzuchtprämie
- DARGAL FELVET
Neu eingetragene Zuchtbuchhengste
3-jährige Kinder
| Kat.Nr. | Name | Abstammung (vxm) | Stocklänge | Platzierung |
| 31. | DEWEYERDS HALLO ICH BIN UNGLAUBLICH | HENIARTH QUESTION x DE WEYERDS HELLO SHOWSTAR STAR, PREF | 1,21 m | 1a |
| 30. | GURTE WALISISCHER DYMAR | HENIARTH QUESTION x SINGELS WELSH DREAMSTAR KEUR | 1,18 m | 1b |
| 40. | VOERMANHOF-KLARINETTE | SARUM RAPHAEL x VOERMANHOF SWEET MELODY | 1,215 m | 1c |
| 38. | HOPE STARLIGHT | ROOKERY STARDUST x HOPE JANETTE | 1,19 m | 1d |
| 41. | KLEEBLÄTTCHEN ROYAL CORNETTO | SHAMROCK LORD CAERNARFON FOKPREMIE x SHAMROCKLAKE ROYAL CHORDERLES STAR | 1,185 m | 1e |
| 26. | SDMV PAXTON ROT | CEULAN CARIADOG ELITE x DUKESHILL PINATA | 1,15 m | 1f |
| 45. | SILVANO VON RAILWAY VISION | SHOREBROOKS HAPPY SMILE x SPOORZICHT'S SONATE STAR | 1,16 m | 1g |
| 39. | RATTAN ROT BLINKEN | ROTAN'S CAMELOT x ROTAN'S SUGARCUBE STAR | 1,19 m | 1 Stunde |
| 50. | OOSTDIJK'S CERIDWEN MIRDAIN | VOLLENHOFS GALACTIC POWER x OOSTDIJK'S CERIDWEN MAYBELLINE KEUR | 1,19 m | 1i |
Ältere Menschen
| Kat.Nr. | Name | Abstammung (vxm) | Stocklänge | |
| 56. | HUGO DER ÖLQUELLE | IDYLLIC SENATOR x PERLHOF HONEYPOP KEUR | 1,21 m | 1a |
| 55. | PINEWELL HARRISON | IDYLLIC IDRIS x LACY HOLLY BE | 1,20 m | 1b |
| 57. | TWROG BRENIN AUR | ISLYN HAFOC x WHISTLINGSANDS ROWENA | 1,215 m | 1c |
| 59. | OOSTDIJK'S CERIDWEN MR. ELMER | SPRINGBOURNE ELMER x OOSTDIJK'S CERIDWEN MEMORY KEUR | 1,19 m | 1d |
Vierjährige Zuchtbuchhengste
| Kat.Nr. | Name | Platzierung |
| 122 | SELEHEMS OLSEN | 1a |
| 123 | OLDENZIJLSTER KÜNSTLER | 1b |
10 Jahre alte und ältere Zuchtbuchhengste
| Kat.Nr. | Name | Platzierung |
| 125 | HENGWYS MAJIC MAN | 1a |
| 126 | ISLYN HAFGAN | 1b |
| 128 | OLDENZIJLSTER ATLANTIS | 1c |
| 127 | AMITYS OZEANKÖNIG | 1d |
| 129 | DARGAL FELVET | 1d |
| 130 | VECHTZICHT'S KLASSISCHER POPSTAR | 1e |
Abschnitt B
Meister: MAARLEN’S ROMEO
Reserve: STOUGJESHOEVE EXTREME
Tjeerd-Meisner-Pokal: MONDLICHT H
Leistungsprädikat
- CASPERHOFS FREDDY (posthum)
Zuchtprämie:
- MAARLENS ROMEO
Neu eingetragene Zuchtbuchhengste
3-jährige Kinder
| Kat.Nr. | Name | Abstammung (vxm) | Stocklänge | Platzierung |
| 15. | MONDLICHT H | WOLDBERG'S ROSSINI x DAI H. KEUR | 1,33 m | 1a |
| 3. | PARALLELEN ZUM GOLDENEN PRINZEN | HILIN PRINCE RONDO x STEEHORST FREE GOLDEN EAGLE KEUR | 1,305 m | 1b |
| 6. | LEEMCULEHOEVE'S TYGO | HILIN PRINCE RONDO x CADLANVALLEY GOLDSTAR | 1,35 m | 1c |
| 14. | WEHMUTSTROPFEN | WOLDBERG'S ROSSINI x WHEEMHOEVE'S BLANCH KEUR | 1,34 m | 1d |
Ältere
| Kat.Nr. | Name | Abstammung (vxm) | Stocklänge | Platzierung |
| 17. | CADLANTAL-REISENDE | CADLANVALLEY V.I.P. x CADLANVALLEY ELEGANT HEIRESS | 1,27 m | 1a |
Vierjährige Zuchtbuchhengste
| Kat.Nr. | Name | Platzierung |
| 118 | STOUGJESHOEVE EXTREM | 1a |
| 115 | VOSCO’S AMIR | 1b |
| 114 | ÄNGVAKTARNS SEKRETARIAT | 1c |
| 116 | AWLWOODS TRAUMSTERN | 1d |
| 117 | STOUGJESHOEVE EVERDALE | 1e |
5- und 6-jährige Zuchtbuchhengste
| Kat.Nr. | Name | Platzierung |
| 119 | WOLDBERGS CRESCENDO | 1a |
| 120 | LUTMARS JAGGER | 1b |
7- bis 9-jährige Zuchtbuchhengste
| Kat.Nr. | Name | Platzierung |
| 120 | MAARLENS ROMEO | 1a |
Abschnitt C
Meister: DONYS IMPORTANCE
Reserve: ORMOND GEORGIE BOY
Neu eingetragene Zuchtbuchhengste
Ältere Menschen
| Kat.Nr. | Name | Abstammung (vxm) | Stocklänge | Platzierung |
| 20. | BEDEUTUNG DES GELDES | DONYS LLAWEN x SYNOD GLAMOUR CHICK | 1,33 m | 1a |
| 22. | ORMOND GEORGIE BOY | PARVADEAN RHYDIAN x SYNOD RAMONTI | 1.369 m | 1b |
Abschnitt D
Meister: DRENTSCHE AA KÖNIGSNACHT ALEX
Ruska-Pokal: DRENTSCHE AA KÖNIGSNACHT ALEX
Neu eingetragene Zuchtbuchhengste
3-Jähriger
| Kat.Nr. | Name | Abstammung (vxm) | Stocklänge | Platzierung |
| 23. | DRENTSCHE AA KÖNIGSNACHT ALEX | CAEDERWEN SARACEN x BRYNCOMIN BRENHINESS (GBR) KEUR | 1,485 m | 1a |
NWR
Meister: HANIA'S MEMPHIS
Reserve: NIEUWMOED’S MILORD
Pokal des Reitstalls Bijsterhof: HANIA'S MEMPHIS
Hengst mit dem besten Trab 2022: KAPLAN VON COELENHAGE
Für die Wahl ausgewählt: 70, 73, 76
Prädikat „Leistung“ und „Elite“
- LEUNS VELD’S LORD
Prädikat „bevorzugt“ und Leistung
- BOLERO VON NIA DOMO
Prädikat präferiert
- BIJSTERHOFS „DIAMOND DANCER“
Sport-Prädikat
- OOSTING ALEXANDER
- SPOORZICHT'S JUPILER
- STEERWOLDE'S V.I.P.
- „SPOORZICHT’S RED FLYER“
Für die Leistungsprüfung ausgewählte Hengste
3-jährige Kinder
| Kat.Nr. | Name | Abstammung (vxm) | Stocklänge |
| 62. | AMALIAS SCHATTEN | ANJERSHOF SHADOK x CASTENRAYSEWEG BLACK BEAUTY PREF | 1,46 m |
| 68. | HULST CURIOSO | COELENHAGE'S PURIOSO SPORT x CAMPSTERHOVEN'S ESMEE | 1,48 m |
| 70. | EINE NEUE GESCHICHTE | JONKERS’ JAYDEN SPORT x JONKERS’ CELINE KEUR | 1,44 m |
| 72. | POPCORN VON VEENSTRA | LEUNS VELD'S LORD SPORT x VEENSTRA'S LENTE KROON | 1,44 m |
| 73. | SELDERS COSMO | LEUNS VELD'S LORD SPORT x KOOIHUSTER MARWINA KEUR | 1,45 m |
| 76. | KAPLAN VON COELENHAGE | LEUNS VELD'S LORD SPORT x COELENHAGE'S CAMPARI | 1,455 m |
| 81. | FLAGBERGS FELSIGER BERG | NIJEBERT'S MARC SPORT x VLAGBERG'S BLAIRMORE KEUR | 1,45 m |
Vierjährige Zuchtbuchhengste
| Kat.Nr. | Name | Platzierung |
| 131 | HANIA'S MEMPHIS | 1a |
| 136 | AMALIA'S JOEP | 1b |
| 133 | AMALIA'S MARCUS | 1c |
| 132 | STEERWOLDE'S DARK PLEASURE | 1d |
| 134 | MELANTHOS FIERO | 1e |
Fünf- und sechsjährige Zuchtbuchhengste
| Kat.Nr. | Name | Platzierung |
| 137 | NEU-MUTTERMILCH | 1a |
WPBR
Meister: HENDI'S PFEIL
Ersatz: ORCHARD BELLINGCAT
Neu eingetragene Zuchtbuchhengste
3-jährige Kinder
| 102. | OBSTPLANTAGE BELLINGCAT | FS CHAMPION DE LUXE x ORCHARD JR ANNA PALOWNA KEUR | 1.455 m | 1a |
| 96. | BIJSTERHOFS COER EDEL | COER NOBLE x BIJSTERHOF'S VANITY KEUR, PREF | 148 m | 1b |
| 108. | REITLAND'S SIR OBAMA | HIGH FLOWN'S OXFORD x REITLAND'S MARLENE | 1485 m | 1c |
| 104. | NACHO | FS NUMERO UNO x AMEDIJK'S ARTEMIS | 144 m | 1d |
Vierjährige Zuchtbuchhengste
| Kat.Nr. | Name | Platzierung |
| 151 | NUMMER EINS | 1a |
| 152 | TÄNZERIN DES GÜRTELS | 1b |
| 150 | CREME DE LUXE DV | 1c |
Fünf- und sechsjährige Zuchtbuchhengste
| Kat.Nr. | Name | Platzierung |
| 154 | PICASSO VON HENDI | 1a |
| 153 | COCO | 1b |
Sieben- bis neunjährige Zuchtbuchhengste
| Kat.Nr. | Name | Platzierung |
| 155 | HENDI'S PFEIL | 1a |
Zuchthengste unter dem Sattel (freiwillig)
Kleine Größe:
- DAS SEKRETARIAT DER ÄNGVAKTAR mit IZA ESKES
Große Größe:
- COCO mit IZE HERWERS
- SPOORZICHT’S JUPILER mit YELIN KAYALAR
- HENDI’S PICASSO mit KARLIJN OLDE KLIEVERIK
vorbehaltlich etwaiger Änderungen
Haben Sie einen Fehler entdeckt? E-Mail an webredactie.nwpcs@gmail.com
[adrotate banner=”7″]