Speyksbosch Dickens Z1 Meister von Gelderland/Flevoland
Lara van Soest mit Speyksbosch Dickens
Lara van Soest wurde am 25. Januar 2020 in Westervoort mit Speyksbosch Dickens (von Heitrak's Marvin) Z1-Champion von Gelderland und Flevoland. In der Klasse Z2 wurde Julia Willemsen mit Movie Star (v. Hagelkruis Valentijn) Reservesiegerin.
NWR Speyksbosch Dickens, der beim NWPCS zur Zucht zugelassen ist, wurde zum Wohle des Sports kastriert. Seine sportlichen Gene sind jedoch nicht verloren: Die Sloof-Brüder von Stal Spoorzicht haben Gefriersperma des Hengstes zur Verfügung. Geprüfte Söhne von Dickens sind Orchard Red Rum und Spoorzicht's Jupiler. Zwei dreijährige Söhne von Dickens werden auch auf der kommenden Zentralhengstschau vorgestellt.
Dickens’ Reiterin Lara van Soest konnte mit Jip (v. Kraneveld's Kadans) ebenfalls Reservesiegerin in der Klasse L1 werden.
Top 3
| Reiter/Amazone | Welsh-Pony | Vater | Gesamt % | C | H | |
| Z2-DE | ||||||
| 2 | Julia Willemsen | Filmstar | Ave Maria Valentin | 68,141 | 265,5 (2) | 266 (3) |
| Z1-DE | ||||||
| 1 | Lara Van Soest | Speycksbosch Dickens | Heitraks Marvin | 69,338 | 235,5 (1) | 236 (4) |
| M2-DE | ||||||
| 3 | Roxan Engelberts | Blickfang | Rietheims Hilbert | 64,75 | 198 (3) | 190,5 (2) |
| M1-DE | ||||||
| 2 | Yasmin Westerink | Coelenhage's Happy Hour | König Wilhelm | 66 | 196,5 (2) | 199,5 (1) |
| 3 | Yasmin Westerink | Schärpe von Bjirmen | Purioso von Coelenhage | 65,667 | 195,5 (3) | 198,5 (2) |
| L2-DE | ||||||
| 1 | Djuli van Winden | Flaggenbergs Champion | Desperado | 67,417 | 200 (4) | 204,5 (1) |
| 2 | Marinka Keus | MIK's Heros DK | Das gute Ree's Metall | 67,083 | 202 (1) | 200,5 (2) |
| L1-DE | ||||||
| 2 | Lara Van Soest | Jip | Kranevelds Kadane | 70,833 | 210 (2) | 215 (2) |
| 3 | Robine Bomhof | Bodoboy | Bodo | 69,25 | 206,5 (3) | 209 (4) |
| L2-C | ||||||
| 1 | Tessel Van den Berg | Super Lutmars’ Mailand | Der Geist des Frühlingssterns | 67,5 | 199,5 (1) | 205,5 (1) |
| M1/M2-AB | ||||||
| 1 | Sarah Willemsen | Henshof Fernando | Henshof Rafael | 65,917 | 195 (1) | 200,5 (1) |
| 2 | Leah van den Top | Maartje | Ronaldo von Bekveld | 63,083 | 186,5 (4) | 192 (2) |
| L1-AB | ||||||
| 2 | Vycho Lurvink | Hafdre Elysteg | Hafdre Tarddu | 67,5 | 191,5 (2) | 213,5 (1) |
| B-C | ||||||
| 2 | Yasmin Smalbraak | Landsbury Blaudruck | Glanvyrnwy Goldener König | 71,5 | 205,5 (1) | 223,5 (2) |
| 3 | Britt Van den Brink | Roosendaal's Köstlich | Olivier von Jonker | 70,25 | 198,5 (3) | 223 (3) |
| L2-AB | ||||||
| 1 | Kate Jansen | Lageveld Madoc | Lageveld Tebygrwydd | 62,917 | 186,5 (1) | 191 (1) |
| B-AB | ||||||
| 2 | Robby van Bregt | Der Bolero von Shine | Flevozicht's Darky | 66,833 | 200,5 (2) | 200,5 (3) |
| 3 | Maud Leeuwis | Hampelmann | Norest Rhys | 66,167 | 195,5 (4) | 201,5 (2) |
Diese Top 3 listet die Preisträger mit einem walisischen Pony auf. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir ein walisisch registriertes Pony übersehen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an webredactie.nwpcs@gmail.com