Selehems Olsen Champion du jour chk 2023
Section B
3 ans
| Groupe 1 | Groupe 2 |
|---|---|
| 1. SION D | 7. BADR DE LEEMCULEHOEVE |
| 2. FEERWERDER SEREN LOUIS | 9. RONDOS SALVADOR |
| 3. NIELS DE MARGRIET HOEVE | 10. MILAGROS BLACE VDB |
| 4. L'ARME LA PLUS PUISSANTE D'AWLWOOD | 11. ’T HOGELANDS IGOR |
| 5. MAARLEN'S GLENDALE | 13. MAX |
| 6. GEORGES | 14. LE CASANOVA DE LAKEWAY |
| 9. HAUT LINTHORST ARCHIE | 16. WILDZANG'S A DREAM ROMEO |
| Groupe 3 |
|---|
| 12. BARTJE DE WHEEMHOEVE |
| 15. LE VERMONT DE LAKEWAY |
| 17. WILDLIFE SONG`S SORREL LAWRENCE |
| 18. DIDGERIDOO DE LA SOURCE DE CHALEUR |
| 19. LES TERRES BASSES DU NID DE MÉSANGES |
| 20. UTOPIE PRINCE CHANCEUX |
| 21. WOLDBERGS SANTANA |
4 ANS ET PLUS
| Groupe 1 |
|---|
| 22. CUPIDON DE BLOMMERSCHOT |
| 23. LEEMCULEHOEVE'S NELSON |
| 24. KARADOC DE L'AURORE |
| 25. GONZALES DE LEIDIJK |
Section C
4 ANS ET PLUS
| Groupe 1 |
|---|
| 26. RIVERVALLEY EURO STAR |
Section D
4 ANS ET PLUS
| Groupe 1 |
|---|
| 27. IAGO DU GUI NEL |
NWR
3 ans
| Groupe 1 | Groupe 2 |
|---|---|
| 28. FIGO DE RUBY | 34. MAILLOT DE LA VISION FERROVIAIRE |
| 29. GEORGE DE MEEDENBLIK | 35. LE ZHIVAGO DE KOLSTEIN |
| 30. PIERROT VAN DEN HOUT | 36. ROYAL LANE |
| 31. JACK | 38. L'EDZO DE NIJEBERT |
| 32. LE FERGUSON DE DYLAN | 40. CS CHEVAUX HILFIGER |
| 33. NEWMOM'S MR. CARSON | 41. DEMPSY D.C. |
| Groupe 3 | Groupe 4 |
|---|---|
| 37. JONKERS' SIMON | 46. MADAM'S MEMPHIS |
| 39. SEL DE MER ROUGE THÉOPHILE | 47. TURFHORST LAND ROVER |
| 42. LA MARQUE ELMOHOEVE | 49. BOTIC VAN DEN HOUT |
| 43. SPECIAL MR. HANDSOME | 48. LE PLUTO DE SIEPKE |
| 44. BLAKT'S STORMY | 50. SELDERS CASPER |
| 45. MANHATTAN DE RAILWAY VISION |
4 ANS ET PLUS
| Groupe 1 |
|---|
| 51. CHICKHORN STAR MARVIN |
| 52. LA LÉGENDE DE MEEDENBLIK |
WPBR
3 ans
| Groupe 1 | Groupe 2 |
|---|---|
| 53. BORN TO PLAY | 58. NUIT FROIDE D' ARBANVILLE |
| 54. VENTOUX VD EIKENHOEVE | 59. PASSOA-W |
| 55. RM ANGEL'S UNIQUE | 61. MOLTON BROWN DE MAURIK |
| 56. PIXIE D'AMALIA | 62. JUPITER M |
| 57. LE ROYAL REINGOLD D'AROSHOEVE | 63. ROOSENDAAL'S TARD DANS LA NUIT |
| 60. LE SHAKA DE MIDDENDORP | 64. LE PRINCE ARC-EN-CIEL DE NOVELLA |
| Groupe 3 | Groupe 4 |
|---|---|
| 65. BAILANDO | 70. VIRGIL DE HANIA |
| 66. LUCKY LUKE HD | 71. ROOSKAMPS MON COEUR |
| 67. LE FIEF DE PRAEST | 72. REUSCHBACHHOFS BLAKE CARRINGTON DE |
| 68. HENDRIK HP | 73. TOP GUN |
| 69. MACHIATTO WNE | 74. KENTUCKY VENICE |
4 ANS ET PLUS
| Groupe 1 |
|---|
| 75. ÄNGVAKTARNS PRÉCIEUX |
| 76. ROOSKAMPS CLASSIC KING HH |
Section A
3 ans
| Groupe 1 | Groupe 2 |
|---|---|
| 77. BALEDON EXCALIBUR | 83. PENGRAIG NICLAS |
| 78. BOAZ D'AGLAYA | 84. LE ROI DE LABRI |
| 79. PHARON ENDGAME | 85. SIJTSEMA'S HUBERT PS |
| 80. SELEHEM HARRY'S HARIBO | 86. OLDENZIJLSTER AVALON |
| 81. SOLLERS KASHMIR | 87. MEEDENBLIKS PLAYBOY |
| 82. MEES | 88. YSSELVLIEDTS SHY COLLIERBAY |
4 ANS ET PLUS
| Groupe 1 |
|---|
| 89. KNOLTON TROPICANA |
| 90. GREENHILLS GOLIATH |