Selehems Olsen Campeón absoluto del día chk 2023
Sección B
3 años
| Grupo 1 | Grupo 2 |
|---|---|
| 1. SION D | 7. BADR DE LEEMCULEHOEVE |
| 2. FEERWERDER SEREN LOUIS | 9. RONDO’S SALVADOR |
| 3. NIELS, DE MARGRIET HOEVE | 10. MILAGROS BLACE VDB |
| 4. AWLWOODS TOP GUN | 11. IGOR DE ’T HOGELANDS |
| 5. GLENDALE, DE MAARLEN | 13. MAX |
| 6. GEORGE | 14. CASANOVA DE LAKEWAY |
| 9. HOGE LINTHORST ARCHIE | 16. «A DREAM ROMEO», DE WILDZANG |
| Grupo 3 |
|---|
| 12. EL BARTJE DE WHEEMHOEVE |
| 15. LAKEWAY'S VERMONT |
| 17. SORREL LAWRENCE, DE WILDZANG |
| 18. El didgeridoo de WARMTEBRON |
| 19. LAS TIERRAS BAJAS DE MEZENNEST |
| 20. UTOPIA LUCKY PRINCE |
| 21. WOLDBERGS SANTANA |
4 AÑOS Y MÁS
| Grupo 1 |
|---|
| 22. CUPIDO DE BLOMMERSCHOT |
| 23. NELSON DE LEEMCULEHOEVE |
| 24. KARADOC DE L'AURORE |
| 25. GONZÁLEZ DE LEIDIJK |
Sección C
4 AÑOS Y MÁS
| Grupo 1 |
|---|
| 26. RIVERVALLEY EURO STAR |
Sección D
4 AÑOS Y MÁS
| Grupo 1 |
|---|
| 27. IAGO DU GUI NEL |
NWR
3 años
| Grupo 1 | Grupo 2 |
|---|---|
| 28. RUBY’S FIGO | 34. LA CAMISETA DE SPOORZICHT |
| 29. GEORGE, DE MEEDENBLIK | 35. «ZHIVAGO», DE KOLSTEIN |
| 30. PIERROT VAN DEN HOUT | 36. ROYAL LANE |
| 31. JACK | 38. EDZO DE NIJEBERT |
| 32. FERGUSON, DE DYLAN | 40. CS HORSES HILFIGER |
| 33. «MR. CARSON», DE NIEUWMOED | 41. DEMPSY D.C. |
| Grupo 3 | Grupo 4 |
|---|---|
| 37. SIMON JONKERS | 46. MADAM'S MEMPHIS |
| 39. SAL DEL MAR ROJO THÉOPHILE | 47. TURFHORST LAND ROVER |
| 42. EL REMBRANDT DE ELMOHOEVE | 49. BOTIC VAN DEN HOUT |
| 43. ESPECIAL: EL SR. GUAPO | 48. EL PLUTÓN DE SIEPKE |
| 44. BLAKT’S STORMY | 50. ZELDERS CASPER |
| 45. MANHATTAN DE SPOORZICHT |
NIÑOS DE 4 AÑOS Y MAYORES
| Grupo 1 |
|---|
| 51. MARVIN, EL CHICO DE KUIKHORN |
| 52. LA LEYENDA DE MEEDENBLIK |
WPBR
3 años
| Grupo 1 | Grupo 2 |
|---|---|
| 53. NACIDO PARA JUGAR | 58. NOCHE FRÍA EN ARBANVILLE |
| 54. VENTOUX VD EIKENHOEVE | 59. PASSOA-W |
| 55. RM ANGEL'S UNIQUE | 61. MOLTON BROWN DE MAURIK |
| 56. EL DUENDECITO DE AMALIA | 62. JUPITER M |
| 57. ROYAL REINGOLD DE AROSHOEVE | 63. ROOSENDAAL'S LATE AT NIGHT |
| 60. SHAKA DE MIDDENDORP | 64. EL PRÍNCIPE DEL ARCOÍRIS DE NOVELLA |
| Grupo 3 | Grupo 4 |
|---|---|
| 65. BAILANDO | 70. EL VIRGILIO DE HANIA |
| 66. LUCKY LUKE HD | 71. ROOSKAMPS MON COEUR |
| 67. EL CAMPO DE PRAEST | 72. BLAKE CARRINGTON, DE REUSCHBACHHOF |
| 68. HENDRIK HP | 73. TOP GUN |
| 69. MACHIATTO WNE | 74. KENTUCKY VENICE |
NIÑOS DE 4 AÑOS Y MAYORES
| Grupo 1 |
|---|
| 75. ÄNGVAKTARNS PRECIOUS |
| 76. ROOSKAMPS CLASSIC KING HH |
Sección A
3 años
| Grupo 1 | Grupo 2 |
|---|---|
| 77. BALEDON EXCALIBUR | 83. PENGRAIG NICLAS |
| 78. BOAZ DE AGLAYA | 84. LABRI'S KING |
| 79. PHARON DE EINDEGOOI | 85. SIJTSEMA'S HUBERT PS |
| 80. SELEHEM HARRY’S HARIBO | 86. AVALON, DE OLDENZIJL |
| 81. SOLLERS KASHMIR | 87. MEEDENBLIKS PLAYBOY |
| 82. MEES | 88. YSSELVLIEDTS SHY COLLIERBAY |
NIÑOS DE 4 AÑOS Y MAYORES
| Grupo 1 |
|---|
| 89. KNOLTON TROPICANA |
| 90. GREENHILLS GOLIATH |