CK 2025 : les chiffres
22 août 2025
Rhydeilian Victoria CK championne 2024 Photo : Kimberley Karsdorp
Le samedi 23 août est enfin arrivé, l'inspection centrale du NWPCS. Outre les programme Nous souhaitons également vous communiquer les chiffres afin de vous permettre de calculer plus facilement l'heure approximative de votre départ. Veuillez noter qu'il peut y avoir des annulations.
Lors du jugement central, tous les championnats se déroulent dans l'après-midi, il faut donc en tenir compte lors de la planification.
Si, lors du jugement régional, vous avez reçu une recommandation pour le jugement central, vous êtes automatiquement inscrit. Vous n'êtes pas présent ? Veuillez envoyer un courriel à secretariaat@nwpcs.nl afin que nous ne vous attendions pas inutilement.
| Rubriques | Section A | Section B | Section C | Section D | Nwr | WPBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMENTS D'UN AN | 1 | 1 | 2 | |||
| JUMENTS DE 2 ANS | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HENGSTVEULENS GEB t/M 30 AVRIL | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
| POULAINS NÉS APRÈS LE 30 AVRIL | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| MERRIEVEULENS GEB au 30 AVRIL | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| POULICHES NÉES APRÈS LE 30 AVRIL | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 4-7 ANS FUSIONNE AVEC LES PEURS | 7 | 5 | 1 | |||
| 4 - 7 ANS MERRIES WITHOUT FEARS | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| JUMENTS ÂGÉES DE 8 ANS ET PLUS AYANT DES POULAINS | 5 | 1 | 1 | |||
| JUMENTS ÂGÉES DE 8 ANS ET PLUS SANS POULAIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4-7 ANS D'ÉTOILES AVEC DES CRAINTES | 5 | 7 | 1 | 3 | ||
| DES ÉTOILES DE 4 À 7 ANS SANS CRAINTES | 1 | |||||
| JUMENTS VEDETTES DE 8 ANS ET PLUS AVEC POULAIN | 4 | 5 | 2 | |||
| JUMENTS VEDETTES DE 8 ANS ET PLUS SANS POULAIN | 2 | 1 | 1 | |||
| KEURMERRIES | 8 | 1 | ||||
| CROONMERRIES | 1 | 1 | 1 | |||
| RUINEN | 1 | 1 | ||||
| JUMENTS DE 3 ANS | 24 | 14 | 1 | 8 | 7 |
| Rubrique | |
|---|---|
| PONEYS ATTELÉS À UNE SEULE VOITURE | 2 |
| MEILLEUR PONEY D'ÉQUITATION | 1 |
| CONDUITE SECTION B MOINS DE 18 ANS | 1 |
| CONDUITE SECTION B PLUS DE 18 ANS | 1 |
| SECTION DE CONDUITE D | 1 |
| AIRE DE CONDUITE NWR/WPBR | 3 |
| LEADING REIN | 2 |
| PREMIER RIDDEN | 1 |
| JEUNES FORBIDDERS 8 à 11 ANS | 4 |
| Jeunes contrevenants de 12 à 16 ans | 5 |