CK 2025: las cifras
22 de agosto de 2025
Rhydeilian Victoria CK campeona 2024 Foto: Kimberley Karsdorp
Por fin ha llegado el sábado 23 de agosto, la inspección central del NWPCS. Además de la programa de este día, también queremos compartir las cifras con usted para que le resulte más fácil calcular su tiempo aproximado. Tenga en cuenta que, por supuesto, puede haber cancelaciones.
Durante el juzgamiento central, todos los campeonatos tienen lugar en el programa de la tarde, así que téngalo en cuenta a la hora de hacer su planificación.
Si en el concurso regional recibió una recomendación para el concurso central, quedará automáticamente inscrito. ¿No está presente? Envíe un correo electrónico a secretariaat@nwpcs.nl para que no tengamos que esperarle innecesariamente.
| Rúbricas | Sección A | Sección B | Sección C | Sección D | Nwr | WPBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEGUAS DE 1 AÑO | 1 | 1 | 2 | |||
| YEGUAS DE 2 AÑOS | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HENGSTVEULENS GEB t/M 30 ABRIL | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
| POTROS NACIDOS DESPUÉS DEL 30 DE ABRIL | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| MERRIEVEULENS GEB a 30 ABRIL | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| POTRAS NACIDAS DESPUÉS DEL 30 DE ABRIL | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 4-7 AÑOS MERRIES CON MIEDOS | 7 | 5 | 1 | |||
| 4 - 7 AÑOS MERRIES SIN MIEDOS | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| YEGUAS DE 8 AÑOS O MÁS CON POTROS | 5 | 1 | 1 | |||
| YEGUAS DE 8 AÑOS O MÁS SIN POTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| ESTRELLAS DE 4 A 7 AÑOS CON MIEDOS | 5 | 7 | 1 | 3 | ||
| ESTRELLAS DE 4 A 7 AÑOS SIN MIEDOS | 1 | |||||
| YEGUAS ESTRELLA DE 8 AÑOS O MÁS CON POTRO | 4 | 5 | 2 | |||
| YEGUAS ESTRELLA DE 8 AÑOS O MÁS SIN POTRO | 2 | 1 | 1 | |||
| KEURMERRIES | 8 | 1 | ||||
| CROONMERRIES | 1 | 1 | 1 | |||
| RUINEN | 1 | 1 | ||||
| YEGUAS DE 3 AÑOS | 24 | 14 | 1 | 8 | 7 |
| Rúbrica | |
|---|---|
| PONIS DE ARNÉS DE UN SOLO COCHE | 2 |
| MEJOR PONI PARA MONTAR | 1 |
| CONDUCCIÓN SECCIÓN B MENORES DE 18 AÑOS | 1 |
| CONDUCCIÓN SECCIÓN B MAYORES DE 18 AÑOS | 1 |
| SECCIÓN DE CONDUCCIÓN D | 1 |
| CAMPO DE PRÁCTICAS NWR/WPBR | 3 |
| REIN LÍDER | 2 |
| PRIMERA CABALGADA | 1 |
| JÓVENES DE 8 a 11 AÑOS | 4 |
| JÓVENES DE 12 a 16 AÑOS | 5 |