TOLBERT | |||||
rubriek A1 sectie A hengstveulens geboren t/m 30 april | |||||
150 | NOORDPOLDER AMADEUS | ROETSENEST’S SANTA FÉ X ZONNEWEIDE’S JUPPIE | H.K.J. WIERENGA, FINSTERWOLDE | afw | |
151 | NIJENKLOOSTER’S CHIPPENDALE | MOARZICHT’S SEBASTIAAN X KLEIN AKKER’S HENDRIKUS | T.A. BUNSCHOTEN, KLOOSTERBUREN | 2a | |
152 | OLD AVENUE’S HESSEL | DE EVERTSHOEVE’S ELEGANCE X KNODISHALL GERAINT | P.D. JONKMAN, ROTSTERHAULE | 1A | |
rubriek A2 sectie A hengstveulens geboren na 30 april | |||||
153 | LAVINIA’S ZIGO | VIKARIËN’S JOLYON X MULLIGEN’S DION | K. BOER, LIEVEREN | 2A | |
154 | CORDIAL’S CHARMEUR | CORDIAL’S TORINO X VECHTZICHT’S HYLANDER | H.F.K. KUPER, NIEUW-AMSTERDAM | 1A | VEULENKAMPIOEN |
155 | CORDIAL’S COOPER | CORDIAL’S TORINO X FRIARS DIVINE SPIRIT | H.F.K. KUPER, NIEUW-AMSTERDAM | 1B | |
rubriek A3 sectie A merrieveulens geboren t/m 30 april | |||||
156 | WELSHRIJK’S BIBI | VIERHOEKS FIGO X COLNE HEARTSEASE | J. MENNINGA-LOK, RHEDE ( EMS) | afw | |
rubriek A4 sectie A merrieveulens geboren na 30 april | |||||
157 | IKEMAHEERDS LYNN | BRYNSEION CADIVOR X SPRINGBOURNE HUCKLEBERRY | I.Y. HAAN, OLDEHOVE | 1C | |
158 | OLDENZIJLSTER BRITT | FRIARS DIVINE SPIRIT X OLDENZIJLSTER AXEL | FAM. DIJKSTRA, WINSUM | 1A | |
159 | OOSTERSLAG’S MADELIEKE | DE EVERTSHOEVE’S ELEGANCE X FRIARS BANTAM | V.S.H. DE JONGE-DINGS, VLEDDERVEEN DR | 1E | |
160 | BIJDORP’S QUINTINA | DE EVERTSHOEVE’S ELEGANCE X VECHTZICHT’S HARMONY | C. DOUWES, GASSELTERNIJVEEN | 1B | |
161 | WINDHOEK’S ANGELIQUE | KASTANJEHOF AMICO X BOSKANT’S EROS | A. H. SCHILTHUIS-NIEHOF, SCHILDWOLDE | afw | |
162 | BLACKBLAZE HYJANE | VECHTZICHT’S HYWEL X PINEWELL BUCKS FIZZ | R. SCHOORLEMMER, SCHOONEBEEK | 1D | |
rubriek A5 sectie A 1 jarige merries | |||||
163 | OOSTERSLAG’S MADELIEF | DE EVERTSHOEVE’S ELEGANCE X FRIARS BANTAM | V.S.H. DE JONGE-DINGS, VLEDDERVEEN DR | 1C CK | |
164 | HORSES FARM MISS HILKE | STEENHOEVE RONALDO X FRIARS OSBEK | K. BELLEFROID, HASSELT | 1A CK | JEUGDKAMPIOEN |
165 | FRISIA’S CLEO GOLD | WRENTNALL GOLD X CEULAN CARIADOG | STEFFEN PROCEE, NIJEGA | 1B CK | |
rubriek A7 sectie A 2 jarige merries | |||||
166 | SUPREME | OLDENZIJLSTER ACTION MAN X VECHTZICHT’S HYWEL | M. GRAANSTRA, LUCASWOLDE | 1A CK | |
167 | SINGELS NOAH (NLD) | PENBOETH FULL-STOP X PENBOETH RAFFLES | GERRIT EN LENY VAN BEEK, WIJK BIJ DUURSTEDE | afw | |
rubriek A9 sectie A 4 en 5 jarige merries met veulen | |||||
168 | RÖTGERS KYRA | KLEIN AKKER’S HENDRIKUS X VECHTZICHT’S HARMONY | T.A. BUNSCHOTEN, KLOOSTERBUREN | 1A | |
rubriek A10 sectie A 4 en 5 jarige merries zonder veulen | |||||
169 | LUNA | SPRINGBOURNE CAERWYN X BLANCHE MERCURY | N. M. POSTMA, KROPSWOLDE | 1B | |
170 | KIELSHOOP ROSE MARY OF ROSE | VECHTZICHT’S CHALLENGER X VECHTZICHT’S HAZY | FAM. SMIT, KIEL-WINDEWEER | 1A CK | |
rubriek A11 sectie A 6 t/m 9 jarige merries met veulen | |||||
171 | ZONNEWEIDE (N) PRINCESS CAITLIN | BLACKHILL DEWI X ZONNEWEIDE’S HAMID | J. SCHILTHUIS-TEEUWEN, SIDDEBUREN | 1B CK | |
172 | YSSELVLIEDTS SIMANGA | DUKESHILL MAGNUM X COLNE HYPERION | H.R. & Y.B. ZOET, WEZEP | 1A CK | RESERVE KAMPIOEN 4 JAAR EN OUDER |
173 | LIANNE | SPRINGBOURNE HUCKLEBERRY X VECHTZICHT’S CYMRO BACH | I.Y. HAAN, OLDEHOVE | 1D | |
174 | VECHTZICHT’S CANA | VECHTZICHT’S HARMONY X SPRINGBOURNE CAERWYN | C. DOUWES, GASSELTERNIJVEEN | 1C | |
rubriek A12 sectie A 6 t/m 9 jarige merries zonder veulen | |||||
175 | HONEY BEE’S JOLIENA | YSSELVLIEDT’S SPECIAL EDITION (OS) X COLNE HYPERION | J. EN D. EPEMA, OLDEBERKOOP | 1A CK | |
rubriek A15 sectie A 4 en 5 jarige stermerries met veulen | |||||
176 | VECHTZICHT’S CHARLIZE | FRIARS DIVINE SPIRIT X VECHTZICHT’S HYLANDER | H.F.K. KUPER, NIEUW-AMSTERDAM | 1A CK | KAMPIOEN 4 JAAR EN OUDER, SECTIE KAMPIOEN |
DAGKAMPIOEN | |||||
rubriek A19 sectie A 10 jaar en oudere stermerries met veulen | |||||
177 | WINDHOEK’S TJITSKE | BOSKANT’S EROS X GREULKE’S BLACK BOY | A. H. SCHILTHUIS-NIEHOF, SCHILDWOLDE | AFW | |
rubriek A22 sectie A 3-jarige merries zonder veulen | |||||
178 | LOWLAND DECIMA | COLNE TABOO X YSSELVLIEDT’S SPECIAL EDITION (OS) | T.A. BUNSCHOTEN, KLOOSTERBUREN | afw | |
179 | NOORDPOLDER WELMOED | GULDEN HOEF’S VIVALDI X ZONNEWEIDE’S JUPPIE | H.K.J. WIERENGA, FINSTERWOLDE | afw | |
180 | WINDHOEK’S GRIESALDA | GULDEN HOEF’S VIVALDI X BOSKANT’S EROS | A. H. SCHILTHUIS-NIEHOF, SCHILDWOLDE | 1A CK | BESTE 3 JARIGE |
181 | HONEY BEE’S NORINDA | HEATHSIDE FLASHMAN X TWYFORD GUCCI | J. EN D. EPEMA, OLDEBERKOOP | 1F | |
182 | STEENHOEVE’S ROLINDA | MEEDENBLIK FABRIS X VECHTZICHT’S CYMRO BACH | K. BELLEFROID, HASSELT | 1B CK | |
183 | HAPPYFEET’S MISS MOUSEY | PENDOCK BRIDEGROOM X FOXHUNTER PANTHER | S. ENGELS, HOOGENWEG | 1C CK | |
184 | WANTON’S SAMBUCA | RHYDYFELIN STORY X VECHTZICHT’S HYWEL | A.W. WIJBENGA, OUDWOUDE | 1E | |
185 | UITERWAARDENS EMILY | UITERWAARDEN’S FREE-LANCE ( IR) X BLACKHILL PICALO | FAM. BOSMAN, ELBURG | 1D CK | |
186 | BELLA-BORAH | VECHTZICHT’S HY-BINDER X BLANCHE MERCURY | N. M. POSTMA, KROPSWOLDE | 2A | |
rubriek A23 sectie A Voorlopig keurmerries | |||||
187 | ZONNEWEIDE(N) CHERRY (IR) | ZONNEWEIDE’S JUPPIE X VERDREFAWR DANIEL | H.K.J. WIERENGA, FINSTERWOLDE | afw | |
rubriek B2 sectie B hengstveulens geboren na 30 april | |||||
188 | BOKKESPRONG CIBOR | ALEX DAI X WOLDBERG’S BART | E. BROEKVELDT, APPELSCHA | 2A | |
189 | HOGE LINTHORST CORLEONE | ALEX X WOLLING’S DANTE | G. WENSVOORT, KOEKANGE | 1A | |
190 | HOGELAND’S ZANDOR | CADLANVALLEY LANDLORD X BARKWAY ARTISTE | H. PILON, UITHUIZERMEEDEN | 1C | |
313 | T HEECHHIEM’S HENRICO | T HEECHHIEM’S CARLOS | C. DE WIND, AUGUSTNESGA | 1B | |
rubriek B3 sectie B merrieveulens geboren t/m 30 april | |||||
191 | VANETY TC | ALEX DAI X WARMWELL PAGEBOY | CHANTAL N. JANSE, GROOTEGAST | 1A | |
rubriek B4 sectie B merrieveulens geboren na 30 april | |||||
192 | RONDO BEYONCÉ | NILANTSHOEVE’S ZIPPO X EYARTH TOM TOM | J. FLIER, IJSSELMUIDEN | 1B | |
193 | DE WHEEM’S MONIKA | WHEEMHOEVE’S MARKO X HOGELAND’S NANDOR | J. TIMMER, ZWEELOO | 1A | VEULENKAMPIOEN |
194 | VOSCO’S JEWEL OF MAY | SPRING STAR’S JARNO X CASPERHOF’S FREDDY | MELISSA MOL, ERICA | 1D | |
314 | T LEECHHIEM’S INCA | T LEECHHIEM’S CARLOS X MANISHOF KELLY | C. DE WIND, AUGUSTINESGA | 1C | |
rubriek B5 sectie B 1 jarige merries | |||||
195 | NOLA TC | ALEX DAI X WARMWELL PAGEBOY | K. POELMAN, NIJEGA | 2A | |
196 | SPRING STAR’S FREE HILL | GLANSEVIN GRAFFITI X EYARTH CARADOG | J.E. VAN LENTE, IJSSELMUIDEN | 1B CK | |
197 | ROWOL’S DIVA | PADDOCK SAHARA X BLETHNI PUCK | FAM. VAN ERP, LANGELO DR | 1A CK | |
198 | ZWEELERHOF’S ROBINE | PADDOCK SAHARA X DEN BRAMEL’S BUCCO | E.G.H. & J. VAN DER SPOEL, ANNERVEENSCHE KANAAL | 1C CK | |
199 | LAKEWAY’S SILENCE | WELTEVREDEN’S SANTIAGO X WARMWELL PAGEBOY | F.R. VENHUIZEN, VRIES | AFW | |
315 | T HEECHHIEM’S DEXIA | T HEECHHIEM’S CARLOS | C. DE WIND, AUGUSTINESGA | 1D CK | |
rubriek B6 sectie B 1 jarige hengsten | |||||
200 | TSCHAI | HOGELAND’S NANDOR X CUSOP STEWARD | F. VEERMAN, SIJBEKARSPEL | 2A | |
201 | OLTEWOLDE’S SVEN | WILLOW TREE’S AMIGO X CASPERHOF’S FREDDY | S.K. AGEMA/ JOH. DE BOER, BUITENPOST | 1A CK | |
rubriek B7 sectie B 2 jarige merries | |||||
202 | DAIRA TC | ALEX DAI X WARMWELL PAGEBOY | P.M.B. VAN DER VELDE, URETERP | 1B CK | |
203 | KONINGSDIEPS MAKIERA | CADLANVALLEY GOLDSTAR X SHAMROCK BACKSTAGE IMPERIAL | S.G. LOLKEMA-HOOGHIEMSTRA, LIPPENHUIZEN | 1A CK | JEUGDKAMPIOEN |
204 | SAMORENS KATE | GRIASHALL NIJINSKI X GLANSEVIN GRAFFITI | G.H. RENSEN, HOLTEN | 1D | |
310 | MARGRIETHOEVE’S SAFIRA | LUCIFER X EYARTH CALIPH | A.K. VISSER, FEERWERD | 1C | |
Rubriek B9 4 en 5 jarige merries met veulen | |||||
316 | T HEECHHIEM’S NIENKE | SPRINGDREAMS OVER THE MOON | C. DE WIND, AUGUSTINUSGA | 1A CK | |
rubriek B10 sectie B 4 en 5 jarige merries zonder veulen | |||||
205 | ZUUDWIEK’S WALITHA | HOGELAND’S NANDOR X EYARTH HARLEQUIN | MW. A. TIENSTRA-ALERS, MEPPEN | 1A CK | |
rubriek B11 sectie B 6 t/m 9 jarige merries met veulen | |||||
206 | MARONS HONEYSUCKLE | BARKWAY ARTISTE X EEABROOK DEMOCRAT | H. PILON, UITHUIZERMEEDEN | 1D | |
207 | DE WHEEM’S CHANTAL | HOGELAND’S NANDOR X SARNAU PELYDROG | J. TIMMER, ZWEELOO | 1B | |
208 | LAKEWAY’S GLORIOUS HAZEL | WARMWELL PAGEBOY X TWICKEL’S JULIUS | CHANTAL N. JANSE, GROOTEGAST | 1A CK | |
209 | HOGE LINTHORST BLUE PEARL | WOLLING’S DANTE X DEN BRAMEL’S BAYE | G. WENSVOORT, KOEKANGE | 1C | |
Rubriek B12 sectie B 6 en 9 jarige merries zonder veulen | |||||
312 | CADLANVALLEY MYSTIQUE | BOSTON BONAPARTE X VARNDELL RIGHT ROYAL | M. BROEKHUIZEN, KAMPEN | 1A CK | |
rubriek B14 sectie B 10 jaar en oudere merries zonder veulen | |||||
210 | AYUBOWAN’S KYARA | STEEHORST JUAN X EYARTH HARLEQUIN | G. WENSVOORT, KOEKANGE | 1A | |
rubriek B15 stectie B 4 en 5 jarige stermerries met veulen | |||||
211 | MARGRIETHOEVE’S NANOUSCHKA | GRIASHALL KIWI X GLANSEVIN GRAFFITI | FAM. HORINGA, WETSINGE | 1A CK | RESERVE KAMPIOEN 4 JAAR EN OUDER |
212 | LAKEWAY’S APRIL | WEYDOWN LIONHEART X SKELLORN BENEDICT | F.R. VENHUIZEN, VRIES | 1B | |
rubriek B19 sectie B 10 jaar en oudere stermerries met veulen | |||||
213 | DOLLY | DEN BRAMEL’S BAYE X EYARTH RIO | G. BIES, GASSELTERNIJVEEN | 1A CK | |
rubriek B23 sectie B voorlopig keurmerries | |||||
214 | RONDO’S BOLERO | EYARTH TOM TOM X EYARTH HARLEQUIN | J. FLIER, IJSSELMUIDEN | 1B CK | |
317 | MANISHOF KELLY | DEN BRAMELS BAYE X ROWOL’S POKO | C. DE WIND, AUGUSTINUSGA | 1A CK | KAMPIOEN 4 JAAR EN OUDER, SECTIE KAMPIOEN |
rubriek N1 sectie NWR hengstveulens geboren t/m 30 april | |||||
215 | GETSWERDER’S JELTE | BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT X BODO | A.K. DIJKSTRA, FRANEKER | 1C | |
216 | ILERIO | VALERIO X ORCHARD D’AVRANCHES | B.H. VAN DER VEEN, OPENDE | 1D | |
217 | OOSTING MARADONNA | ORCHARD (G) WILDEMAN X VERONA’S BO-GI | DHR. T. SANTEMA, WIJTGAARD | 2A | |
218 | LOOPZICHT’S DARIUS | LEUNS VELD’S XANTOS X KIELSHOOP HONEYHILL | R. BATHOORN, RODEN | 1A | |
219 | DEXTER | WOLDHOEVE’S BART X KIELSHOOP HONEYHILL | M. ANDRINGA, KOMMERZIJL | afw | |
220 | POPKE B | LEUNS VELD’S XANTOS X BJIRMEN’S WYTSE | G. BUMA, URETERP | AFW | |
221 | BEUKENHOF’S LORENZO | ORCHARD (G) WILDEMAN X AESTER EL NINO | H. WOLTERS, NIEUW-BUINEN | afw | |
222 | ELDORADO | DESPERADO X LE MATSJO ( EX. VEENSTRA’S MATSJO) | B. ZIJLSTRA, MUNNEKEZIJL | 1B | |
rubriek N2 sectie NWR hengstveulens geboren na 30 april | |||||
223 | OLD AVENUE’S LAGUNDO | FLEURAMO’S JUSTIN X MORGENLAND’S FABIAN | P.D. JONKMAN, ROTSTERHAULE | 2B | |
224 | DE GOEDE REE D’AVRANCHES | LEUNS VELD’S XANTOS X WOLDHOEVE’S BART | FAM. POSTMA, GROOTEGAST | 2C | |
225 | GETSWERDER DYNAMITE | VALERIO X ORCHARD D’AVRANCHES | A.K. DIJKSTRA, FRANEKER | 2A | |
226 | HAMILTON | BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT X VEENSTRA’S PROMISE | L. SNIPPE, BOVENSMILDE | 1A | |
rubriek N3 sectie NWR merrieveulens geboren t/m 30 april | |||||
227 | INDUWENDA | BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT X WOLDHOEVE’S SILCO | A. KNAPPMANN, ESPEL | afw | |
228 | NIJEBERT’S LIEWINA | LEUNS VELD’S XANTOS X ORCHARD RED PRINCE | L.J. MELLEMA, NIEBERT | 1A | VEULENKAMPIOEN |
229 | OOSTEIND’S SILENCE | LEUNS VELD’S XANTOS X HEIDEHOF’S DON DIËGO | COMB. G.R. / H.J. DRENTH, KOLHAM | 1B | |
rubriek N4 sectie NWR merrieveulens geboren na 30 april | |||||
230 | MEIDOORN HOEVE’S CHRISTEL | LEUNS VELD’S XANTOS X VERONA’S BO-GI | J. LOURENS, MIDWOLDE | 2B | |
231 | DE GOEDE REE’S RALITSA | LEUNS VELD’S XANTOS X ORCHARD D’AVRANCHES | FAM. POSTMA, GROOTEGAST | 1A | |
232 | WESTERHUIS VALERIE | VALERIO X KIELSHOOP HONEYHILL | H. WESTERHUIS, TERMUNTERZIJL | 1C | |
233 | WADDENHOEKS FELICIA | OOSTING AMIGO X BJIRMEN’S WYTSE | G. SMIDTS, PIETERSBIERUM | 2A | |
234 | STARWIN’S ANITA | ORCHARD (G) WILDEMAN X DE GOEDE REE NOW OR NEVER | J.R. HILBRANDS, DROUWEN | 1B | |
rubriek N7 sectie NWR 2 jarige merries | |||||
235 | REINA | VERONA’S BO-GI X CUPKESHOF WINOBERT | M. JONKER, LEUTINGEWOLDE | 1A CK | JEUGDKAMPIOEN |
236 | LIANNE | WINSTON X LE MATSJO ( EX. VEENSTRA’S MATSJO) | B. ZIJLSTRA, MUNNEKEZIJL | 1B CK | |
rubriek N9 sectie NWR 4 en 5 jarige merries met veulen | |||||
237 | KOLSTEIN’S ALICIA | HEIDEHOF’S DON DIËGO X VITA NOVA’S HANASSIE | COMB. G.R. / H.J. DRENTH, KOLHAM | 1B CK | |
238 | HENDI’S EDILIA | ORCHARD RED PRINCE X BOKKESPRONG CZARDAS | COMB. LAMBERTS/ DOLFING, ASSEN | 1A CK | |
rubriek N10 sectie NWR 4 en 5 jarige merries zonder veulen | |||||
239 | CREEKMAN’S CHARETY | DE GOEDE REE NOW OR NEVER X ORCHARD BOGINOV | J. BEEKMAN, DROUWENERMOND | AFW | |
240 | BEUKENHOF’S ERICA | HEITRAK’S MARVIN X AESTER EL NINO | P.D. JONKMAN, ROTSTERHAULE | 2C | |
241 | KOOIHUSTER SABINA | HEITRAK’S MARVIN X BJIRMEN’S WYTSE | FR. BOUIUS, KOLLUMERZWAAG | 2A | |
242 | CINDERELLA SPRING TG | KIELSHOOP HONEYHILL X ORCHARD D’AVRANCHES | W. TOP, GROOTEGAST | 2B | |
243 | REDUSTER CHANTAL | WENGELO’S RICARDO X WESTER AIKEMA’S ADIOS | G. HOFSTRA, REDUZUM | 1A CK | RESERVE KAMPIOEN 4 JAAR EN OUDER |
rubriek N11 sectie NWR 6 t/m 9 jarige merries met veulen | |||||
244 | BEUKENHOF’S NATASJA | AESTER EL NINO X SPEYKSBOSCH NANDO | H. WOLTERS, NIEUW-BUINEN | AFW | |
rubriek N12 sectie NWR 6 t/m 9 jarige merries zonder veulen | |||||
245 | NIA DOMO’S FIRST LADY | ORCHARD RED PRINCE X ORCHARD D’AVRANCHES | M. JONKER, LEUTINGEWOLDE | 1A CK | |
rubriek N14 sectie NWR 10 jaar en oudere merries zonder veulen | |||||
246 | FALLINGASATE DEWI | ORCHARD D’AVRANCHES X SJAPOER | DAPHNE S. DE VRIES, MAKKUM | 2A | |
rubriek N15 sectie NWR 4 en 5 jarige stermerries met veulen | |||||
248 | BERKELHOF LIEKE | WOLDHOEVE’S BART X SPEYKSBOSCH NATUREL | FAM. POSTMA, GROOTEGAST | 1A CK | KAMPIOEN 4 JAAR EN OUDER, SECTIE KAMPIOEN |
rubriek N17 sectie NWR 6 t/m 9 jarige stermerries met veulen | |||||
249 | WESTERHUIS HONEY | KIELSHOOP HONEYHILL X BOKKESPRONG CZARDAS | H. WESTERHUIS, TERMUNTERZIJL | 1A | |
250 | WESTER AIKEMA’S TRUDY | KIELSHOOP HONEYHILL X WESTER AIKEMA’S ADIOS | R. BATHOORN, RODEN | 1B | |
rubriek N22 sectie NWR 3 jarige merries zonder veulen | |||||
251 | MARISKA ” F “ | BLOKLANDS HOEVE’S MR. SILVANO X WESTER AIKEMA’S ADIOS | G. WENSVOORT, KOEKANGE | 1I | |
252 | LADY SILVER DIAMOND | BLOKLANDS HOEVE’S MR. SILVANO X VITA NOVA’S GOLDEN BORIS | C.M. HAKEN, BIERUM | 2A | |
253 | BROUWERSHAVEN’S LOTTE | BOWE X WOLDHOEVE’S SILCO | BROUWER SR, TOLBERT | ||
254 | GETSWERDER’S KATHARINA | BOWE X OAKLEY (C) BUBBLING ON | A.K. DIJKSTRA, FRANEKER | 1K | |
255 | JONKERS’ TESSA | DE GOEDE REE NOW OR NEVER X ORCHARD BOGINOV | M. ELZINGA, JONKERSVAART | 1G | |
256 | BROUWERSHAVEN’S LEONIE | HEIDEHOF’S DON DIËGO X VITA NOVA’S HANASSIE | BROUWER SR, TOLBERT | 1D CK | |
257 | REDUSTER DONNA | HEIDEHOF’S DON DIËGO X DE GOEDE REE NOW OR NEVER | G. HOFSTRA, REDUZUM | 1E CK | |
258 | OOSTING HESTELLA | HEITRAK’S MARVIN X VERONA’S BO-GI | DHR. T. SANTEMA, WIJTGAARD | 1A CK | BESTE 3 JARIGE |
259 | MADAM’S MISS MABEL | KIELSHOOP HONEYHILL X WESTER AIKEMA’S NORBERT | G.P. KAPMA, BRILTIL | 1F CK | |
260 | HEIDEHOF’S MONTANA | KLEIN RODERIJS COCKTAIL X MORGENLAND’S FABIAN | T. KOOPMAN, WOLVEGA | 1M | |
261 | STEERWOLDE’S SUNSHINE | KOOIHUSTER SAMME X DOWNLAND FOLKLORE | L. ROETERS, SCHILDWOLDE | 1J | |
262 | SUSAN | ORCHARD BOGINOV X BJIRMEN’S WYTSE | C.M. HAKEN, BIERUM | 2B | |
263 | KOOIHUSTER SINDY | ORCHARD RED PRINCE X BJIRMEN’S WYTSE | S. VAN DE BURG, KOARNJUM | 1B CK | |
264 | BLOKLANDS HOEVE’S SYMPHONICA | RHODIN HEDDE X COELENHAGE’S PURIOSO | H. LOOPERS, HOOGEVEEN | 1L | |
265 | KUIKHORNSTER LUCIE | RHODIN HEDDE X BOKKESPRONG CZARDAS | R. VAATSTRA, NOARDBURGUM | 1H | |
266 | HARMONIE H & C | WINSTON X DOWNLAND FOLKLORE | MTS. WIELSMA-DE VRIES, OLDEKERK | 1C CK | |
rubriek W1 sectie WPBR hengstveulens geboren t/m 30 april | |||||
267 | HOTSPUR | DESPERADO X VEENSTRA’S PROMISE | L. SNIPPE, BOVENSMILDE | 1B | |
268 | INVITO | KLEIN RODERIJS COCKTAIL X KIELSHOOP HONEYHILL | K. HARTLIEF, BOERAKKER | 1A | VEULENKAMPIOEN |
rubriek W2 sectie WPBR hengstveulens geboren na 30 april | |||||
269 | BROUWERSHAVEN BLACK CAVIAR | STEERWOLDE’S V.I.P. X VITA NOVA’S HANASSIE | BROUWER SR, TOLBERT | AFW | |
270 | HENDI’S AFTER MIDNIGHT | STEERWOLDE’S V.I.P. X ORCHARD RED PRINCE | COMB. LAMBERTS/ DOLFING, ASSEN | 1A | |
rubriek W3 sectie WPBR merrieveulens geboren t/m 30 april | |||||
271 | ILSE EMELWERTH | STEERWOLDE’S V.I.P. X BOKKESPRONG CZARDAS | P.& H BINKSMA, ENS | 1A | |
272 | QUEEN PERL | VALERIO X JURJEN H. | E. RASKER, GRONINGEN | 1B | |
rubriek W4 sectie WPBR merrieveulens geboren na 30 april | |||||
273 | CAYENNE | STEERWOLDE’S V.I.P. X MORGENLAND’S ANDOR | F. DIJKSTRA, ZUIDHORN | 2A | |
274 | MYRTHE | LE MATSJO(EX. VEENSTRA’S MATSJO)X VERONA’S BO-GI | B. ZIJLSTRA, MUNNEKEZIJL | 1C | |
275 | ROWENA “F” | STEERWOLDE’S V.I.P. X DE GOEDE REE NOW OR NEVER | J. FOKKENS, SIDDEBUREN | 1A | |
276 | CAMPSTERHOVEN’S VERA | STEERWOLDE’S V.I.P. X VITA NOVA’S GOLDEN BORIS | K. RIJSKAMP, STEDUM | 1D | |
277 | FABELS | STEERWOLDE’S V.I.P. X KOMPAS MARCO | BRIT HUMMEL, TOLBERT | 1E | |
278 | HENDI’S CARLEEN | LEUNS VELD’S LORD (RHEINL.020047196) X AESTER EL NINO | COMB. LAMBERTS/ DOLFING, ASSEN | 1B | |
rubriek W14 sectie WPBR 10 jaar en oudere merries zonder veulen | |||||
247 | DINEKE | VITA NOVA’S HANASSIE X ORCHARD D’AVRANCHES | H.J. UBELS, GLIMMEN | 2A | |
rubriek W22 sectie WPBR 3 jarige merries zonder veulen | |||||
279 | STERRENHOF INFINITY | ANJERSHOF ROCKY X JAZZ | G.J. SUICHIES, DEURZE | 2B | |
280 | CHEYANN TG | CINDY’S CHEVY TG X ORCHARD D’AVRANCHES | W. TOP, GROOTEGAST | 2A | |
281 | ELVIRA | LE MATSJO ( EX. VEENSTRA’S MATSJO) X VEENSTRA’S PROMISE | L. SNIPPE, BOVENSMILDE | 1A CK | BESTE 3 JARIGE , SECTIE KAMPIOEN |
rubriek W25 sectie WPBR ruinen | |||||
282 | TI SENTO | BLOKLANDS HOEVE’S MR. SILVANO X SAPOROS | E. RASKER, GRONINGEN | N.G. | NIET GEKEURD, I.V.M. ONREGELMATIGHEID |
rubriek U Jonge voorbrengers 8 t/m 11 jaar | |||||
299 | HAMBROEK’S RICHELLE | DEN BRAMEL’S BUCCO X EYARTH RIO | G.V.D. SCHEER, GASSELTERNIJVEEN | ||
302 | GOLDSBERG CHARLEY | REVEL PAUL-JONES X NACHTEGAAL’S CAPTAIN | N. EN J. VENHUIZEN, VRIES | CK | |
303 | DE BEUKENALLEE’S MORNING STAR | VECHTZICHT’S HYWEL X LLANERCH SIRIUS | MEVR. KOMDUUR-SPEKLÉ, NIJEBERKOOP | ||
304 | DE EVERTSHOEVE’S SUNBEAM | VLONDERZICHT’S HARM X FOXHUNTER PANTHEON | A.M. VERWOERD, WARFHUIZEN | ||
rubriek U Jonge voorbrengers 12 t/m 16 jaar | |||||
298 | STERRENHOF INFINITY | ANJERSHOF ROCKY X JAZZ | G.J. SUICHIES, DEURZE | ||
300 | LIEVE | FRIARS BANTAM X ABBERTHOME’S HELLO-BOY | V.S.H. DE JONGE-DINGS, VLEDDERVEEN DR | ||
301 | FREEDOM ROBIN’S PASCHA | PENTYRCH VIKING X BADHOEVE’S DUSTY | I. LAUWERS, APPINGEDAM | ||
305 | HONEY BEE’S JOLIENA | YSSELVLIEDT’S SPECIAL EDITION (OS) X COLNE HYPERION | J. EN D. EPEMA, OLDEBERKOOP | CK | |
rubriek M Leading Rein | |||||
294 | DE BEUKENALLEE’S MORNING STAR | VECHTZICHT’S HYWEL X LLANERCH SIRIUS | MEVR. KOMDUUR-SPEKLÉ, NIJEBERKOOP | 1 CK | |
295 | DE EVERTSHOEVE’S SUNBEAM | VLONDERZICHT’S HARM X FOXHUNTER PANTHEON | A.M. VERWOERD, WARFHUIZEN | 1 | |
297 | KIELSHOOP MARY ANN | VLONDERZICHT’S HARM X VECHTZICHT’S HYTIME | H.R. DEKKERS, KOEKANGE | 1 CK | |
rubriek H Bestgaande rijpony kleine maat | |||||
285 | STERRENHOF’S ROXY | ANJERSHOF ROCKY X ONBEKEND | G.J. SUICHIES, DEURZE | 2 | |
286 | LUTMARS GWENN | CASPERHOF’S FREDDY X LINDE HOEVE’S SEBASTIAAN | MW. A. TIENSTRA-ALERS, MEPPEN | 3 | |
287 | KIELSHOOP NASHLEY OF ROSE | MARRENK’S WESLEY X WESTON FALCON | C. DE VRIES, APPINGEDAM | afw | |
288 | FREEDOM ROBIN’S PASCHA | PENTYRCH VIKING X BADHOEVE’S DUSTY | I. LAUWERS, APPINGEDAM | AFW | |
289 | GOLDSBERG CHARLEY | REVEL PAUL-JONES X NACHTEGAAL’S CAPTAIN | N. EN J. VENHUIZEN, VRIES | 1 | |
rubriek I Bestgaande rijpony grote maat | |||||
290 | STEERWOLDE’S V.I.P. | HAGELKRUIS VALENTIJN X DOWNLAND FOLKLORE | STAL BROUWER, TOLBERT | afw | |
291 | JONKERS’ SIMONE | ORCHARD BOGINOV X TETWORTH CRIMSON LAKE | M. ELZINGA, JONKERSVAART | 1 CK | |
292 | LADY VIVETTE | RIETHEIM’S HILBERT X OAKLEY (C) BUBBLING ON | A.W. WIJBENGA, OUDWOUDE/ A. WIJBENGA, TUIL | 1CK | |
306 | FALLINGASATE DEWI | ORCHARD D’AVRANCHES X SJAPOER | DAPHNE DE VRIES, DE MUNNIKSPLAAT | 1 CK | |
308 | RENEJA SILKE | LEANDROS SIRIK X HAGELKRUIS MONARCH | F.W.L. SCHUURMANS, IDAARD | 3 | |
